전체 : 14게임 승률 : 36% ( 5승9패0무 )
순위 | 이름 | 방어율 | 게임수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 양준철(11) | 8.31 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 103 | 81 | 394 | 16.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 20 | 5 | 0 | 33 | 19 | 3.00 | 0.346 | 8.75 |
2 | 김태겸(2) | 9.40 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 46 | 346 | 12.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 16 | 6 | 0 | 24 | 17 | 2.76 | 0.130 | 8.85 |
3 | 유신동(1) | 21.01 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 79 | 51 | 299 | 9.1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 | 33 | 28 | 5.04 | 0.451 | 8.25 |
순위 | 이름 | 방어율 | 경기수 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 승률 | 타자 | 타수 | 투구수 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 고의 4구 |
사구 | 탈삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | WHIP | 피안타율 | 탈삼진율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정석일(27) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0.000 | 0.00 |
2 | 김정환(00) | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.000 | 14.00 |
3 | 태수연(92) | 3.83 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 26 | 20 | 97 | 3.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3.28 | 0.350 | 3.83 |
4 | 지병진(99) | 6.01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 24 | 122 | 4.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2.58 | 0.292 | 6.01 |
5 | 김승민(36) | 12.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 36 | 19 | 140 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 9 | 4.00 | 0.316 | 5.60 |
6 | 주재혁(23) | 63.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.06 | 0.000 | 0.00 |
7 | 강현우(17) | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
규정타석과 규정이닝은 한게임을 기준으로하며, 평균적으로 2.0으로 설정합니다
닫기서포터즈가 되세요♥
이전 커뮤니티 게시물은 커뮤니티 > 이전커뮤니티보기에서 확인 가능합니다.
새로운 팀홈피는 게시판이 필요하지 않은 SNS형 퉁보드가 제공됩니다.