부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1.2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 김욱동(88) 다비드스톤 1셀팀 0.679 12 11 33 28 16 19 12 5 1 1 29 10 11 0 0 0 4 0 1 0 1 1.036 0.727 1.000 8 1.763 0.00 0.368
2 이경구(61) 다비드스톤 2셀팀 0.656 12 12 37 32 17 21 15 3 1 2 32 21 23 0 0 0 5 0 0 3 0 1.000 0.703 1.000 7 1.703 1.67 0.286
3 김천일(138) 다비드스톤 4셀팀 0.649 12 11 38 37 19 24 17 4 3 0 34 12 14 0 0 0 1 0 0 3 0 0.919 0.658 1.000 8 1.577 0.33 0.292
4 홍승표(111) 다비드스톤 4셀팀 0.594 12 12 44 32 22 19 13 6 0 0 25 25 12 1 0 1 10 0 1 1 0 0.781 0.682 0.923 7 1.463 10.00 0.316
5 김선식(28) 다비드스톤 3셀팀 0.588 12 12 38 34 17 20 8 7 3 2 39 25 8 1 0 0 4 0 0 2 0 1.147 0.632 0.889 7 1.779 2.00 0.600
6 문만섭(62) 다비드스톤 5셀팀 0.583 12 9 26 24 13 14 9 1 3 1 24 12 11 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 0.615 1.000 4 1.615 0.00 0.357
7 임성빈(35) 다비드스톤 1셀팀 0.571 12 11 35 28 17 16 6 7 2 1 30 16 10 0 0 0 5 0 2 1 0 1.071 0.657 1.000 3 1.728 5.00 0.625
8 구태형(99) 다비드스톤 5셀팀 0.567 12 11 34 30 13 17 12 5 0 0 22 14 13 0 0 0 2 0 2 3 0 0.733 0.618 1.000 5 1.351 0.67 0.294
9 김성용(56) 다비드스톤 1셀팀 0.500 12 11 32 28 12 14 10 4 0 0 18 15 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0.643 0.563 1.000 5 1.206 1.33 0.286
9 이찬수(40) 다비드스톤 2셀팀 0.500 12 9 27 24 11 12 8 1 3 0 19 7 12 0 0 0 3 0 0 3 0 0.792 0.556 1.000 4 1.348 1.00 0.333
11 김영우(19) 다비드스톤 5셀팀 0.483 12 11 36 29 18 14 10 4 0 0 18 9 16 1 0 1 6 0 0 4 1 0.621 0.556 0.941 5 1.177 1.50 0.286
11 신선교(911) 다비드스톤 1셀팀 0.483 12 9 30 29 11 14 11 2 1 0 18 13 10 0 0 0 1 0 0 2 0 0.621 0.500 1.000 5 1.121 0.50 0.214
13 김상규(77) 다비드스톤 5셀팀 0.480 12 11 32 25 13 12 8 4 0 0 16 8 9 1 0 0 7 0 0 3 0 0.640 0.594 0.900 3 1.234 2.33 0.333
13 양영모(11) 다비드스톤 4셀팀 0.480 12 10 30 25 10 12 9 3 0 0 15 17 4 1 0 1 4 0 0 2 0 0.600 0.533 0.800 3 1.133 2.00 0.250
15 손기현(611) 다비드스톤 3셀팀 0.478 12 11 34 23 13 11 6 4 1 0 17 9 12 0 0 1 8 0 2 2 0 0.739 0.618 1.000 3 1.357 4.00 0.455
15 유철민(70) 다비드스톤 1셀팀 0.478 12 11 27 23 10 11 10 1 0 0 12 3 9 1 0 0 3 0 1 1 1 0.522 0.556 0.900 3 1.078 3.00 0.091
17 이은성(201) 다비드스톤 1셀팀 0.450 12 10 25 20 10 9 8 0 1 0 11 5 4 0 0 0 4 0 1 5 0 0.550 0.560 1.000 2 1.110 0.80 0.111
18 김영균(51) 다비드스톤 3셀팀 0.448 12 11 35 29 10 13 11 2 0 0 15 13 9 1 0 0 5 0 1 0 0 0.517 0.543 0.900 3 1.060 0.00 0.154
19 염희범(59) 다비드스톤 4셀팀 0.444 12 9 30 27 10 12 9 2 1 0 16 10 7 0 0 0 3 0 0 6 0 0.593 0.500 1.000 3 1.093 0.50 0.250
20 이승민(199) 다비드스톤 1셀팀 0.433 12 10 34 30 12 13 7 2 1 3 26 10 3 0 0 0 3 0 1 7 0 0.867 0.500 1.000 3 1.367 0.43 0.462
21 김경수(12) 다비드스톤 4셀팀 0.423 12 11 35 26 19 11 5 3 0 3 23 18 18 0 0 1 5 0 3 5 0 0.885 0.543 1.000 3 1.428 1.00 0.545
21 윤태흥(71) 다비드스톤 2셀팀 0.423 12 10 32 26 11 11 10 1 0 0 12 11 10 0 0 1 5 0 0 1 0 0.462 0.500 1.000 2 0.962 5.00 0.091
23 이대희(428) 다비드스톤 4셀팀 0.417 12 12 43 24 25 10 7 3 0 0 13 14 20 0 0 0 14 0 5 7 0 0.542 0.674 1.000 1 1.216 2.00 0.300
23 백승룡(23) 다비드스톤 2셀팀 0.417 12 12 31 24 10 10 8 1 1 0 13 10 8 0 0 0 2 0 5 4 0 0.542 0.548 1.000 2 1.090 0.50 0.200
25 이도현(6) 다비드스톤 2셀팀 0.385 12 11 35 26 19 10 8 2 0 0 12 7 19 0 0 2 7 0 0 3 0 0.462 0.486 1.000 2 0.948 2.33 0.200
26 최정호(26) 다비드스톤 2셀팀 0.371 12 12 38 35 15 13 10 3 0 0 16 13 20 0 0 0 1 0 2 5 0 0.457 0.421 1.000 4 0.878 0.20 0.231
27 김기도(123) 다비드스톤 2셀팀 0.368 12 11 27 19 10 7 5 1 1 0 10 8 12 0 0 1 5 0 2 4 0 0.526 0.519 1.000 2 1.045 1.25 0.286
28 김성근(922) 다비드스톤 3셀팀 0.360 12 11 36 25 17 9 9 0 0 0 9 6 13 0 0 1 9 0 1 6 0 0.360 0.528 1.000 1 0.888 1.50 0.000
29 김남두(34) 다비드스톤 2셀팀 0.333 12 12 39 30 14 10 10 0 0 0 10 8 18 0 0 0 6 0 3 5 0 0.333 0.487 1.000 2 0.820 1.20 0.000
30 전태표(66) 다비드스톤 5셀팀 0.324 12 12 37 34 9 11 9 2 0 0 13 13 6 1 0 1 2 0 0 5 0 0.382 0.351 0.857 3 0.733 0.40 0.182
31 이준모(75) 다비드스톤 3셀팀 0.304 12 9 28 23 9 7 3 4 0 0 11 7 5 0 0 0 5 0 0 6 0 0.478 0.429 1.000 3 0.907 0.83 0.571
32 표대성(24) 다비드스톤 3셀팀 0.286 12 9 25 21 4 6 5 1 0 0 7 3 8 0 0 0 4 0 0 7 0 0.333 0.400 1.000 2 0.733 0.57 0.167
33 김용호(55) 다비드스톤 5셀팀 0.280 12 9 26 25 8 7 5 2 0 0 9 8 10 0 0 0 1 0 0 11 0 0.360 0.308 1.000 2 0.668 0.09 0.286
34 고재규(805) 다비드스톤 4셀팀 0.276 12 10 35 29 13 8 2 4 2 0 16 9 8 0 0 0 6 0 0 5 0 0.552 0.400 1.000 1 0.952 1.20 0.750
35 이승태(31) 다비드스톤 3셀팀 0.269 12 12 33 26 10 7 4 0 2 1 14 6 6 0 0 0 6 0 1 4 0 0.538 0.424 1.000 2 0.962 1.50 0.429
36 황백현(100) 다비드스톤 1셀팀 0.250 12 12 34 28 10 7 5 0 2 0 11 7 7 1 0 0 4 0 2 4 0 0.393 0.382 0.875 1 0.775 1.00 0.286
36 박용우(44) 다비드스톤 5셀팀 0.250 12 9 27 20 9 5 5 0 0 0 5 5 10 0 0 0 5 0 2 4 0 0.250 0.444 1.000 1 0.694 1.25 0.000
38 성득현(222) 다비드스톤 1셀팀 0.227 12 10 26 22 8 5 3 1 1 0 8 7 3 0 0 0 3 0 1 3 0 0.364 0.346 1.000 1 0.710 1.00 0.400
39 신순철(4) 다비드스톤 5셀팀 0.150 12 10 25 20 6 3 3 0 0 0 3 0 6 0 0 0 4 0 1 8 0 0.150 0.320 1.000 1 0.470 0.50 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 정재현(78) 다비드스톤 3셀팀 0.684 12 9 20 19 7 13 12 1 0 0 14 5 3 1 0 0 0 0 1 3 0 0.737 0.700 0.750 4 1.437 0.00 0.077
2 윤준호(999) 다비드스톤 1셀팀 0.600 12 9 16 15 9 9 4 3 1 1 17 10 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1.133 0.563 1.000 3 1.696 0.00 0.556
2 김민규(81) 다비드스톤 4셀팀 0.600 12 6 15 10 8 6 6 0 0 0 6 2 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0.600 0.733 1.000 2 1.333 0.00 0.000
4 홍석(96) 다비드스톤 3셀팀 0.550 12 9 23 20 6 11 9 2 0 0 13 8 5 1 0 0 3 0 0 4 0 0.650 0.609 0.833 3 1.259 0.75 0.182
5 이상규(239) 다비드스톤 4셀팀 0.538 12 8 20 13 7 7 6 1 0 0 8 9 5 0 0 1 6 0 0 1 0 0.615 0.650 1.000 2 1.265 6.00 0.143
6 우상균(74) 다비드스톤 5셀팀 0.533 12 5 17 15 5 8 4 4 0 0 12 8 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0.800 0.529 1.000 2 1.329 0.00 0.500
7 이성배(20) 다비드스톤 3셀팀 0.500 12 6 21 18 11 9 5 4 0 0 13 6 3 0 0 0 3 0 0 2 1 0.722 0.571 1.000 3 1.293 1.50 0.444
7 염종필(50) 다비드스톤 2셀팀 0.500 12 9 18 16 4 8 7 1 0 0 9 8 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.563 0.556 1.000 1 1.119 1.00 0.125
7 정재균(32) 다비드스톤 1셀팀 0.500 12 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
10 이성근(5) 다비드스톤 4셀팀 0.429 12 10 20 14 9 6 5 1 0 0 7 7 4 0 0 0 6 0 0 1 0 0.500 0.600 1.000 1 1.100 6.00 0.167
10 김철호(121) 다비드스톤 1셀팀 0.429 12 5 16 14 6 6 4 1 0 1 10 4 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0.714 0.438 1.000 1 1.152 0.33 0.333
12 허영진(67) 다비드스톤 4셀팀 0.400 12 8 19 15 8 6 5 0 1 0 8 8 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0.533 0.526 1.000 2 1.059 0.00 0.167
13 이석환(73) 다비드스톤 1셀팀 0.389 12 8 18 18 4 7 5 1 1 0 10 5 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0.556 0.389 1.000 1 0.945 0.00 0.286
14 이승환(52) 다비드스톤 2셀팀 0.368 12 8 20 19 4 7 5 2 0 0 9 4 2 0 0 0 1 0 0 5 0 0.474 0.400 1.000 0 0.874 0.20 0.286
15 박상욱(65) 다비드스톤 5셀팀 0.353 12 9 19 17 5 6 5 1 0 0 7 3 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0.412 0.421 1.000 0 0.833 1.00 0.167
16 도선길(9) 다비드스톤 5셀팀 0.333 12 7 20 15 6 5 4 1 0 0 6 6 5 0 0 0 4 0 1 5 0 0.400 0.500 1.000 2 0.900 0.80 0.200
16 염충열(22) 다비드스톤 5셀팀 0.333 12 8 17 12 8 4 4 0 0 0 4 5 5 1 0 0 3 0 2 2 0 0.333 0.529 0.833 0 0.862 1.50 0.000
16 정재균(32) 다비드스톤 5셀팀 0.333 12 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
19 김용재(91) 다비드스톤 3셀팀 0.308 12 9 17 13 7 4 3 1 0 0 5 4 6 0 0 0 2 0 2 2 0 0.385 0.471 1.000 0 0.856 1.00 0.250
20 김승민(416) 다비드스톤 4셀팀 0.300 12 8 22 10 8 3 2 1 0 0 4 6 2 0 0 1 7 0 4 4 0 0.400 0.636 1.000 0 1.036 1.75 0.333
21 김은대(0) 다비드스톤 3셀팀 0.214 12 8 23 14 7 3 1 0 1 1 8 8 4 0 0 0 5 1 3 10 0 0.571 0.522 1.000 1 1.093 0.60 0.667
21 박시열(817) 다비드스톤 2셀팀 0.214 12 8 16 14 3 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0.214 0.313 1.000 0 0.527 0.00 0.000
23 김동욱(30) 다비드스톤 2셀팀 0.000 12 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.750 1.000 0 0.750 0.00 0.000
23 양순모(37) 다비드스톤 4셀팀 0.000 12 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.333 1.000 0 0.333 1.00 0.000
23 김정민(50) 다비드스톤 1셀팀 0.000 12 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
23 김정민(60) 다비드스톤 5셀팀 0.000 12 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
23 김정민(60) 다비드스톤 4셀팀 0.000 12 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000