부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 0.1

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 박성준(53) 위너스(Winners) 1.000 2 2 6 5 2 5 4 0 1 0 7 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1.400 1.000 1.000 2 2.400 0.00 0.200
1 심하민(43) 경남대학교FB 1.000 2 2 5 2 0 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1.500 1.000 0.000 0 2.500 0.00 0.500
1 강영진(7) 경남대학교FB 1.000 2 1 4 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 0 1.750 0.00 0.000
1 박효빈(56) 원광대학교 워리어스 OB 1.000 1 1 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
5 장석진(3) 클로저OB 0.875 2 2 8 8 3 7 5 1 1 0 10 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.250 0.875 1.000 2 2.125 0.00 0.286
6 장수영(18) KNU STRIKE-OB 0.833 2 2 6 6 3 5 3 2 0 0 7 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1.167 0.833 1.000 2 2.000 0.00 0.400
7 이재정(8) 원광대학교 워리어스 OB 0.800 1 1 5 5 3 4 3 0 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0.800 0.000 1 2.000 0.00 0.250
7 김민혁(52) 한양대학교 FIREBIRD OB 0.800 2 2 5 5 2 4 2 2 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 0.800 1.000 1 2.000 0.00 0.500
9 조대흠(27) 한양대학교 FIREBIRD OB 0.750 2 2 8 8 3 6 3 2 1 0 10 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.250 0.750 1.000 2 2.000 0.00 0.500
9 권태현(19) 세종킹스 OB야구단 0.750 2 2 5 4 2 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.750 0.800 1.000 1 1.550 1.00 0.000
9 오현조(42) 원광대학교 워리어스 OB 0.750 1 1 4 4 2 3 2 0 1 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 0.750 1.000 1 2.000 0.00 0.333
12 추승민(7) 오펜스 0.667 2 2 8 6 2 4 3 1 0 0 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0.833 0.714 1.000 1 1.547 0.00 0.250
12 김승희(25) 한림대 올스타즈 OB 0.667 2 2 7 6 1 4 4 0 0 0 4 3 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.714 1.000 2 1.381 1.00 0.000
12 박영빈(42) 동국대학교 LAE OB 0.667 2 2 6 3 5 2 1 0 0 1 5 2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 1.667 0.833 1.000 0 2.500 0.00 0.500
12 신동혁(0) KNU STRIKE-OB 0.667 2 2 6 3 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.667 0.833 1.000 1 1.500 0.00 0.000
12 정봉무(51) 동국대학교 LAE OB 0.667 2 2 5 3 3 2 1 0 1 0 4 5 5 0 0 1 1 0 0 0 0 1.333 0.600 1.000 0 1.933 0.00 0.500
17 박세영(0) 경남대학교FB 0.600 2 2 8 5 2 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.600 0.750 1.000 1 1.350 0.00 0.000
17 장준원(2) 위너스(Winners) 0.600 2 2 6 5 3 3 3 0 0 0 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.600 0.667 0.667 1 1.267 0.00 0.000
17 심규범(46) 동국대학교 LAE OB 0.600 2 2 5 5 0 3 2 0 1 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.600 0.000 1 1.600 0.00 0.333
17 오창묵(6) 원광대학교 워리어스 OB 0.600 1 1 5 5 2 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.000 1 1.200 0.00 0.000
21 정민권(44) ABBA 0.500 2 2 8 6 1 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.625 0.000 1 1.125 0.00 0.000
21 김영광(29) 경희대국제 LIONS OB 0.500 2 2 6 6 3 3 0 2 0 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1.333 0.500 0.000 1 1.833 0.00 1.000
21 권인회(53) 경희대국제 LIONS OB 0.500 2 2 6 6 3 3 0 1 1 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.500 0.500 0.000 1 2.000 0.00 1.000
21 박상인(8) 서울과기대OB 0.500 2 2 6 4 3 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.500 0.667 1.000 1 1.167 0.00 0.000
21 강유준(14) 클로저OB 0.500 2 2 6 4 1 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.500 0.667 1.000 1 1.167 0.00 0.000
21 박영진(66) 카이스트 루키 OB 0.500 1 1 5 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
21 최성일(25) 세종킹스 OB야구단 0.500 2 2 5 4 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.500 0.600 1.000 0 1.100 0.00 0.000
21 정지웅(38) KNU STRIKE-OB 0.500 2 2 5 4 3 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.600 1.000 1 1.100 1.00 0.000
21 김민준(21) 카이스트 루키 OB 0.500 1 1 5 2 3 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.750 1.000 0 1.250 0.00 0.000
21 이규빈(7) 원광대학교 워리어스 OB 0.500 1 1 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.500 0.750 0.000 0 1.250 0.00 0.000
21 김성훈(16) 서울과기대OB 0.500 2 1 4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 1.00 0.000
21 전상준(32) 카이스트 루키 OB 0.500 1 1 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
21 손다윤(24) 카이스트 루키 OB 0.500 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
34 성정기(5) 한양대학교 FIREBIRD OB 0.429 2 2 8 7 3 3 2 1 0 0 4 4 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0.571 0.500 0.000 1 1.071 0.00 0.333
34 이영훈(17) 경남대학교FB 0.429 2 2 7 7 1 3 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.571 0.429 0.000 1 1.000 0.00 0.333
36 황현(9) ABBA 0.400 2 2 8 5 2 2 1 1 0 0 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.600 0.625 1.000 1 1.225 0.00 0.500
36 김은호(18) 한양대학교 FIREBIRD OB 0.400 2 2 8 5 4 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0.400 0.625 1.000 0 1.025 0.00 0.000
36 이동근(13) 오펜스 0.400 2 2 8 5 0 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.400 0.571 1.000 0 0.971 2.00 0.000
36 이건민(1) 오펜스 0.400 2 2 7 5 0 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.600 0.429 0.000 1 1.029 1.00 0.500
36 고만송(7) 경희대국제 LIONS OB 0.400 2 2 6 5 2 2 1 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 0.500 0.000 1 1.500 0.00 0.500
36 왕승현(31) 위너스(Winners) 0.400 2 2 6 5 0 2 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 3 0 0.400 0.500 0.500 1 0.900 0.00 0.000
36 신승오(21) 경희대국제 LIONS OB 0.400 2 2 6 5 2 2 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.800 0.500 0.000 0 1.300 0.33 0.500
36 김동훈(0) KNU STRIKE-OB 0.400 2 2 6 5 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.600 0.500 0.000 1 1.100 0.00 0.500
36 강준연(51) ABBA 0.400 2 2 6 5 1 2 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0.600 0.500 0.500 1 1.100 0.50 0.500
36 이상민(0) KNU STRIKE-OB 0.400 2 2 5 5 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.000 0 0.800 0.00 0.000
36 권기동(0) KNU STRIKE-OB 0.400 2 2 5 5 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400 0.000 1 0.800 0.00 0.000
36 곽승모(36) 부산대학교 화경 0.400 2 2 5 5 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.400 0.400 0.000 0 0.800 0.00 0.000
48 방민서(34) 한양대학교 FIREBIRD OB 0.333 2 2 7 6 2 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.500 0.429 0.000 0 0.929 0.33 0.500
48 이재용(16) 클로저OB 0.333 2 2 7 6 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.429 1.000 0 0.762 0.00 0.000
48 이승재(9) 위너스(Winners) 0.333 2 2 7 6 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.500 0.286 0.000 0 0.786 0.00 0.500
48 홍인택(1) 순천향다이렉트OB 0.333 2 2 6 6 1 2 0 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.833 0.333 0.000 1 1.166 0.00 1.000
48 이상형(41) ABBA 0.333 2 2 6 6 1 2 0 1 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.833 0.333 0.000 0 1.166 0.00 1.000
48 김승수(12) 위너스(Winners) 0.333 2 2 6 6 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 1 0.666 0.00 0.000
48 백승민(95) 서울과기대OB 0.333 2 2 5 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.50 0.000
48 박병천(9) 원광대학교 워리어스 OB 0.333 1 1 5 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.333 0.600 0.000 0 0.933 0.00 0.000
48 최준우(0) KNU STRIKE-OB 0.333 2 2 5 3 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.333 0.600 1.000 0 0.933 2.00 0.000
48 신성종(17) 카이스트 루키 OB 0.333 1 1 4 3 0 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.667 0.500 0.000 0 1.167 0.00 1.000
48 방옥룡(26) 원광대학교 워리어스 OB 0.333 1 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.50 0.000
48 김세민(5) 카이스트 루키 OB 0.333 1 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
48 박원준(0) 클로저OB 0.333 2 2 4 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 1.00 0.000
48 안도현(2) 서울과기대OB 0.333 2 2 4 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
48 이재하(42) 순천향다이렉트OB 0.333 2 2 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
48 김연수(18) 동국대학교 LAE OB 0.333 2 2 4 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
48 박태영(74) 클로저OB 0.333 2 2 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
48 이원휘(19) 순천향다이렉트OB 0.333 2 2 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 1.00 0.000
48 안희성(1) 원광대학교 워리어스 OB 0.333 1 1 3 3 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.333 0.000 0 1.333 0.00 1.000
67 권대현(14) 경희대국제 LIONS OB 0.286 2 2 7 7 3 2 1 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.571 0.286 0.000 0 0.857 0.00 0.500
67 서원재(72) 클로저OB 0.286 2 2 7 7 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.286 0.286 1.000 0 0.572 0.00 0.000
69 유지호(11) 한양대학교 FIREBIRD OB 0.250 2 2 7 4 3 1 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0.250 0.571 1.000 0 0.821 3.00 0.000
69 이진원(47) 경남대학교FB 0.250 2 2 7 4 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0.250 0.571 1.000 0 0.821 1.00 0.000
69 정광열(0) KNU STRIKE-OB 0.250 2 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0.250 0.500 1.000 0 0.750 2.00 0.000
69 윤우식(25) ABBA 0.250 2 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0.250 0.500 1.000 0 0.750 2.00 0.000
69 송정섭(50) 서울과기대OB 0.250 2 2 6 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.250 0.500 0.000 0 0.750 1.00 0.000
69 권재현(1) 한양대학교 FIREBIRD OB 0.250 2 2 5 4 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.500 0.400 0.000 0 0.900 0.50 1.000
69 김성현(16) 부산대학교 화경 0.250 2 2 5 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 1.00 0.000
69 최은민(34) 오펜스 0.250 2 2 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 0.00 0.000
69 윤정환(51) 클로저OB 0.250 2 2 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 1.00 0.000
69 이호준(36) ABBA 0.250 2 2 5 4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0.250 0.400 1.000 0 0.650 0.00 0.000
69 조영인(41) 부산대학교 화경 0.250 2 2 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 1.00 0.000
69 유욱현(27) 동국대학교 LAE OB 0.250 2 2 4 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
69 허원무(21) 위너스(Winners) 0.250 2 2 4 4 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
69 장석주(35) 한림대 올스타즈 OB 0.250 2 1 4 4 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
69 박상현(52) 경남대학교FB 0.250 2 2 4 4 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
69 강경제(38) ABBA 0.250 2 2 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
85 권오룡(33) 오펜스 0.200 2 2 8 5 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0.200 0.429 1.000 0 0.629 2.00 0.000
85 한기민(14) 한림대 올스타즈 OB 0.200 2 2 7 5 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.200 0.429 0.000 0 0.629 1.00 0.000
85 박준영(36) 한림대 올스타즈 OB 0.200 2 2 6 5 3 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.200 0.333 1.000 0 0.533 0.00 0.000
85 윤영준(51) 한림대 올스타즈 OB 0.200 2 2 6 5 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.400 0.333 0.000 0 0.733 0.00 1.000
85 임형석(56) 경희대국제 LIONS OB 0.200 2 2 6 5 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.400 0.333 0.000 0 0.733 1.00 1.000
85 천성훈(31) 경희대국제 LIONS OB 0.200 2 2 6 5 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.333 0.000 0 0.533 0.00 0.000
85 정준기(8) 세종킹스 OB야구단 0.200 2 2 5 5 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.400 0.200 0.000 0 0.600 0.00 1.000
85 김명기(6) 순천향다이렉트OB 0.200 2 2 5 5 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200 0.200 0.000 0 0.400 0.00 0.000
85 이준수(9) 순천향다이렉트OB 0.200 2 2 5 5 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.200 0.000 0 0.600 0.00 1.000
85 박정운(23) 부산대학교 화경 0.200 2 2 5 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.000 0 0.400 0.00 0.000
85 김진영(66) 순천향다이렉트OB 0.200 2 2 5 5 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.200 0.000 0 0.600 0.00 1.000
96 박현규(16) 오펜스 0.167 2 2 8 6 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.167 0.286 0.000 0 0.453 0.33 0.000
96 최옥진(58) 오펜스 0.167 2 2 7 6 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.333 0.286 0.000 0 0.619 0.00 1.000
96 송정욱(2) 경남대학교FB 0.167 2 2 6 6 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.167 0.167 0.000 0 0.334 0.00 0.000
96 김현우(10) 서울과기대OB 0.167 2 2 6 6 2 1 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167 1.000 0 0.334 0.00 0.000
96 박민상(18) 서울과기대OB 0.167 2 2 6 6 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167 1.000 0 0.334 0.00 0.000
96 송재호(99) 부산대학교 화경 0.167 2 2 6 6 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0.167 0.167 1.000 0 0.334 0.00 0.000
102 권기범(53) 한양대학교 FIREBIRD OB 0.143 2 2 8 7 2 1 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.571 0.250 1.000 0 0.821 0.00 1.000
102 이종원(13) ABBA 0.143 2 2 7 7 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.143 0.143 0.000 0 0.286 0.00 0.000
102 김형언(29) 위너스(Winners) 0.143 2 2 7 7 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0.143 0.143 1.000 0 0.286 0.00 0.000
105 문서준(46) 경남대학교FB 0.000 2 2 8 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.286 0.000 0 0.286 0.00 0.000
105 임승모(4) 한양대학교 FIREBIRD OB 0.000 2 2 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 0.429 1.000 0 0.429 0.00 0.000
105 김한엽(18) 경남대학교FB 0.000 2 2 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0.000 0.500 1.000 0 0.500 0.00 0.000
105 심민성(3) 한림대 올스타즈 OB 0.000 2 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.167 0.000 0 0.167 0.33 0.000
105 홍순현(13) 클로저OB 0.000 2 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.167 0.000 0 0.167 0.50 0.000
105 진형준(8) 경희대국제 LIONS OB 0.000 2 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 1.00 0.000
105 김두호(33) 동국대학교 LAE OB 0.000 2 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0.000 0.400 1.000 0 0.400 1.00 0.000
105 나호빈(13) 원광대학교 워리어스 OB 0.000 1 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0.000 0.600 0.000 0 0.600 2.00 0.000
105 한강석(99) 클로저OB 0.000 2 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 1.00 0.000
105 김지원(17) 동국대학교 LAE OB 0.000 2 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 0.00 0.000
105 박민상(15) 카이스트 루키 OB 0.000 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 1.00 0.000
105 방태진(51) 서울과기대OB 0.000 2 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 0.33 0.000
105 박진우(17) 위너스(Winners) 0.000 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.00 0.000
105 조성훈(27) 부산대학교 화경 0.000 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
105 김태건(30) 카이스트 루키 OB 0.000 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
105 김백진(53) 카이스트 루키 OB 0.000 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
105 손진욱(25) 순천향다이렉트OB 0.000 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 0.00 0.000
105 지건배(11) 동국대학교 LAE OB 0.000 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
105 정우진(5) 세종킹스 OB야구단 0.000 2 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 0.50 0.000
105 김경환(35) 원광대학교 워리어스 OB 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 백승화(61) 동국대학교 LAE OB 1.000 2 1 3 2 2 2 1 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2.500 1.000 1.000 1 3.500 0.00 0.500
1 심우창(22) 세종킹스 OB야구단 1.000 2 1 3 2 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 이준희(58) KNU STRIKE-OB 1.000 2 1 2 1 2 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
1 최현민(2) ABBA 1.000 2 1 2 2 1 2 0 2 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 1 3.000 0.00 1.000
1 박민기(14) 서울과기대OB 1.000 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500 1.000 0.000 1 2.500 0.00 0.500
1 정성균(63) 순천향다이렉트OB 1.000 2 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 허광영(51) 순천향다이렉트OB 1.000 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 박흥기(15) 동국대학교 LAE OB 1.000 2 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 김경만(14) KNU STRIKE-OB 1.000 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 한창근(10) 순천향다이렉트OB 1.000 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
1 김철민(7) 순천향다이렉트OB 1.000 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
12 김병군(11) 서울과기대OB 0.667 2 1 3 3 0 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
12 윤준무(18) 경희대국제 LIONS OB 0.667 2 1 3 3 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1 1.334 0.00 0.000
12 최종승(55) 위너스(Winners) 0.667 2 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 1.000 1 1.334 0.00 0.000
15 윤동민(15) ABBA 0.500 2 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 1.00 0.000
15 손정우(22) 서울과기대OB 0.500 2 2 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
15 최근우(2) 한림대 올스타즈 OB 0.500 2 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
15 김기현(10) 한림대 올스타즈 OB 0.500 2 1 3 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1.000 0.667 0.000 0 1.667 0.00 1.000
15 진근(10) 경남대학교FB 0.500 2 2 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
15 최호승(18) 부산대학교 화경 0.500 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
21 이재훈(20) 세종킹스 OB야구단 0.333 2 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
21 이건웅(5) 순천향다이렉트OB 0.333 2 2 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
21 김준혁(85) 세종킹스 OB야구단 0.333 2 2 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
21 최찬희(22) 한림대 올스타즈 OB 0.333 2 1 3 3 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.333 0.000 0 1.333 0.00 1.000
21 양진영(10) 오펜스 0.333 2 2 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
