부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2.5 규정이닝 2

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 최제형(79) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 1.000 2 1 5 3 2 3 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
2 박인환(73) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.833 2 2 9 6 4 5 5 0 0 0 5 4 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0.833 0.875 0.000 2 1.708 1.00 0.000
3 전한울(14) 춘천 SSG Landers 0.800 1 1 5 5 2 4 4 0 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.800 0.800 1.000 1 1.600 0.00 0.000
4 이정호(20) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.750 2 2 10 8 5 6 5 1 0 0 7 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.875 0.800 1.000 2 1.675 0.00 0.167
4 전현중(0) 춘천 KT WIZ 0.750 1 1 5 4 3 3 2 0 0 1 6 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1.500 0.800 1.000 1 2.300 0.00 0.333
4 진시몬(53) 춘천타이거즈 0.750 2 1 5 4 4 3 3 0 0 0 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 1.000 1 1.550 0.00 0.000
4 이우신(55) 춘천 SSG Landers 0.750 1 1 5 4 2 3 3 0 0 0 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0.750 0.800 1.000 1 1.550 0.00 0.000
8 이상현(1) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.667 2 2 6 6 1 4 3 1 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.833 0.667 0.000 2 1.500 0.00 0.250
8 김강산(7) 춘천 SSG Landers 0.667 1 1 5 3 3 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0.800 1.000 1 1.800 0.00 0.500
8 허광영(73) 춘천 NC DINOS 0.667 1 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
11 임봉빈(0) 춘천타이거즈 0.625 2 2 8 8 2 5 4 1 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.625 1.000 2 1.375 0.00 0.200
12 유정상(28) 춘천 SSG Landers 0.600 1 1 5 5 2 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.800 0.600 0.000 1 1.400 0.00 0.333
12 최종현(16) 춘천타이거즈 0.600 2 1 5 5 3 3 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 1.000 1 1.200 0.00 0.000
14 최명식(7) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.500 2 2 9 8 2 4 3 1 0 0 5 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.625 0.556 1.000 2 1.181 1.00 0.250
14 지병철(77) 춘천타이거즈 0.500 2 2 7 4 5 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0.500 0.714 1.000 0 1.214 3.00 0.000
14 박종훈(21) 춘천 KT WIZ 0.500 1 1 5 4 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.600 0.000 1 1.100 0.00 0.000
14 현윤우(0) 춘천 KT WIZ 0.500 1 1 5 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.500 0.800 0.000 0 1.300 0.00 0.000
14 서재영(4) 춘천타이거즈 0.500 2 2 5 4 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.600 0.000 0 1.100 1.00 0.000
14 박선준(3) 춘천 SSG Landers 0.500 1 1 5 4 1 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0.600 1.000 1 1.100 0.00 0.000
14 이진욱(44) 춘천 라이온즈 0.500 1 1 4 4 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.500 0.000 1 1.250 0.00 0.500
14 유기웅(62) 춘천 키움 히어로즈 0.500 1 1 4 4 1 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.500 1.000 1 1.250 0.00 0.500
14 김발원(13) 춘천 라이온즈 0.500 1 1 4 4 2 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.750 0.500 1.000 1 1.250 0.00 0.500
14 김주관(44) 춘천 태평양 돌핀스 0.500 1 1 3 2 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 0 1.667 1.00 1.000
14 한민준(11) 춘천 KT WIZ 0.500 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 0.00 0.000
25 김기현(0) 춘천 KT WIZ 0.400 1 1 5 5 2 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.800 0.400 0.000 1 1.200 0.00 0.500
26 최승규(16) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.375 2 2 9 8 1 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.375 0.444 0.000 1 0.819 0.00 0.000
27 편진태(34) 춘천타이거즈 0.333 2 2 9 6 3 2 1 0 1 0 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0.667 0.556 1.000 1 1.223 0.00 0.500
27 송요진(0) 춘천 KT WIZ 0.333 1 1 5 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0.333 0.600 0.000 0 0.933 1.00 0.000
27 박제중(99) 춘천 SSG Landers 0.333 1 1 4 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.00 0.000
27 이호준(0) 춘천 KT WIZ 0.333 1 1 4 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 0.00 0.000
27 허승준(98) 춘천 라이온즈 0.333 1 1 4 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 1.00 0.000
27 박용(1) 춘천 태평양 돌핀스 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
27 홍형기(88) 춘천 태평양 돌핀스 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
27 이달형(25) 춘천 키움 히어로즈 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
27 최병준(66) 춘천 태평양 돌핀스 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
27 임성하(27) 춘천 태평양 돌핀스 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
27 홍창기(25) 춘천 태평양 돌핀스 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
27 이진완(15) 춘천 태평양 돌핀스 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
27 양준영(0) 춘천 NC DINOS 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
40 김석주(7) 춘천 태평양 돌핀스 0.250 1 1 4 4 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
40 임도윤(26) 춘천 라이온즈 0.250 1 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
40 나인환(51) 춘천 키움 히어로즈 0.250 1 1 4 4 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.250 0.000 0 0.750 0.00 1.000
40 박동찬(6) 춘천 키움 히어로즈 0.250 1 1 4 4 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
40 김희성(12) 춘천 키움 히어로즈 0.250 1 1 4 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
40 민재식(10) 춘천 키움 히어로즈 0.250 1 1 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
40 민태식(16) 춘천 키움 히어로즈 0.250 1 1 4 4 2 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
47 장시명(15) 춘천타이거즈 0.200 2 2 7 5 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.200 0.333 1.000 0 0.533 1.00 0.000
47 조용빈(22) 춘천 SSG Landers 0.200 1 1 5 5 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200 0.200 1.000 0 0.400 0.00 0.000
49 석준하(95) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.143 2 2 11 7 3 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0.143 0.364 0.000 0 0.507 2.00 0.000
50 김경원(14) 춘천타이거즈 0.000 2 2 8 7 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.000 0.125 0.000 0 0.125 0.33 0.000
50 이상범(0) 춘천 KT WIZ 0.000 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.200 1.000 0 0.200 1.00 0.000
50 김의진(18) 춘천 KT WIZ 0.000 1 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.200 0.000 0 0.200 0.00 0.000
50 김진훈(1) 춘천 라이온즈 0.000 1 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
50 김태진(9) 춘천 라이온즈 0.000 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.00 0.000
50 최상헌(42) 춘천 라이온즈 0.000 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.00 0.000
50 김상형(99) 춘천 라이온즈 0.000 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
50 이석연(70) 춘천 SSG Landers 0.000 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
50 홍현덕(0) 춘천 NC DINOS 0.000 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0 0.333 0.00 0.000
50 최수만(11) 춘천 NC DINOS 0.000 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
50 박상건(0) 춘천 NC DINOS 0.000 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.667 0.000 0 0.667 0.00 0.000
50 정소현(1) 춘천 SSG Landers 0.000 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 1.000 0.00 0.000
50 오제원(14) 춘천 NC DINOS 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
50 박제영(0) 춘천 키움 히어로즈 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이종국(13) 춘천타이거즈 1.000 2 1 3 3 1 3 3 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 김현철(51) 춘천 NC DINOS 1.000 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 최동민(1) 춘천 키움 히어로즈 1.000 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 조재옥(82) 춘천 태평양 돌핀스 1.000 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
1 장상호(91) 춘천 SSG Landers 1.000 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
1 손영덕(9) 춘천타이거즈 1.000 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0 2.000 0.00 0.000
7 유창현(14) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.500 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
7 송종남(53) 춘천 NC DINOS 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
7 백호(100) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.500 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
7 김태훈(89) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.500 2 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
11 강성민(11) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.333 2 2 3 3 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
11 손승범(0) 춘천타이거즈 0.333 2 1 3 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.667 0.333 0.000 0 1.000 0.00 1.000
13 노니카시오(11) 춘천타이거즈 0.250 2 1 4 4 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
14 이정우(37) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.000 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 1.00 0.000
14 윤주영(33) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.000 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
14 이승록(3) 춘천타이거즈 0.000 2 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 0.00 0.000
14 황의준(17) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.000 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
14 신대호(0) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.000 2 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.000 0.667 0.000 0 0.667 2.00 0.000
14 정승준(0) 춘천 NC DINOS 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
14 용상철(76) 춘천 태평양 돌핀스 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
14 이진하(7) 춘천 라이온즈 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
14 한기민(15) 춘천 라이온즈 0.000 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 0.00 0.000
14 양재준(22) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.000 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
14 김민석(18) 춘천타이거즈 0.000 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0.000
14 윤재석(0) 춘천 KT WIZ 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
14 이민규(54) 춘천베어스(두산베어스팬클럽) 0.000 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 0.00 0.000
14 왕도현(28) 춘천 NC DINOS 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
14 이윤제(75) 춘천 키움 히어로즈 0.000 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 0.00 0.000
14 박종우(38) 춘천 SSG Landers 0.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
14 이동호(18) 춘천 태평양 돌핀스 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000