부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 1 규정이닝 1

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 송현익(79) 고양원더스 1.000 2 2 5 1 2 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2.000 1.000 1.000 0 3.000 0.00 1.000
1 정현대(0) 오가리슈퍼맨 1.000 1 1 4 3 1 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1 2.000 0.00 0.000
1 김진호(52) 고양원더스 1.000 2 2 4 1 2 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
1 김학범(44) BLACK Panthers 1.000 1 1 3 3 0 3 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 1.000 0.000 1 2.333 0.00 0.333
1 최민호(18) BLACK Panthers 1.000 1 1 3 3 3 3 2 1 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333 1.000 1.000 1 2.333 0.00 0.333
1 한갑교(21) 나이스 1.000 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000 0.000 0 3.000 0.00 1.000
1 박선석(17) 나이스 1.000 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 0 2.000 0.00 0.000
8 이용규(8) 래리킨스(평일) 0.750 1 1 4 4 2 3 2 1 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.750 1.000 1 1.750 0.00 0.333
8 안영찬(0) 오가리슈퍼맨 0.750 1 1 4 4 0 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.750 0.000 1 1.750 0.00 0.333
10 신동현(4) 고양원더스 0.667 2 2 5 3 3 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1.000 0.800 0.000 1 1.800 2.00 0.500
10 유영식(33) DBF 0.667 2 1 3 3 1 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
10 류인선(0) 오가리슈퍼맨 0.667 1 1 3 3 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
10 한승민(88) DBF 0.667 2 1 3 3 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.667 0.667 0.000 1 1.334 0.00 0.000
10 이진우(23) BLACK Panthers 0.667 1 1 3 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.667 0.000 1 1.667 0.00 0.500
15 오재환(0) DBF 0.600 2 2 7 5 3 3 2 1 0 0 4 3 5 0 0 1 1 0 0 2 0 0.800 0.571 1.000 1 1.371 0.50 0.333
15 김태정(7) 래리킨스(평일) 0.600 1 1 5 5 0 3 1 2 0 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.600 1.000 1 1.600 0.00 0.667
17 김성진(6) DBF 0.500 2 2 7 4 1 2 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0.500 0.714 1.000 0 1.214 3.00 0.000
17 김상원(94) 고양원더스 0.500 2 2 6 6 2 3 1 1 0 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.167 0.500 0.000 1 1.667 0.00 0.667
17 차재근(73) 래리킨스(평일) 0.500 1 1 5 2 3 1 0 1 0 0 2 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1.000 0.600 1.000 0 1.600 0.00 1.000
17 조영빈(57) 고양원더스 0.500 2 2 5 4 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.750 0.600 0.000 0 1.350 0.00 0.500
17 이우상(68) 고양원더스 0.500 2 2 4 4 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
17 한기환(2) 래리킨스(평일) 0.500 1 1 4 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.500 0.750 0.000 0 1.250 1.00 0.000
17 김준형(61) 래리킨스(평일) 0.500 1 1 4 4 2 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.750 0.500 0.000 1 1.250 0.00 0.500
17 김훈(0) 오가리슈퍼맨 0.500 1 1 4 2 2 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2.000 0.750 0.000 0 2.750 0.00 1.000
17 권호철(10) 래리킨스(평일) 0.500 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.667 1.000 0 1.167 0.00 0.000
17 박원일(0) 오가리슈퍼맨 0.500 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 1.00 0.000
17 이준호(30) 고양원더스 0.500 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
17 박윤기(55) 래리킨스(평일) 0.500 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.000 0 1.000 0.00 0.000
29 박종윤(31) DBF 0.400 2 2 7 5 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.400 0.571 0.000 0 0.971 0.00 0.000
29 변영목(39) 래리킨스(평일) 0.400 1 1 5 5 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.400 0.400 0.000 1 0.800 0.00 0.000
31 최승완(70) DBF 0.333 2 2 7 6 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.429 0.000 1 0.929 1.00 0.500
31 김진태(10) 고양원더스 0.333 2 2 5 3 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0.333 0.600 0.000 0 0.933 0.50 0.000
31 오정훈(45) DBF 0.333 2 2 5 3 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.667 0.600 0.000 0 1.267 2.00 1.000
31 이재현(36) 고양원더스 0.333 2 2 4 3 1 1 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.333 0.250 0.000 0 1.583 0.00 1.000
31 손해원(12) 고양원더스 0.333 2 2 4 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.500 0.000 0 0.833 0.00 0.000
31 박정호(0) 래리킨스(평일) 0.333 1 1 4 3 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.333 0.500 1.000 0 0.833 1.00 0.000
31 김현수(0) 오가리슈퍼맨 0.333 1 1 4 3 1 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.333 0.500 0.000 0 1.833 0.00 1.000
31 유용상(28) BLACK Panthers 0.333 1 1 3 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
31 조대상(58) BLACK Panthers 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
31 황병하(51) BLACK Panthers 0.333 1 1 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 1.000 0 0.666 0.00 0.000
31 기동욱(56) 래리킨스(평일) 0.333 1 1 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.000 0 0.666 0.00 0.000
42 홍성민(28) 고양원더스 0.250 2 2 5 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.400 0.000 0 0.650 0.00 0.000
42 궁영수(51) DBF 0.250 2 2 4 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
42 김민철(0) 오가리슈퍼맨 0.250 1 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.000 0 0.500 0.00 0.000
42 이규민(7) BLACK Panthers 0.250 1 1 4 4 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 1.000 0 0.500 0.00 0.000
46 신승호(39) 고양원더스 0.000 2 2 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.400 1.000 0 0.400 0.00 0.000
46 최정진(49) 고양원더스 0.000 2 2 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 반준기(53) 고양원더스 0.000 2 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0.000 0.600 1.000 0 0.600 2.00 0.000
46 전우진(23) 고양원더스 0.000 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.000 0.250 0.000 0 0.250 0.00 0.000
46 윤창근(44) DBF 0.000 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 이의훈(0) 오가리슈퍼맨 0.000 1 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 0.00 0.000
46 김상진(0) 오가리슈퍼맨 0.000 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 최형석(30) DBF 0.000 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.667 1.000 0 0.667 0.00 0.000
46 김지성(0) 나이스 0.000 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 최민규(99) DBF 0.000 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000 0 0.000 0.00 0.000
46 김종묵(29) DBF 0.000 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.000 0.500 0.000 0 0.500 1.00 0.000
46 홍득영(0) DBF 0.000 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 김이철(4) BLACK Panthers 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 최창훈(3) BLACK Panthers 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 김대형(31) 나이스 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 나길종(10) 나이스 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 노유기(62) 나이스 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 박선우(0) 나이스 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 한우성(5) 나이스 0.000 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.500 1.000 0 0.500 0.00 0.000
46 이희문(41) 나이스 0.000 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 이규철(18) 래리킨스(평일) 0.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 이정민(61) BLACK Panthers 0.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 김지훈(0) 나이스 0.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 이광선(23) 나이스 0.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 임상원(0) 오가리슈퍼맨 0.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
46 김현빈(8) BLACK Panthers 0.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 류재춘(47) 고양원더스 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
1 황상만(11) 고양원더스 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000
1 김진철(19) 고양원더스 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0.00 0.000