부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 1.5 규정이닝 1

타자랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 박잠언(33) 헤세드 0.727 8(1) 3 12 11 4 8 3 2 2 1 17 4 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1.545 0.750 1.000 3 2.295 1.00 0.625
2 권지헌(51) 천안 슈퍼루키 0.700 11 7 28 20 14 14 8 4 1 1 23 12 9 0 0 0 7 0 1 1 0 1.150 0.786 1.000 4 1.936 7.00 0.429
3 방일배(50) 천안SWAG 0.692 9(1) 5 16 13 10 9 2 7 0 0 16 6 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1.231 0.750 0.000 3 1.981 0.00 0.778
4 김준호(25) 폴라리스 0.690 9(1) 8 32 29 10 20 11 8 1 0 30 23 5 0 0 2 1 0 0 2 1 1.034 0.656 1.000 8 1.690 0.50 0.450
5 민경호(7) 아티스트 0.688 8 6 23 16 13 11 7 2 2 0 17 11 10 0 0 2 5 0 0 3 0 1.063 0.696 1.000 4 1.759 1.67 0.364
6 김주엽(52) T.O.P 0.682 9(1) 7 30 22 9 15 8 3 0 4 30 24 0 0 0 2 6 2 0 2 0 1.364 0.700 0.000 6 2.064 3.00 0.467
7 임현오(55) 천안 슈퍼루키 0.667 11 6 23 15 15 10 8 1 1 0 13 10 9 0 0 0 4 1 4 2 0 0.867 0.783 1.000 4 1.650 2.00 0.200
7 조현수(3) 아티스트 0.667 8 4 16 12 7 8 5 3 0 0 11 12 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0.917 0.688 1.000 3 1.605 0.00 0.375
7 박주원(1) 천안SWAG 0.667 9(1) 3 12 9 4 6 5 0 1 0 8 3 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0.889 0.750 1.000 2 1.639 3.00 0.167
10 김현호(15) 아티스트 0.636 8 8 30 22 16 14 10 2 2 0 20 8 14 0 0 0 4 0 4 0 1 0.909 0.733 1.000 5 1.642 0.00 0.286
11 이현기(12) 천안 슈퍼루키 0.625 11 7 29 24 16 15 7 3 2 3 31 20 7 0 0 1 4 1 0 1 0 1.292 0.655 1.000 6 1.947 4.00 0.533
11 박성민(55) 폴라리스 0.625 9(1) 8 28 24 8 15 14 1 0 0 16 5 4 0 0 0 3 0 1 5 0 0.667 0.679 1.000 5 1.346 0.60 0.067
11 최영진(36) Corning we's 0.625 9 7 22 16 7 10 6 2 2 0 16 10 6 0 0 2 4 0 0 2 0 1.000 0.636 1.000 4 1.636 2.00 0.400
14 김천경(10) Boston tuna 0.619 11 7 26 21 12 13 5 3 5 0 26 10 7 0 0 1 3 0 1 1 0 1.238 0.654 1.000 4 1.892 3.00 0.615
15 원대성(14) Boston tuna 0.615 11 10 37 26 20 16 12 3 1 0 21 7 13 0 0 0 7 1 4 1 0 0.808 0.730 1.000 5 1.538 7.00 0.250
15 민진호(29) 폴라리스 0.615 9(1) 6 24 13 12 8 4 1 3 0 15 10 5 0 0 2 8 2 1 0 0 1.154 0.708 1.000 3 1.862 0.00 0.500
15 이상원(11) T.O.P 0.615 9(1) 6 15 13 7 8 5 0 3 0 14 6 9 1 0 0 2 0 0 0 1 1.077 0.667 0.900 2 1.744 0.00 0.375
18 이길용(1) 18brother 0.611 12(1) 10 41 36 20 22 13 4 2 3 39 13 7 0 0 1 4 0 0 3 0 1.083 0.634 1.000 7 1.717 1.33 0.409
19 이찬규(22) 18brother 0.606 12(1) 10 42 33 15 20 10 7 3 0 33 23 4 0 0 1 8 1 0 1 1 1.000 0.667 1.000 6 1.667 8.00 0.500
20 김광현(86) Corning we's 0.588 9 9 22 17 11 10 6 4 0 0 14 9 9 0 0 1 4 1 0 0 0 0.824 0.636 1.000 2 1.460 0.00 0.400
21 허문석(21) 천안SWAG 0.563 9(1) 8 23 16 7 9 5 4 0 0 13 6 8 0 0 0 6 0 1 3 0 0.813 0.696 1.000 3 1.509 2.00 0.444
22 김태훈(45) Boston tuna 0.542 11 9 30 24 10 13 10 2 1 0 17 8 12 1 0 0 5 0 1 6 0 0.708 0.633 0.923 5 1.341 0.83 0.231
23 변영삼(13) Brave 0.538 11 9 33 26 7 14 8 2 4 0 24 15 9 1 0 1 6 0 0 0 0 0.923 0.606 0.900 4 1.529 0.00 0.429
24 김우종(10) 헤세드 0.526 8(1) 6 22 19 6 10 9 1 0 0 11 7 3 0 0 0 1 0 2 2 1 0.579 0.591 1.000 3 1.170 0.50 0.100
25 신기섭(16) T.O.P 0.500 9(1) 7 30 20 17 10 4 4 2 0 18 12 11 0 0 1 9 1 0 2 0 0.900 0.633 1.000 3 1.533 4.50 0.600
25 이종호(33) 천안 슈퍼루키 0.500 11 9 22 16 3 8 7 0 1 0 10 4 3 0 0 0 3 0 3 3 0 0.625 0.636 1.000 3 1.261 1.00 0.125
25 이상운(37) 천안 슈퍼루키 0.500 11 5 19 14 7 7 5 2 0 0 9 8 9 0 0 0 5 0 0 1 0 0.643 0.632 1.000 2 1.275 5.00 0.286
25 조계인(3) Corning we's 0.500 9 4 16 12 8 6 4 0 2 0 10 3 7 0 0 0 2 0 2 3 0 0.833 0.625 1.000 2 1.458 0.67 0.333
29 채홍원(7) Boston tuna 0.486 11 11 37 35 10 17 10 6 1 0 25 13 4 1 0 0 1 0 1 1 2 0.714 0.514 0.800 7 1.228 1.00 0.412
30 이광희(47) Brave 0.483 11 11 35 29 14 14 12 1 1 0 17 7 13 0 0 0 5 0 1 1 0 0.586 0.571 1.000 5 1.157 5.00 0.143
31 권성진(42) 천안SWAG 0.478 9(1) 7 24 23 8 11 8 1 2 0 16 9 7 2 0 0 1 0 0 0 2 0.696 0.500 0.778 4 1.196 0.00 0.273
32 이동수(16) Corning we's 0.474 9 6 20 19 3 9 7 1 1 0 12 1 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0.632 0.500 1.000 2 1.132 0.33 0.222
33 곽휘석(47) T.O.P 0.471 9(1) 8 31 17 16 8 6 2 0 0 10 6 17 1 0 3 10 0 1 3 0 0.588 0.613 0.944 2 1.201 3.33 0.250
33 전성운(38) 아티스트 0.471 8 5 22 17 8 8 8 0 0 0 8 7 3 1 0 0 5 0 0 1 0 0.471 0.591 0.750 2 1.062 5.00 0.000
33 김만복(16) 삼성SDI HUNTERS 0.471 11(1) 7 21 17 7 8 5 3 0 0 11 8 6 0 0 1 3 0 0 1 0 0.647 0.524 1.000 2 1.171 3.00 0.375
33 유신(5) 헤세드 0.471 8(1) 5 20 17 9 8 6 0 1 1 13 9 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0.765 0.550 1.000 2 1.315 3.00 0.250
33 박도영(29) 천안 슈퍼루키 0.471 11 5 19 17 6 8 5 1 0 2 15 5 8 0 0 0 1 0 1 1 0 0.882 0.526 1.000 3 1.408 1.00 0.375
38 이은호(21) Boston tuna 0.469 11 10 38 32 10 15 7 6 1 1 26 14 3 1 0 1 4 0 1 9 0 0.813 0.526 0.750 5 1.339 0.44 0.533
39 오정식(36) 헤세드 0.467 8(1) 5 17 15 7 7 2 5 0 0 12 2 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0.800 0.529 1.000 2 1.329 2.00 0.714
40 윤상민(6) Corning we's 0.464 9 9 31 28 9 13 6 3 3 1 25 16 11 0 0 0 3 0 0 4 0 0.893 0.516 1.000 4 1.409 0.75 0.538
41 유성용(15) 헤세드 0.462 8(1) 6 13 13 7 6 5 0 1 0 8 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.615 0.462 1.000 1 1.077 0.00 0.167
42 김영춘(21) 18brother 0.455 12(1) 6 26 22 14 10 7 1 2 0 15 10 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0.682 0.538 1.000 3 1.220 0.00 0.300
42 어봉수(99) Boston tuna 0.455 11 6 18 11 6 5 4 1 0 0 6 2 2 0 0 1 6 0 0 1 0 0.545 0.611 1.000 1 1.156 6.00 0.200
42 김해규(80) 삼성SDI HUNTERS 0.455 11(1) 5 15 11 4 5 3 1 1 0 8 6 3 0 0 0 2 0 2 1 1 0.727 0.600 1.000 1 1.327 2.00 0.400
45 김호준(68) 아티스트 0.450 8 7 26 20 4 9 7 2 0 0 11 13 6 0 0 2 4 3 0 0 0 0.550 0.500 1.000 3 1.050 0.00 0.222
45 전우영(99) 폴라리스 0.450 9(1) 7 23 20 3 9 7 1 1 0 12 8 2 1 0 0 3 0 0 2 0 0.600 0.522 0.667 3 1.122 1.50 0.222
47 고상욱(13) T.O.P 0.444 9(1) 6 23 18 7 8 6 2 0 0 10 5 6 0 0 0 4 0 1 1 0 0.556 0.565 1.000 2 1.121 4.00 0.250
48 고형재(36) 아티스트 0.438 8 8 22 16 11 7 6 1 0 0 8 3 16 0 0 0 4 0 2 4 0 0.500 0.591 1.000 1 1.091 1.00 0.143
48 전영호(64) 18brother 0.438 12(1) 7 21 16 6 7 6 0 1 0 9 7 2 0 0 1 2 0 2 1 0 0.563 0.524 1.000 2 1.087 2.00 0.143
48 유태희(86) 아티스트 0.438 8 7 19 16 7 7 4 2 1 0 11 8 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0.688 0.526 0.000 2 1.214 2.00 0.429
51 김영훈(52) Boston tuna 0.435 11 8 24 23 5 10 6 0 2 2 20 12 4 0 0 0 1 0 0 3 0 0.870 0.458 1.000 3 1.328 0.33 0.400
52 우창명(60) 아티스트 0.429 8 6 22 14 9 6 3 3 0 0 9 4 8 0 0 0 5 1 3 3 0 0.643 0.636 1.000 1 1.279 1.67 0.500
52 강승현(57) 천안SWAG 0.429 9(1) 5 17 14 7 6 4 0 0 2 12 7 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0.857 0.471 1.000 2 1.328 0.00 0.333
52 박호일(3) 헤세드 0.429 8(1) 4 15 14 4 6 4 2 0 0 8 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.571 0.467 0.000 1 1.038 1.00 0.333
55 곽승신(17) 천안 슈퍼루키 0.414 11 10 37 29 13 12 5 5 1 1 22 17 6 0 0 1 3 0 4 3 0 0.759 0.514 1.000 4 1.273 1.00 0.583
56 남대일(127) Corning we's 0.412 9 7 19 17 7 7 7 0 0 0 7 3 6 0 0 0 1 0 1 2 0 0.412 0.474 1.000 2 0.886 0.50 0.000
57 신정섭(39) T.O.P 0.409 9(1) 7 30 22 14 9 6 0 2 1 16 7 11 0 0 0 8 0 0 3 0 0.727 0.567 1.000 4 1.294 2.67 0.333
58 한승열(88) 폴라리스 0.406 9(1) 8 33 32 14 13 9 2 2 0 19 8 5 0 0 0 1 0 0 8 0 0.594 0.424 1.000 4 1.018 0.13 0.308
59 이화종(55) 18brother 0.400 12(1) 9 39 30 12 12 6 4 1 1 21 11 3 1 0 2 7 0 0 6 0 0.700 0.487 0.750 4 1.187 1.17 0.500
59 오범진(99) T.O.P 0.400 9(1) 4 16 15 3 6 4 1 1 0 9 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.600 0.438 1.000 2 1.038 1.00 0.333
59 이성민(101) 천안SWAG 0.400 9(1) 5 13 10 4 4 3 0 1 0 6 7 3 1 0 0 2 0 1 1 0 0.600 0.538 0.750 1 1.138 2.00 0.250
62 권한조(16) 천안 슈퍼루키 0.389 11 7 23 18 9 7 5 0 2 0 11 9 5 0 0 2 3 0 0 4 0 0.611 0.435 1.000 2 1.046 0.75 0.286
63 조정호(96) Brave 0.385 11 10 18 13 5 5 5 0 0 0 5 1 4 1 0 0 4 0 1 4 0 0.385 0.556 0.800 0 0.941 1.00 0.000
64 윤철민(18) 아티스트 0.381 8 7 25 21 5 8 6 2 0 0 10 6 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0.476 0.480 1.000 2 0.956 0.00 0.250
65 김민혁(81) 삼성SDI HUNTERS 0.375 11(1) 7 16 8 4 3 2 1 0 0 4 5 1 0 0 0 5 0 3 1 0 0.500 0.688 1.000 1 1.188 5.00 0.333
66 옥태훈(0) Corning we's 0.368 9 7 25 19 9 7 5 2 0 0 9 5 11 0 0 0 5 0 1 3 0 0.474 0.520 1.000 1 0.994 1.67 0.286
66 조광천(39) 폴라리스 0.368 9(1) 7 23 19 7 7 7 0 0 0 7 1 7 1 0 0 3 0 1 3 0 0.368 0.478 0.875 1 0.846 1.00 0.000
68 정영준(87) 18brother 0.364 12(1) 10 40 33 16 12 9 3 0 0 15 13 4 0 0 0 3 0 4 7 0 0.455 0.475 1.000 4 0.930 0.43 0.250
68 김강인(43) Brave 0.364 11 9 32 22 9 8 5 1 2 0 13 6 7 1 0 0 3 0 7 7 0 0.591 0.563 0.875 2 1.154 0.43 0.375
68 김선학(25) 천안 슈퍼루키 0.364 11 8 26 22 7 8 3 5 0 0 13 5 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0.591 0.462 1.000 2 1.053 2.00 0.625
71 우덕기(88) 18brother 0.361 12(1) 10 44 36 17 13 7 3 2 1 23 17 8 0 0 0 7 0 1 2 0 0.639 0.477 1.000 5 1.116 3.50 0.462
72 김재기(88) 천안 슈퍼루키 0.353 11 11 46 34 20 12 9 3 0 0 15 8 12 0 0 1 10 0 1 5 0 0.441 0.500 1.000 4 0.941 2.00 0.250
72 이정권(29) 삼성SDI HUNTERS 0.353 11(1) 5 19 17 4 6 4 2 0 0 8 6 3 0 0 0 1 0 1 2 0 0.471 0.421 1.000 2 0.892 0.50 0.333
74 남태근(14) 헤세드 0.350 8(1) 5 23 20 7 7 4 2 1 0 11 1 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0.550 0.409 1.000 3 0.959 2.00 0.429
75 최문규(80) 18brother 0.348 12(1) 7 25 23 8 8 6 1 0 1 12 9 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0.522 0.400 1.000 2 0.922 0.50 0.250
75 정재우(23) 18brother 0.348 12(1) 8 25 23 5 8 4 4 0 0 12 7 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0.522 0.400 1.000 3 0.922 1.00 0.500
77 신동은(1) Corning we's 0.333 9 9 35 27 12 9 5 3 1 0 14 8 13 1 0 0 5 0 3 4 0 0.519 0.486 0.929 2 1.005 1.25 0.444
77 김종수(9) 18brother 0.333 12(1) 9 32 30 9 10 9 1 0 0 11 7 6 0 0 0 2 0 0 2 0 0.367 0.375 1.000 2 0.742 1.00 0.100
77 안명식(5) 천안 슈퍼루키 0.333 11 10 32 24 7 8 6 2 0 0 10 7 3 0 0 1 4 1 3 3 0 0.417 0.469 1.000 2 0.886 1.33 0.250
77 박종철(365) T.O.P 0.333 9(1) 8 32 27 5 9 7 2 0 0 11 4 5 0 0 0 2 0 3 3 0 0.407 0.438 1.000 3 0.845 0.67 0.222
77 김남주(17) Boston tuna 0.333 11 9 28 24 2 8 6 2 0 0 10 3 5 1 0 0 3 0 1 1 0 0.417 0.429 0.833 2 0.846 3.00 0.250
77 김윤호(9) 천안 슈퍼루키 0.333 11 5 18 15 6 5 5 0 0 0 5 4 6 0 0 1 2 0 0 3 0 0.333 0.389 1.000 1 0.722 0.67 0.000
77 이연섭(0) T.O.P 0.333 9(1) 4 16 12 5 4 3 0 1 0 6 4 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 2.00 0.250
77 김동현(123) 천안SWAG 0.333 9(1) 3 12 9 3 3 3 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0.333 0.500 1.000 1 0.833 3.00 0.000
85 박민수(63) T.O.P 0.318 9(1) 7 27 22 5 7 5 1 1 0 10 7 4 0 0 0 3 0 2 4 0 0.455 0.444 1.000 2 0.899 0.75 0.286
86 김재만(17) 삼성SDI HUNTERS 0.308 11(1) 4 15 13 2 4 2 2 0 0 6 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.462 0.400 0.000 1 0.862 1.00 0.500
87 서정현(65) 천안SWAG 0.300 9(1) 6 23 20 4 6 4 1 1 0 9 3 4 1 0 0 2 0 1 7 0 0.450 0.391 0.800 2 0.841 0.29 0.333
88 김한수(77) 폴라리스 0.296 9(1) 7 29 27 11 8 7 0 1 0 10 4 10 0 0 0 2 0 0 1 0 0.370 0.345 1.000 3 0.715 2.00 0.125
89 강수민(14) Brave 0.294 11 10 23 17 3 5 2 3 0 0 8 5 4 0 0 0 3 0 3 3 0 0.471 0.478 1.000 0 0.949 1.00 0.600
89 이세열(23) Brave 0.294 11 7 22 17 4 5 3 2 0 0 7 8 2 1 0 1 4 0 0 3 1 0.412 0.409 0.667 1 0.821 1.33 0.400
89 배시흥(7) 삼성SDI HUNTERS 0.294 11(1) 5 18 17 5 5 4 1 0 0 6 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0.353 0.333 1.000 2 0.686 1.00 0.200
92 이종현(18) 18brother 0.286 12(1) 11 38 28 12 8 8 0 0 0 8 6 10 0 0 1 6 0 3 5 0 0.286 0.447 1.000 2 0.733 1.20 0.000
92 신정곤(99) 천안 슈퍼루키 0.286 11 10 35 28 6 8 7 1 0 0 9 11 5 0 0 0 6 2 1 1 1 0.321 0.429 1.000 1 0.750 6.00 0.125
92 강용구(36) 폴라리스 0.286 9(1) 8 30 28 7 8 7 1 0 0 9 5 0 0 0 1 1 0 0 7 0 0.321 0.300 0.000 1 0.621 0.14 0.125
92 김세종(8) 헤세드 0.286 8(1) 7 28 21 5 6 4 2 0 0 8 10 5 0 0 1 5 1 1 4 0 0.381 0.429 1.000 2 0.810 1.25 0.333
92 김민상(16) 헤세드 0.286 8(1) 4 15 14 4 4 4 0 0 0 4 4 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0.286 0.333 1.000 1 0.619 1.00 0.000
97 임호택(22) 폴라리스 0.273 9(1) 7 28 22 8 6 3 1 1 1 12 5 4 0 0 0 6 0 0 8 0 0.545 0.429 1.000 1 0.974 0.75 0.500
98 김현진(66) Brave 0.269 11 11 30 26 7 7 6 1 0 0 8 8 4 1 0 0 4 0 0 3 0 0.308 0.367 0.800 1 0.675 1.33 0.143
99 정훈모(1) Boston tuna 0.250 11 7 19 16 2 4 4 0 0 0 4 4 1 0 0 0 3 0 0 4 0 0.250 0.368 1.000 1 0.618 0.75 0.000
99 이부휘(28) 삼성SDI HUNTERS 0.250 11(1) 6 18 16 3 4 4 0 0 0 4 1 3 1 0 0 1 0 1 2 1 0.250 0.333 0.750 1 0.583 0.50 0.000
99 김주일(69) 삼성SDI HUNTERS 0.250 11(1) 5 15 8 5 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0.375 0.600 0.000 0 0.975 1.67 0.500
102 박상구(39) Corning we's 0.231 9 6 16 13 6 3 1 1 1 0 6 1 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0.462 0.375 1.000 0 0.837 1.00 0.667
103 박준(23) Boston tuna 0.222 11 11 37 18 8 4 4 0 0 0 4 3 2 2 0 2 13 1 4 6 0 0.222 0.568 0.500 1 0.790 2.17 0.000
103 이혁기(103) 천안SWAG 0.222 9(1) 7 23 18 6 4 3 0 1 0 6 2 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0.333 0.391 1.000 1 0.724 2.50 0.250
103 박현준(8) 18brother 0.222 12(1) 8 22 18 8 4 3 1 0 0 5 4 2 0 0 0 2 0 2 8 0 0.278 0.364 1.000 0 0.642 0.25 0.250
103 김영원(5) 아티스트 0.222 8 4 12 9 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0.222 0.417 0.000 1 0.639 1.00 0.000
107 박경훈(88) 천안SWAG 0.214 9(1) 4 15 14 2 3 1 2 0 0 5 4 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0.357 0.200 1.000 1 0.557 0.00 0.667
108 김대중(0) T.O.P 0.211 9(1) 7 28 19 7 4 2 2 0 0 6 3 9 0 0 0 9 0 0 3 0 0.316 0.464 1.000 1 0.780 3.00 0.500
109 맹진규(13) Boston tuna 0.200 11 9 28 25 6 5 3 2 0 0 7 2 2 0 0 0 3 0 0 7 0 0.280 0.286 1.000 1 0.566 0.43 0.400
109 권성달(32) 삼성SDI HUNTERS 0.200 11(1) 6 19 15 3 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0.200 0.368 1.000 0 0.568 1.00 0.000
111 육효성(21) 폴라리스 0.182 9(1) 4 13 11 2 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0.182 0.308 1.000 1 0.490 0.20 0.000
112 양인모(1) 헤세드 0.176 8(1) 7 27 17 5 3 3 0 0 0 3 1 4 0 0 0 10 0 0 2 0 0.176 0.481 1.000 0 0.657 5.00 0.000
113 전지수(0) 삼성SDI HUNTERS 0.160 11(1) 8 29 25 8 4 3 0 1 0 6 3 1 0 0 0 1 0 3 7 0 0.240 0.276 1.000 0 0.516 0.14 0.250
114 정철호(11) 헤세드 0.133 8(1) 5 18 15 1 2 1 1 0 0 3 3 2 0 0 0 2 0 1 4 0 0.200 0.278 1.000 0 0.478 0.50 0.500
115 안태훈(129) Brave 0.125 11 10 28 16 10 2 1 1 0 0 3 2 5 0 0 0 9 0 3 10 1 0.188 0.500 1.000 0 0.688 0.90 0.500
116 남성훈(51) Brave 0.105 11 10 32 19 14 2 2 0 0 0 2 2 12 1 0 0 11 0 2 7 0 0.105 0.469 0.923 0 0.574 1.57 0.000
117 김용연(4) 천안SWAG 0.100 9(1) 5 15 10 3 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5 0 0 2 0 0.100 0.400 1.000 0 0.500 2.50 0.000

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 타율 팀게임 선수
게임
타석 타수 득점 총안타 1루타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 도루자 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 삼진 병살 장타율 출루율 도루
성공률
멀티
히트
OPS BB/K 장타/안타
1 이승윤(62) 삼성SDI HUNTERS 1.000 11(1) 1 5 5 4 5 4 1 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.200 1.000 1.000 1 2.200 0.00 0.200
1 김종현(0) 천안SWAG 1.000 9(1) 1 4 2 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 0.000 1 2.000 0.00 0.000
1 오승현(27) 아티스트 1.000 8 1 2 1 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2.000 0.500 0.000 0 2.500 0.00 1.000
4 김시원(16) 천안SWAG 0.857 9(1) 2 7 7 4 6 4 1 0 1 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.429 0.857 1.000 2 2.286 0.00 0.333
5 박원진(18) 삼성SDI HUNTERS 0.667 11(1) 2 10 3 3 2 0 2 0 0 4 4 2 0 0 0 1 0 6 0 0 1.333 0.900 1.000 0 2.233 0.00 1.000
5 정원형(27) 삼성SDI HUNTERS 0.667 11(1) 2 5 3 3 2 1 0 1 0 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1.333 0.800 1.000 1 2.133 0.00 0.500
5 이충준(0) 헤세드 0.667 8(1) 1 4 3 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.750 1.000 1 1.417 1.00 0.000
5 손정호(88) 천안SWAG 0.667 9(1) 1 4 3 3 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.667 0.750 1.000 1 1.417 1.00 0.000
9 박용진(8) 삼성SDI HUNTERS 0.636 11(1) 3 12 11 3 7 6 1 0 0 8 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.727 0.667 1.000 3 1.394 0.00 0.143
9 유재권(24) 삼성SDI HUNTERS 0.636 11(1) 3 11 11 3 7 3 4 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 0.636 0.000 2 1.636 0.00 0.571
11 김태길(99) 삼성SDI HUNTERS 0.600 11(1) 3 5 5 0 3 2 1 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.800 0.600 1.000 0 1.400 0.00 0.333
11 차승호(9) 폴라리스 0.600 9(1) 1 5 5 3 3 2 1 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.800 0.600 1.000 1 1.400 0.00 0.333
13 안준옥(21) 아티스트 0.571 8 3 7 7 4 4 4 0 0 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.571 0.571 1.000 2 1.142 0.00 0.000
14 최현도(78) Brave 0.500 11 4 10 10 5 5 4 0 1 0 7 3 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0.700 0.500 1.000 1 1.200 0.00 0.200
14 최병기(57) Corning we's 0.500 9 2 8 6 3 3 3 0 0 0 3 4 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.500 0.625 1.000 1 1.125 1.00 0.000
14 김세열(0) 헤세드 0.500 8(1) 2 7 6 3 3 3 0 0 0 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.500 0.571 1.000 1 1.071 0.00 0.000
14 진덕춘(70) 폴라리스 0.500 9(1) 3 7 6 2 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0.500 0.571 1.000 1 1.071 0.33 0.000
14 김규섭(72) Corning we's 0.500 9 3 5 4 1 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.600 1.000 0 1.100 1.00 0.000
14 이승재(99) Corning we's 0.500 9 2 5 4 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.500 0.600 1.000 1 1.100 0.00 0.000
14 임영묵(4) T.O.P 0.500 9(1) 1 4 4 1 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
14 김기태(55) 천안SWAG 0.500 9(1) 2 4 4 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 1 1.000 0.00 0.000
14 이민기(12) 천안 슈퍼루키 0.500 11 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.500 0.667 0.000 0 1.167 1.00 0.000
14 이창규(82) Corning we's 0.500 9 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000 0 1.000 0.00 0.000
24 정현웅(36) 삼성SDI HUNTERS 0.455 11(1) 4 14 11 4 5 3 2 0 0 7 1 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0.636 0.571 1.000 2 1.207 3.00 0.400
24 설용식(3) 삼성SDI HUNTERS 0.455 11(1) 6 12 11 3 5 3 1 0 1 9 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.818 0.500 1.000 1 1.318 1.00 0.400
26 김대광(482) 천안 슈퍼루키 0.444 11 2 10 9 3 4 4 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0.444 0.500 1.000 2 0.944 1.00 0.000
27 정선기(37) 아티스트 0.429 8 3 10 7 6 3 2 1 0 0 4 2 4 0 0 1 2 0 0 1 0 0.571 0.500 1.000 1 1.071 2.00 0.333
27 이규훈(11) 천안SWAG 0.429 9(1) 3 8 7 4 3 1 0 2 0 7 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 0.375 1.000 1 1.375 0.00 0.667
29 이우진(99) 18brother 0.400 12(1) 3 14 10 3 4 2 2 0 0 6 2 2 0 0 0 3 0 1 2 0 0.600 0.571 1.000 1 1.171 1.50 0.500
29 전용진(102) 천안SWAG 0.400 9(1) 4 11 10 3 4 1 2 1 0 8 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.800 0.455 1.000 1 1.255 0.00 0.750
29 이은택(7) Brave 0.400 11 3 7 5 2 2 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0.400 0.571 0.667 0 0.971 1.00 0.000
29 소현우(52) Corning we's 0.400 9 2 6 5 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.500 0.000 1 0.900 0.00 0.000
29 김한터(9) 헤세드 0.400 8(1) 2 5 5 2 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0.600 0.400 1.000 0 1.000 0.00 0.500
29 김성열(93) 천안SWAG 0.400 9(1) 2 5 5 1 2 1 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000 0.400 0.000 1 1.400 0.00 0.500
29 최진산(100) 삼성SDI HUNTERS 0.400 11(1) 2 5 5 0 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0.400 0.400 1.000 0 0.800 0.00 0.000
