부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 3.1 규정이닝 1

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 오세민(55) 단국대학교 0.00 3 2 1 0 0 0 1.000 28 23 125 6 4 1 0 0 4 0 1 3 0 0 2 0 1.33 0.174 4.50
1 신동민(22) 세한대학교 0.00 1 1 0 1 0 0 0.000 38 32 132 7 ⅔ 12 0 4 0 2 0 0 2 1 1 3 0 1.83 0.375 2.35
1 박진태(29) 건국대학교 0.00 2 2 0 0 0 0 0.000 30 24 135 6 8 0 1 0 5 0 0 6 0 0 3 0 2.17 0.333 9.00
1 김찬균(11) 연세대학교 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 20 19 76 5 4 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 1.00 0.211 7.20
1 김귀용(41) 중앙대학교 0.00 1 1 0 1 0 0 0.000 23 19 75 4 ⅔ 5 0 0 1 3 1 0 5 2 0 4 0 1.72 0.263 9.66
1 조민기(19) 영남대학교 0.00 3 3 0 0 0 0 0.000 22 16 95 4 ⅓ 4 0 1 0 5 0 0 3 1 0 0 0 2.08 0.250 6.24
1 심규민(29) 한양대학교 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 13 13 45 3 ⅓ 2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 0.60 0.154 13.51
1 김홍경(21) 세계사이버대학교 0.00 2 2 0 0 0 0 0.000 11 9 45 2 3 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2.50 0.333 18.00
1 조성현(12) 경남대학교 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 4 4 13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.00 0.250 9.00
1 김준수(21) 경희대학교 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 7 7 20 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3.00 0.429 18.00
11 김재영(1) 홍익대학교 0.50 5 3 2 0 0 0 1.000 77 65 319 18 12 1 1 0 6 0 5 25 2 0 2 1 1.00 0.185 12.50
12 윤중현(12) 성균관대학교 0.73 4 3 2 0 0 0 1.000 44 42 167 12 ⅓ 11 1 1 0 0 0 1 7 0 0 1 1 0.89 0.262 5.11
13 박지호(28) 영남대학교 1.04 3 2 1 0 0 0 1.000 36 27 163 8 ⅔ 6 0 1 0 7 0 1 7 1 0 1 1 1.50 0.222 7.27
14 염진우(3) 디지털서울문화예술대학교 1.17 2 2 1 0 0 0 1.000 26 23 100 7 ⅔ 4 0 2 0 1 0 0 10 2 0 1 1 0.65 0.174 11.75
15 곽동호(1) 서남대학교 1.35 1 1 0 0 0 0 0.000 25 24 97 6 ⅔ 7 0 0 0 0 0 1 7 1 0 1 1 1.05 0.292 9.46
16 박승수(26) 동국대학교 1.93 5 4 1 0 0 0 1.000 42 36 162 9 ⅓ 9 0 1 0 2 0 3 6 0 0 4 2 1.18 0.250 5.79
16 강정현(28) 강릉영동대학교 1.93 2 1 1 0 0 0 1.000 20 16 100 4 ⅔ 2 0 0 0 3 0 1 9 1 0 1 1 1.07 0.125 17.38
16 김정진(23) 한중대학교 1.93 1 1 0 1 0 0 0.000 21 17 76 4 ⅔ 4 1 2 1 1 0 0 3 2 0 6 1 1.07 0.235 5.79
19 이도현(18) 인하대학교 1.98 3 2 1 0 0 0 1.000 59 45 237 13 ⅔ 7 1 1 1 10 0 2 11 2 0 3 3 1.24 0.156 7.25
20 강동호(41) 원광대학교 2.08 2 2 2 0 0 0 1.000 34 33 133 8 ⅔ 8 0 0 0 1 0 0 9 1 0 3 2 1.04 0.242 9.35
21 박내현(1) 계명대학교 2.25 2 2 1 1 0 0 0.500 35 25 135 8 3 0 1 1 6 0 2 9 0 1 3 2 1.13 0.120 10.13
22 문성우(37) 인하대학교 2.46 3 2 1 0 0 0 1.000 29 23 99 7 ⅓ 6 0 3 0 3 0 0 5 0 0 2 2 1.23 0.261 6.14
23 권용우(31) 동의대학교 2.57 3 3 1 1 0 0 0.500 88 71 303 21 17 2 6 1 7 0 3 13 1 0 10 6 1.14 0.239 5.57
24 공수빈(18) 경성대학교 2.61 4 2 1 1 0 0 0.500 41 36 171 10 ⅓ 5 0 1 0 4 0 0 13 0 0 3 3 0.87 0.139 11.33
25 김명신(16) 경성대학교 2.70 4 3 2 0 0 0 1.000 64 62 213 16 ⅔ 14 1 2 0 0 0 0 23 3 0 5 5 0.84 0.226 12.42
26 안준영(18) 송원대학교 2.89 2 2 0 1 0 0 0.000 32 31 81 9 ⅓ 3 1 0 0 0 0 1 9 0 0 4 3 0.32 0.097 8.68
27 허진호(27) 동국대학교 3.12 5 3 1 0 0 0 1.000 33 28 135 8 ⅔ 5 1 0 0 3 0 2 7 1 0 3 3 0.92 0.179 7.27
28 김도영(41) 동아대학교 3.73 1 1 0 1 0 0 0.000 41 35 135 9 ⅔ 10 0 3 0 2 0 1 10 0 0 6 4 1.24 0.286 9.32
29 김진환(20) 제주관광대학교 3.86 1 1 0 0 0 0 0.000 22 19 87 4 ⅔ 6 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 2 1.50 0.316 1.93
29 김한(17) 세계사이버대학교 3.86 2 2 0 0 0 0 0.000 12 10 51 2 ⅓ 3 1 0 0 2 0 0 4 0 0 1 1 2.15 0.300 15.45
31 박일구(19) 중앙대학교 4.50 1 1 0 0 0 0 0.000 20 17 77 4 5 1 0 0 2 0 1 3 0 0 4 2 1.75 0.294 6.75
31 전룡(11) 세계사이버대학교 4.50 2 1 0 0 0 0 0.000 7 6 27 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1.00 0.333 9.00
33 허률(18) 홍익대학교 4.61 5 4 1 0 0 0 1.000 65 54 247 13 ⅔ 14 1 1 0 5 0 5 10 1 0 8 7 1.39 0.259 6.59
34 김주한(12) 고려대학교 5.07 1 1 0 0 0 0 0.000 26 22 85 5 ⅓ 6 0 0 1 2 0 1 5 0 0 5 3 1.50 0.273 8.44
35 이정훈(11) 영남대학교 5.20 3 2 1 1 0 0 0.500 40 35 143 8 ⅔ 10 1 1 0 3 0 1 3 1 0 8 5 1.50 0.286 3.12
36 서덕원(12) 건국대학교 5.41 2 1 0 0 0 0 0.000 17 12 69 3 ⅓ 2 0 0 0 4 0 1 4 0 0 2 2 1.80 0.167 10.81
37 안찬호(38) 경희대학교 5.42 1 1 0 0 0 0 0.000 8 6 38 1 ⅔ 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1.81 0.167 0.00
38 한동욱(21) 계명대학교 5.69 2 2 0 0 0 0 0.000 29 24 94 6 ⅓ 6 1 0 0 3 0 2 4 0 0 5 4 1.42 0.250 5.69
39 안창하(22) 건국대학교 5.79 2 2 1 1 0 0 0.500 27 23 102 4 ⅔ 7 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 3 2.15 0.304 0.00
39 이종현(11) 송원대학교 5.79 2 2 0 0 0 0 0.000 21 18 77 4 ⅔ 4 1 0 0 3 0 0 5 0 0 5 3 1.50 0.222 9.66
41 이원재(36) 송원대학교 6.00 2 1 1 0 0 0 1.000 12 11 53 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0.67 0.182 3.00
41 신병률(21) 단국대학교 6.00 3 2 0 1 0 0 0.000 26 22 109 6 6 2 1 0 2 0 1 2 0 0 5 4 1.33 0.273 3.00
43 노유성(1) 성균관대학교 6.24 4 3 1 0 0 0 1.000 39 34 124 8 ⅔ 9 3 2 0 2 0 1 2 2 0 10 6 1.27 0.265 2.08
44 김세중(27) 디지털서울문화예술대학교 6.48 2 2 0 0 0 0 0.000 43 40 141 8 ⅓ 14 2 0 1 1 0 1 10 2 0 8 6 1.80 0.350 10.80
45 조의연(31) 제주관광대학교 6.77 1 1 0 0 0 0 0.000 7 7 29 1 ⅓ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.26 0.429 0.00
46 박명수(29) 단국대학교 7.20 3 3 1 0 0 0 1.000 46 42 158 10 13 0 1 0 1 0 2 10 1 0 8 8 1.40 0.310 9.00
46 김용인(21) 성균관대학교 7.20 4 2 0 0 0 0 0.000 26 19 107 5 7 0 1 0 5 0 1 3 0 0 4 4 2.40 0.368 5.40
48 김정호(28) 동의대학교 7.50 3 1 1 0 0 0 1.000 27 20 88 6 7 0 2 0 3 0 2 3 0 0 5 5 1.67 0.350 4.50
49 박승주(47) 동국대학교 7.54 5 5 1 1 0 0 0.500 62 49 246 14 ⅓ 12 4 2 0 9 0 2 14 0 0 12 12 1.47 0.245 8.79
50 김기홍(20) 서남대학교 7.73 1 1 0 0 0 0 0.000 12 12 52 2 ⅓ 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 2 1.72 0.333 11.59
51 문용익(20) 세계사이버대학교 8.11 2 2 0 1 0 0 0.000 32 25 131 6 ⅔ 7 0 1 0 6 0 0 6 1 0 9 6 1.95 0.280 8.11
52 강구용(19) 세계사이버대학교 9.00 2 1 1 0 0 0 1.000 13 10 40 2 4 0 1 0 1 0 1 2 1 0 7 2 2.50 0.400 9.00
52 최민국(29) 재능대학교 9.00 1 1 0 0 0 0 0.000 13 8 52 2 1 1 0 0 4 0 1 4 2 0 2 2 2.50 0.125 18.00
54 박병현(29) 동강대학교 10.84 1 1 0 1 0 0 0.000 9 4 34 1 ⅔ 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 2 2 1.81 0.000 0.00
54 최종협(3) 세한대학교 10.84 1 1 0 0 0 0 0.000 10 5 40 1 ⅔ 2 0 2 0 3 0 0 0 2 0 2 2 3.01 0.400 0.00
56 배승현(41) 호원대학교 11.37 1 1 0 1 0 0 0.000 35 25 145 6 ⅓ 7 1 0 2 8 0 0 6 4 0 9 8 2.37 0.280 8.53
57 서동한(19) 한중대학교 11.59 1 1 0 0 0 0 0.000 29 26 106 4 ⅔ 12 2 1 0 0 0 2 5 0 0 6 6 2.58 0.462 9.66
57 윤현진(24) 재능대학교 11.59 1 1 0 1 0 0 0.000 13 10 51 2 ⅓ 4 0 1 0 1 0 1 2 1 0 4 3 2.15 0.400 7.73
59 김태우(11) 제주관광대학교 12.00 1 1 0 1 0 0 0.000 17 15 63 3 7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5 4 2.33 0.467 0.00
60 김성재(47) 원광대학교 13.50 2 2 0 0 0 0 0.000 33 28 166 6 12 1 0 0 5 0 0 6 2 0 9 9 2.83 0.429 9.00
60 이민준(11) 경남대학교 13.50 1 1 0 1 0 0 0.000 21 19 69 4 7 2 0 0 1 0 1 4 0 0 6 6 2.00 0.368 9.00
60 김기쁨(11) 디지털서울문화예술대학교 13.50 2 1 0 1 0 0 0.000 13 11 35 2 6 0 0 0 1 0 1 2 2 0 4 3 3.50 0.545 9.00
63 윤동현(30) 동강대학교 13.51 1 1 0 0 0 0 0.000 28 26 92 5 ⅓ 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 8 2.44 0.423 0.00
63 한승훈(29) 경희대학교 13.51 1 1 0 1 0 0 0.000 19 12 75 3 ⅓ 4 0 1 1 5 0 0 2 0 0 6 5 2.70 0.333 5.41
65 박기훈(25) 강릉영동대학교 14.40 2 2 0 0 0 0 0.000 29 26 94 5 11 0 1 0 1 1 1 4 1 0 8 8 2.40 0.423 7.20
66 황시현(18) 제주국제대학교 15.20 1 1 0 1 0 0 0.000 29 21 122 5 ⅓ 9 2 0 0 7 0 1 2 2 0 11 9 3.00 0.429 3.38
67 이충래(17) 서울대학교 16.20 1 1 0 1 0 0 0.000 29 27 96 5 11 2 0 0 2 0 0 2 0 0 9 9 2.60 0.407 3.60
68 김상혁(31) 계명대학교 18.00 2 1 0 0 0 0 0.000 12 11 43 2 6 1 0 0 1 0 0 2 1 0 4 4 3.50 0.545 9.00
68 이덕규(7) 연세대학교 18.00 1 1 0 0 0 0 0.000 7 5 31 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 2 2 4.00 0.400 18.00
68 오석(21) 연세대학교 18.00 1 1 0 0 0 0 0.000 6 4 21 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 2 3.00 0.250 9.00
71 김무종(16) 강릉영동대학교 23.68 2 2 0 1 0 0 0.000 18 15 65 2 ⅔ 7 3 0 0 2 0 1 3 2 0 7 7 3.38 0.467 10.15
72 김진석(27) 경희대학교 27.00 1 1 0 0 0 0 0.000 6 5 27 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 3.00 0.400 0.00
73 전효배(3) 한양대학교 27.07 1 1 0 0 0 0 0.000 9 6 36 1 ⅓ 3 1 1 0 2 0 0 1 0 0 4 4 3.76 0.500 6.77
73 김규남(39) 고려대학교 27.07 1 1 0 1 0 0 0.000 12 9 48 1 ⅓ 4 0 0 0 3 0 0 1 0 0 6 4 5.26 0.444 6.77
75 김병수(1) 경남대학교 45.00 1 1 0 0 0 0 0.000 10 7 51 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 5 7.00 0.571 0.00
75 유근상(17) 연세대학교 45.00 1 1 0 1 0 0 0.000 8 6 29 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 5 4.00 0.500 0.00
77 조영빈(12) 한양대학교 47.37 1 1 0 1 0 0 0.000 12 11 56 1 ⅓ 8 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7 7 6.02 0.727 6.77

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 장현우(11) 홍익대학교 0.00 5 1 1 0 0 0 1.000 12 10 42 2 ⅔ 2 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 1.13 0.200 13.53
1 유동민(11) 동국대학교 0.00 5 2 0 0 0 0 0.000 13 12 37 3 ⅓ 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0.60 0.083 10.81
1 채형수(29) 영남대학교 0.00 3 2 0 0 0 0 0.000 4 3 17 1 ⅓ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.75 0.000 6.77
1 김진영(27) 단국대학교 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 3 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.000 27.00
1 이영제(11) 경성대학교 0.00 4 1 0 0 0 0 0.000 3 3 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.000 9.00
1 유재협(17) 경성대학교 0.00 4 1 0 0 0 0 0.000 3 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.000 18.00
1 정선혁(18) 세계사이버대학교 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 7 3 32 1 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 3.00 0.000 9.00
1 우영재(18) 동강대학교 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 3 2 13 0 ⅔ 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1.52 0.000 13.64
1 김경진(29) 계명대학교 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 4 4 15 0 ⅔ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3.03 0.500 13.64
1 박성모(29) 인하대학교 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 3 2 13 0 ⅔ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.52 0.500 0.00
1 이동희(19) 호원대학교 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 1 0 2 0 ⅓ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 0.00
1 권상웅(20) 원광대학교 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 2 2 7 0 ⅓ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.03 0.500 0.00
1 이경훈(26) 성균관대학교 0.00 4 1 0 0 0 0 0.000 4 3 14 0 ⅓ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.06 0.667 0.00
1 이유성(19) 동강대학교 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 1 1 5 0 ⅓ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.000 27.27
1 안성진(19) 인하대학교 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 1 1 6 0 ⅓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 0.00
1 임양섭(37) 고려대학교 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 1 1 4 0 ⅓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 0.00
1 안태현(29) 호원대학교 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0.000 0.00
1 양준호(14) 건국대학교 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 2 2 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.000 0.00
1 황동욱(18) 서남대학교 0.00 1 1 0 1 0 0 0.000 4 2 13 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 4 0.00 1.000 0.00
1 강병록(11) 재능대학교 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 3 2 9 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0.00 1.000 0.00
1 김동현(15) 중앙대학교 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.00 1.000 0.00
1 박남진(11) 단국대학교 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 4 0 22 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0.00 0.000 0.00
1 임현준(20) 호원대학교 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.000 0.00
24 홍준표(20) 동국대학교 3.38 5 3 1 0 0 0 1.000 14 10 46 2 ⅔ 4 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 2.26 0.400 3.38
25 김재웅(38) 홍익대학교 3.86 5 2 1 0 0 0 1.000 23 19 104 4 ⅔ 4 1 0 0 3 0 1 7 0 1 3 2 1.50 0.211 13.52
25 김진건(47) 홍익대학교 3.86 5 1 0 0 0 0 0.000 14 9 47 2 ⅓ 2 0 0 0 1 0 4 2 0 0 1 1 1.29 0.222 7.73
27 최용준(41) 동국대학교 4.50 5 2 0 0 0 0 0.000 14 12 42 2 5 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 1 2.50 0.417 9.00
28 이연주(19) 홍익대학교 10.15 5 2 0 0 0 0 0.000 14 10 48 2 ⅔ 3 1 0 0 2 0 2 4 0 0 3 3 1.88 0.300 13.53
29 이성하(11) 성균관대학교 16.22 4 2 0 1 0 0 0.000 16 16 61 3 ⅓ 5 3 0 0 0 0 0 3 1 0 6 6 1.50 0.313 8.11
30 정성종(31) 인하대학교 18.00 3 3 0 1 0 0 0.000 11 9 52 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 4 2.50 0.333 4.50
30 김승현(28) 건국대학교 18.00 2 1 0 0 0 0 0.000 5 4 27 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2.00 0.250 18.00
32 이경준(1) 세계사이버대학교 27.00 2 1 0 0 0 0 0.000 6 5 21 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 4.00 0.600 0.00
33 이준혁(22) 동국대학교 27.27 5 1 0 0 0 0 0.000 6 4 32 0 ⅔ 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2 4.55 0.500 13.64
33 서한솔(19) 성균관대학교 27.27 4 1 0 0 0 0 0.000 4 3 14 0 ⅓ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 9.09 0.667 0.00
35 김송민(18) 강릉영동대학교 40.91 2 1 0 0 0 0 0.000 7 6 16 0 ⅔ 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 7.58 0.667 0.00
36 김문혁(16) 한중대학교 54.55 1 1 0 0 0 0 0.000 7 5 21 0 ⅔ 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 6.06 0.800 0.00
36 송범수(19) 재능대학교 54.55 1 1 0 0 0 0 0.000 6 4 24 0 ⅔ 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 7.58 0.750 0.00
38 인진교(31) 제주국제대학교 68.18 1 1 0 0 0 0 0.000 7 7 20 0 ⅔ 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7.58 0.714 0.00
39 송지석(14) 서울대학교 81.82 1 1 0 0 0 0 0.000 6 4 17 0 ⅓ 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 3 12.12 0.750 0.00