부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 1

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 이완섭(52) 보아스 빅브로스 0.91 8 7 2 1 1 0 0.667 76 67 0 15 ⅓ 18 0 0 1 8 0 0 21 0 0 13 2 1.70 0.269 9.59
2 김다니엘(65) 더 노아 3.84 10 9 5 2 0 0 0.714 178 156 0 34 ⅔ 44 1 0 1 17 0 3 35 0 1 31 19 1.76 0.282 7.07
3 김상희(27) 보아스 빅브로스 4.50 8 5 2 0 0 0 1.000 72 65 0 14 26 0 0 2 2 0 3 6 0 0 14 9 2.00 0.400 3.00
4 이휘창(18) 다윗 킹데이비드 5.05 9 9 2 1 0 0 0.667 151 132 0 26 ⅓ 44 0 0 2 13 0 4 30 0 0 41 19 2.16 0.333 7.98
5 이기재(0) 베델야구단 5.75 8 7 1 1 0 0 0.500 125 104 0 24 ⅓ 24 2 0 0 22 0 2 19 0 0 23 20 1.89 0.231 5.47
6 김남규(19) 야긴 빌더스 6.04 9 9 0 4 0 0 0.000 145 133 0 24 ⅓ 49 0 0 1 6 0 5 30 0 0 37 21 2.26 0.368 8.63
7 김종태(22) 보아스 빅브로스 6.22 8 6 1 1 0 0 0.500 96 82 0 18 28 1 0 1 9 0 3 12 0 0 18 16 2.06 0.341 4.67
8 옥동문(54) 시온 듀나미스 6.71 10 10 2 2 1 0 0.500 187 163 0 32 ⅓ 65 3 0 4 11 0 9 18 0 0 53 31 2.35 0.399 3.90
9 유인철(67) 더 노아 8.33 10 8 1 1 1 0 0.500 112 99 0 19 ⅓ 41 1 0 2 6 0 5 12 0 0 26 23 2.43 0.414 4.35
10 전찬호(11) 시온 듀나미스 8.81 10 8 2 1 1 0 0.667 76 55 0 10 ⅓ 20 0 0 1 14 0 6 13 0 0 25 13 3.29 0.364 8.81
11 남현(0) 베델야구단 9.38 8 8 2 2 1 1 0.500 105 93 0 18 ⅔ 40 1 0 4 9 0 1 15 0 0 28 25 2.63 0.430 5.63
12 김주한(19) 야긴 빌더스 9.80 9 6 1 0 0 0 1.000 70 52 0 10 16 0 0 2 15 0 1 11 0 0 24 14 3.10 0.308 7.70
13 박유(7) 시온 듀나미스 11.67 10 10 2 1 0 2 0.667 89 67 0 15 31 0 0 2 12 0 8 6 0 0 28 25 2.87 0.463 2.80
14 고동신(0) 다윗 킹데이비드 11.91 9 9 1 4 1 0 0.200 155 114 0 22 ⅓ 40 2 0 1 27 0 10 27 0 0 51 38 3.00 0.351 8.46
15 정태식(41) 야긴 빌더스 12.18 9 8 0 2 0 0 0.000 112 94 0 16 ⅔ 42 1 0 1 13 0 3 13 0 0 33 29 3.30 0.447 5.46

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 김효원(499) 시온 듀나미스 0.00 10 2 0 0 1 0 0.000 6 5 0 1 ⅓ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.000 0.00
2 이상우(79) 더 노아 3.50 10 4 1 0 0 0 1.000 32 22 0 6 7 0 0 1 8 0 1 2 0 0 3 3 2.50 0.318 2.33
3 조기훈(0) 베델야구단 5.25 8 4 1 0 2 0 1.000 24 21 0 4 11 0 0 1 2 0 0 1 0 0 5 3 3.25 0.524 1.75
4 조강래(47) 보아스 빅브로스 5.74 8 3 0 1 0 0 0.000 20 17 0 3 ⅔ 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 3 2.19 0.294 1.91
5 김형찬(0) 베델야구단 7.00 8 1 0 0 0 0 0.000 13 10 0 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4 2 2.50 0.300 0.00
6 이현호(87) 다윗 킹데이비드 14.00 9 2 0 1 0 0 0.000 9 3 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 2 6.00 0.000 0.00
7 이긍형(20) 야긴 빌더스 18.03 9 3 0 0 0 0 0.000 23 16 0 2 ⅓ 9 0 0 1 6 0 0 0 0 0 9 6 6.44 0.563 0.00
8 김장현(113) 다윗 킹데이비드 21.03 9 3 0 0 0 0 0.000 18 12 0 2 ⅓ 3 1 0 0 3 0 3 2 0 0 9 7 2.58 0.250 6.01
9 방태식(10) 더 노아 31.58 10 2 0 0 0 0 0.000 12 7 0 1 ⅓ 4 0 0 0 3 0 2 1 0 0 6 6 5.26 0.571 5.26
10 정광혁(0) 보아스 빅브로스 84.85 8 1 0 0 0 0 0.000 5 1 0 0 ⅓ 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 4 6.06 0.000 0.00
10 강신만(121) 야긴 빌더스 84.85 9 1 0 1 0 0 0.000 6 3 0 0 ⅓ 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 4 12.12 0.333 0.00