부분류리그
조리그분류
검색

규정타석 2 규정이닝 0.1

투수랭킹

규정 IN

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 서영훈(1) 한림대 올스타즈 0.00 2 1 1 0 0 0 1.000 22 17 101 6 1 0 0 0 3 0 2 9 0 0 0 0 0.67 0.059 10.50
1 유현수(24) 경희대국제 LIONS 0.00 2 2 1 1 0 0 0.500 28 28 97 5 ⅓ 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 1.69 0.321 3.94
1 양정원(11) 동국대학교 LAE 0.00 3(1) 1 1 0 0 0 1.000 13 12 50 3 3 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 1.33 0.250 14.00
1 배석영(95) 동국대학교 LAE 0.00 3(1) 1 1 0 0 0 1.000 11 10 44 3 1 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0.33 0.100 16.33
1 전한결(49) 한방스윙스 0.00 3 2 1 0 0 0 1.000 9 9 26 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1.00 0.222 7.00
1 김현기(19) K. U. BIZ (YB) 0.00 5 1 1 0 0 0 1.000 6 5 26 1 ⅔ 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1.20 0.200 12.65
1 김산(52) 강원대학교 NATIONALS 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 12 9 38 2 ⅔ 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0.75 0.000 5.26
1 정원두(52) 단국대학교 하운드 0.00 4 2 0 0 0 0 0.000 12 7 44 2 ⅔ 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 2 0 1.50 0.143 0.00
1 심진보(41) 한림대 올스타즈 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 7 5 24 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0.00 0.000 10.50
1 신연철(79) 서강대학교 야구반 알바트로스 0.00 2 2 0 0 0 0 0.000 8 5 33 1 ⅔ 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1 0 0 1.20 0.000 12.65
1 김동윤(6) 충남대 치고바꼬 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 9 6 38 1 ⅔ 0 0 0 0 3 0 0 4 1 0 2 0 1.81 0.000 16.87
1 서민준(0) 동국대학교 LAE 0.00 3(1) 1 0 0 0 0 0.000 3 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.000 7.00
1 한장희(23) 한양대학교 D-Dogs 0.00 1 1 0 0 0 0 0.000 6 4 19 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1.00 0.000 7.00
1 김정원(100) 한양대학교 불새 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 5 4 22 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2.00 0.250 7.00
1 최새록(38) 경북대학교 STRIKE 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 3 3 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.000 7.00
1 이민호(1) 가톨릭관동대 세이버즈 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 6 3 21 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2.00 0.000 0.00
1 정지환(17) 한밭대학교YB 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 4 3 14 0 ⅔ 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3.03 0.333 10.61
18 이원종(6) K. U. BIZ (YB) 1.00 5 1 1 0 0 0 1.000 24 19 100 7 1 0 0 0 2 0 3 17 0 0 1 1 0.43 0.053 17.00
18 양우주(32) 가톨릭관동대 세이버즈 1.00 2 1 0 1 0 0 0.000 31 29 126 7 2 0 0 0 1 0 1 14 3 0 5 1 0.43 0.069 14.00
18 변지수(99) 상명대BUCKS 1.00 2 2 0 1 0 0 0.000 31 26 124 7 6 0 0 0 5 0 0 10 1 0 3 1 1.57 0.231 10.00
21 신연식(11) 목원대학교 이글스 1.17 4 1 1 0 0 0 1.000 26 22 105 6 3 0 0 0 2 0 2 12 0 0 3 1 0.83 0.136 14.00
22 정필립(31) 세종대학교 세종킹스 1.40 2 1 1 0 0 0 1.000 27 21 46 5 4 0 0 0 3 0 3 9 3 0 4 1 1.40 0.190 12.60
23 김태양(25) 한밭대학교YB 1.62 2 1 0 1 0 0 0.000 22 18 103 4 ⅓ 3 0 0 0 2 0 2 10 0 0 6 1 1.15 0.167 16.17
24 선윤성(8) 순천향대학교 썸 THUMB 1.75 5 5 3 0 0 0 1.000 37 34 152 8 8 0 0 0 2 0 1 16 2 0 5 2 1.25 0.235 14.00
24 김윤환(7) 경북대학교 STRIKE 1.75 3 1 1 0 0 0 1.000 17 15 60 4 5 0 0 0 2 0 0 3 0 0 1 1 1.75 0.333 5.25
24 고봉수(7) 한국공학대학교 WINNERS 1.75 2 1 0 1 0 0 0.000 27 20 102 4 5 0 0 1 6 0 0 4 0 0 10 1 2.75 0.250 7.00
27 성지헌(86) 계명대학교EAGLES 2.21 3 3 1 0 1 0 1.000 25 22 95 6 ⅓ 3 1 0 0 1 0 2 11 0 1 2 2 0.63 0.136 12.16
28 조형진(0) 순천향대학교 썸 THUMB 2.33 5 3 0 0 0 0 0.000 15 11 64 3 2 0 0 0 4 0 0 4 0 0 1 1 2.00 0.182 9.33
29 정우성(81) 세종대학교 세종킹스 2.63 2 1 0 0 0 0 0.000 12 8 54 2 ⅔ 0 0 0 0 3 0 1 5 1 0 4 1 1.13 0.000 13.16
30 양시원(21) K. U. BIZ (YB) 2.86 5 3 0 0 0 0 0.000 44 37 151 7 ⅓ 11 0 0 0 2 1 5 9 0 1 13 3 1.77 0.297 8.59
31 김승언(0) 강릉원주대학교 마린스 3.50 4(1) 2 1 0 0 0 1.000 37 34 123 8 10 0 0 0 3 0 0 17 1 0 8 4 1.63 0.294 14.88
31 김남현(99) 한양대학교 불새 3.50 3 2 1 1 0 0 0.500 32 26 104 6 7 0 0 0 3 0 3 5 0 0 7 3 1.67 0.269 5.83
31 김도환(911) 아주대학교 ABBA 3.50 2 1 1 0 0 0 1.000 18 17 57 4 3 0 0 0 1 0 0 7 0 0 2 2 1.00 0.176 12.25
31 박준성(32) 중앙대학교 랑데뷰 3.50 3 1 1 0 0 0 1.000 12 6 54 2 1 0 0 0 6 0 0 3 1 0 1 1 3.50 0.167 10.50
31 김태원(21) 경북대학교 STRIKE 3.50 3 1 1 0 0 0 1.000 13 8 47 2 3 0 0 0 4 0 1 3 3 0 3 1 3.50 0.375 10.50
31 최성헌(5) 한림대 올스타즈 3.50 2 1 0 0 0 0 0.000 9 5 23 2 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 1 1.50 0.000 0.00
31 오스틴(20) 중앙대학교 랑데뷰 3.50 3 1 0 0 0 0 0.000 11 8 43 2 2 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 1 2.00 0.250 7.00
31 이민용(62) 루나스틱 3.50 2 1 0 0 0 0 0.000 16 13 53 2 3 0 0 2 0 0 1 1 2 0 8 1 1.50 0.231 3.50
39 이성환(26) 상명대BUCKS 3.83 2 1 0 0 0 0 0.000 18 16 88 3 ⅔ 4 0 1 0 1 0 0 6 0 1 4 2 1.37 0.250 11.48
40 조정훈(18) 조선대학교 풀카운트 YB 3.94 4 2 1 0 0 0 1.000 24 19 88 5 ⅓ 4 0 0 1 2 0 2 5 2 1 4 3 1.13 0.211 6.57
41 조준우(99) 순천향대학교 썸 THUMB 4.00 5 5 2 0 0 0 1.000 71 59 250 14 17 0 0 0 11 0 1 10 1 0 12 8 2.00 0.288 5.00
42 윤승민(8) 수원대학교 기백 4.10 4 4 2 1 0 0 0.667 72 58 247 13 ⅔ 17 0 0 1 8 0 5 16 2 1 15 8 1.83 0.293 8.20
43 이동민(5) 수원대학교 기백 4.20 4 1 0 0 0 0 0.000 16 13 55 3 ⅓ 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 5 2 1.20 0.231 0.00
43 백기봉(28) 우석대 블루버드 4.20 2 2 0 0 0 0 0.000 18 16 59 3 ⅓ 5 0 0 0 2 0 0 5 1 0 5 2 2.10 0.313 10.51
45 주영준(12) 동아대 아마란스 4.22 2 2 0 1 0 0 0.000 15 11 37 1 ⅔ 5 0 0 0 2 0 2 3 1 0 4 1 4.22 0.455 12.65
46 강민준(51) 한양대학교 불새 4.67 3 2 1 0 0 0 1.000 31 25 112 6 9 0 0 1 4 0 1 7 1 0 4 4 2.17 0.360 8.17
46 손동근(0) 영남대학교 다이나마이트 4.67 2 1 0 0 0 0 0.000 14 10 58 3 1 0 0 0 3 0 1 3 0 0 2 2 1.33 0.100 7.00
48 박성한(36) UNIST Rockets 5.25 3 1 1 0 0 0 1.000 17 13 63 4 4 0 0 1 3 0 0 3 2 0 4 3 1.75 0.308 5.25
49 이건욱(63) 한방스윙스 5.26 3 1 0 0 0 0 0.000 8 5 32 1 ⅓ 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 1 2.26 0.200 0.00
50 임종덕(44) 중앙대학교 랑데뷰 5.44 3 2 0 2 0 0 0.000 48 40 170 9 10 1 0 0 4 0 4 8 2 1 10 7 1.56 0.250 6.22
51 정성민(13) 원광대학교 워리어스 5.53 4 2 1 0 1 0 1.000 38 31 81 6 ⅓ 12 1 0 1 5 0 1 6 2 2 8 5 2.69 0.387 6.64
52 김현일(37) 목원대학교 이글스 5.60 4 2 2 0 0 0 1.000 26 19 89 5 5 0 0 0 5 0 2 5 0 0 6 4 2.00 0.263 7.00
52 최경민(74) UNIST Rockets 5.60 3 1 1 0 0 0 1.000 23 19 87 5 6 0 0 0 2 0 2 1 1 2 4 4 1.60 0.316 1.40
54 김용민(6) UNIST Rockets 5.83 3 1 0 1 0 0 0.000 34 29 115 6 10 0 0 0 5 0 0 3 1 0 11 5 2.50 0.345 3.50
55 김진범(47) 조선대학교 풀카운트 YB 6.30 4 3 2 0 0 0 1.000 51 43 180 10 15 1 0 0 8 2 0 11 1 0 9 9 2.30 0.349 7.70
56 김현민(1) 계명대학교EAGLES 6.31 3 2 1 0 0 0 1.000 18 13 76 3 ⅓ 5 0 0 1 4 0 0 2 2 0 4 3 2.70 0.385 4.20
57 정회제(2) 한방스윙스 6.47 3 2 0 1 0 0 0.000 29 19 35 4 ⅓ 4 1 0 2 4 0 4 3 1 1 11 4 1.85 0.211 4.85
58 박시현(1) 수원대학교 기백 7.00 4 1 1 0 0 0 1.000 25 18 91 5 4 0 0 0 6 1 1 7 1 0 5 5 2.00 0.222 9.80
58 김웅경(25) 목원대학교 이글스 7.00 4 2 1 0 0 0 1.000 28 25 113 5 7 1 0 0 3 0 0 8 0 0 6 5 2.00 0.280 11.20
58 홍준호(19) 고려대학교 백구회 7.00 2 2 1 0 0 0 1.000 23 17 90 4 6 0 0 0 5 0 1 8 0 0 4 4 2.75 0.353 14.00
58 박준서(46) 경북대학교 STRIKE 7.00 3 1 0 0 0 0 0.000 16 16 64 3 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 3 2.00 0.375 11.67
58 정규완(27) 한양대학교 불새 7.00 3 1 0 0 0 0 0.000 5 5 23 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1.00 0.200 14.00
58 신진호(11) 우석대 블루버드 7.00 2 1 0 0 0 0 0.000 8 4 43 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 2 1 4.00 0.000 7.00
64 신주현(47) K. U. BIZ (YB) 7.36 5 3 1 1 1 0 0.500 35 28 139 6 ⅔ 9 2 0 0 4 0 3 7 2 0 8 7 1.95 0.321 7.36
64 김준원(7) 충남대 치고바꼬 7.36 2 2 0 2 0 0 0.000 35 29 55 6 ⅔ 9 1 0 0 5 0 1 9 1 0 10 7 2.10 0.310 9.46
66 김상현(17) 건국대 팬서스 7.56 4 3 2 0 0 0 1.000 47 34 84 8 ⅓ 7 0 1 0 10 1 2 13 6 0 13 9 2.04 0.206 10.92
67 정가람(7) K. U. BIZ (YB) 8.41 5 1 1 0 0 0 1.000 23 19 70 3 ⅓ 8 0 0 0 2 1 2 7 1 0 5 4 3.00 0.421 14.71
67 김지성(11) 단국대학교 하운드 8.41 4 1 0 1 0 0 0.000 22 16 108 3 ⅓ 4 0 0 0 6 0 0 5 2 1 9 4 3.00 0.250 10.51
69 조한결(17) 조선대학교 풀카운트 YB 8.43 4 1 1 0 0 0 1.000 10 6 49 1 ⅔ 1 0 0 0 3 0 1 1 2 0 3 2 2.41 0.167 4.22
70 이지안(50) 원광대학교 워리어스 9.80 4 4 2 1 1 0 0.667 54 44 170 10 14 0 0 0 6 0 4 14 2 0 16 14 2.00 0.318 9.80
71 이준협(17) 우석대 블루버드 10.50 2 2 1 1 0 0 0.500 10 9 34 2 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 3 3 2.00 0.333 10.50
71 구동완(9) 한양대학교 D-Dogs 10.50 1 1 0 0 0 0 0.000 12 8 43 2 3 0 1 0 2 0 1 2 1 0 3 3 2.50 0.375 7.00
71 박건웅(32) 고려대학교 백구회 10.50 2 1 0 0 0 0 0.000 13 9 64 2 3 0 0 0 4 0 0 4 0 0 5 3 3.50 0.333 14.00
71 심호준(11) 한밭대학교YB 10.50 2 1 0 0 0 0 0.000 14 7 55 2 1 0 0 1 3 0 3 3 4 0 5 3 2.00 0.143 10.50
71 주성현(0) 영남대학교 다이나마이트 10.50 2 1 0 1 0 0 0.000 10 9 32 2 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 4 3 1.00 0.222 7.00
76 김지수(80) 계명대학교EAGLES 10.53 3 1 0 1 0 0 0.000 13 11 42 2 ⅔ 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 4 1.13 0.273 5.26
77 이호준(55) 강원대학교 NATIONALS 11.48 2 1 0 0 0 0 0.000 21 17 90 3 ⅔ 6 0 0 0 4 0 0 7 5 0 8 6 2.73 0.353 13.39
78 김재호(26) 서강대학교 야구반 알바트로스 11.67 2 1 1 0 0 0 1.000 19 16 61 3 7 0 0 0 3 0 0 5 2 0 7 5 3.33 0.438 11.67
79 지건혁(47) 세종대학교 세종킹스 12.02 2 1 0 1 0 0 0.000 14 12 57 2 ⅓ 6 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4 4 3.00 0.500 0.00
79 박희대(53) 단국대학교 하운드 12.02 4 2 0 1 0 0 0.000 18 9 77 2 ⅓ 3 0 0 1 7 0 1 2 1 0 5 4 4.29 0.333 6.01
81 심범수(16) 건국대 팬서스 12.25 4 2 0 0 0 0 0.000 25 20 92 4 8 0 0 0 4 0 1 3 0 0 7 7 3.00 0.400 5.25
82 시의진(11) 한방스윙스 12.61 3 2 0 0 0 0 0.000 26 19 52 3 ⅓ 9 0 0 1 5 0 1 1 1 2 11 6 4.20 0.474 2.10
83 홍승헌(13) 경희대국제 LIONS 13.16 2 1 0 0 0 0 0.000 16 13 60 2 ⅔ 5 1 0 0 3 0 0 2 0 0 5 5 3.01 0.385 5.26
83 이우진(13) 루나스틱 13.16 2 2 0 1 0 0 0.000 28 24 100 2 ⅔ 14 0 0 0 3 0 1 4 6 0 17 5 6.39 0.583 10.53
85 이지윤(11) 경북대학교 STRIKE 14.00 3 1 0 1 0 0 0.000 7 5 27 1 2 0 0 0 2 0 0 3 1 0 2 2 4.00 0.400 21.00
86 김정환(0) 강릉원주대학교 마린스 14.71 4(1) 1 0 0 0 0 0.000 22 15 87 3 ⅓ 5 0 0 0 7 0 0 2 5 0 7 7 3.60 0.333 4.20
87 원동훈(0) 한국공학대학교 WINNERS 15.79 2 1 0 0 0 0 0.000 19 16 65 2 ⅔ 8 0 0 1 2 0 0 3 2 0 7 6 3.76 0.500 7.89
88 변규완(11) 단국대학교 하운드 16.33 4 2 0 1 0 0 0.000 22 15 75 3 5 0 0 1 1 0 5 2 2 0 10 7 2.00 0.333 4.67
89 최원혁(90) 고려대학교 백구회 16.82 2 1 0 1 0 0 0.000 21 14 90 3 ⅓ 5 0 0 0 6 0 1 3 1 1 8 8 3.30 0.357 6.31
90 노윤재(5) 충남대 치고바꼬 16.87 2 2 0 0 0 0 0.000 18 11 17 1 ⅔ 6 0 0 0 4 0 3 2 2 1 5 4 6.02 0.545 8.43
91 김진현(42) 아주대학교 ABBA 17.21 2 1 0 1 0 0 0.000 25 19 76 3 ⅔ 8 0 0 0 5 1 1 2 0 0 9 9 3.55 0.421 3.83
92 방서영(98) 서강대학교 야구반 알바트로스 17.50 2 1 0 1 0 0 0.000 17 11 59 2 4 0 0 1 4 0 1 0 1 0 8 5 4.00 0.364 0.00
92 이승준(99) 한림대 올스타즈 17.50 2 1 0 1 0 0 0.000 14 11 44 2 5 0 0 0 2 1 1 1 0 0 6 5 3.50 0.455 3.50
94 심재용(7) 영남대학교 다이나마이트 19.13 2 2 1 0 0 0 1.000 26 20 85 3 ⅔ 12 1 0 0 5 2 1 4 2 0 10 10 4.64 0.600 7.65
95 윤은별(54) 루나스틱 21.00 2 1 0 1 0 0 0.000 16 11 61 2 5 0 0 1 4 0 0 1 1 0 8 6 4.50 0.455 3.50
95 홍경민(6) 동국대학교 LAE 21.00 3(1) 1 0 0 0 0 0.000 13 10 27 2 4 0 0 0 2 0 1 4 2 0 6 6 3.00 0.400 14.00
95 정민찬(10) 한밭대학교YB 21.00 2 1 0 1 0 0 0.000 8 3 37 1 0 0 0 0 3 0 2 1 2 0 4 3 3.00 0.000 7.00
95 김성수(53) 한양대학교 D-Dogs 21.00 1 1 0 1 0 0 0.000 8 4 29 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 0 4 3 3.00 0.250 14.00
99 정민준(4) 한국공학대학교 WINNERS 21.05 2 1 0 1 0 0 0.000 10 4 49 1 ⅓ 1 0 0 0 5 0 1 1 1 0 4 4 4.51 0.250 5.26
100 최민준(57) 가톨릭관동대 세이버즈 21.08 2 1 0 0 0 0 0.000 12 9 46 1 ⅔ 5 0 0 0 1 0 2 2 0 0 5 5 3.61 0.556 8.43
101 박민태(0) 건국대 팬서스 23.33 4 1 0 1 0 0 0.000 23 16 99 3 7 1 0 1 6 0 0 3 3 0 11 10 4.33 0.438 7.00
102 김재원(0) 강원대학교 NATIONALS 26.32 2 1 0 1 0 0 0.000 10 5 42 1 ⅓ 1 0 0 0 2 0 3 4 1 0 5 5 2.26 0.200 21.05
103 김현준(45) 단국대학교 하운드 28.00 4 1 0 1 0 0 0.000 20 10 62 2 5 1 0 0 4 0 6 2 0 0 11 8 4.50 0.500 7.00
104 박정우(0) 강원대학교 NATIONALS 31.58 2 1 0 1 0 0 0.000 14 10 54 1 ⅓ 6 1 0 0 3 0 1 0 0 0 8 6 6.77 0.600 0.00
105 이하형(11) 동아대 아마란스 33.73 2 2 0 0 0 0 0.000 15 8 75 1 ⅔ 3 1 0 0 5 0 2 2 3 3 9 8 4.82 0.375 8.43
106 이일엽(17) 동아대 아마란스 42.11 2 1 0 0 0 0 0.000 17 12 0 1 ⅓ 6 0 0 0 3 0 2 2 1 0 10 8 6.77 0.500 10.53
107 김민석(42) 건국대 팬서스 52.63 4 2 0 1 0 0 0.000 19 11 74 1 ⅓ 6 0 0 0 6 0 2 1 4 0 12 10 9.02 0.545 5.26

규정 OUT

랭킹 이름 팀명 방어율 팀게임 선수
게임
세이브 홀드 승률 타자 타수 투구수 이닝 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 고의
4구
사구 탈삼진 폭투 보크 실점 자책점 WHIP 피안타율 탈삼진율
1 강지훈(55) 순천향대학교 썸 THUMB 0.00 5 1 0 0 0 0 0.000 5 3 25 1 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1.00 0.000 21.00
1 이석현(7) 수원대학교 기백 0.00 4 1 0 0 0 0 0.000 3 3 16 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.00 0.333 14.00
1 강민준(57) 목원대학교 이글스 0.00 4 1 0 0 0 0 0.000 5 3 25 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2.00 0.000 21.00
1 김성재(11) 계명대학교EAGLES 0.00 3 1 0 0 0 0 0.000 4 3 14 0 ⅔ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.52 0.000 0.00
1 도현승(0) 영남대학교 다이나마이트 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 1 1 5 0 ⅓ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.000 21.21
1 류창우(22) 동아대 아마란스 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 3 1 17 0 ⅓ 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 6.06 0.000 21.21
1 김수환(0) 강릉원주대학교 마린스 0.00 4(1) 1 0 0 0 0 0.000 6 3 20 0 ⅓ 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 9.09 0.333 21.21
1 이상형(41) 아주대학교 ABBA 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 4 2 21 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0.00 1.000 0.00
1 김치우(54) 우석대 블루버드 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 5 1 26 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 4 0.00 1.000 0.00
1 이승현(19) 우석대 블루버드 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.000 0.00
1 김동영(13) 동아대 아마란스 0.00 2 1 0 1 0 0 0.000 3 1 12 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0.00 1.000 0.00
1 장은준(45) 서강대학교 야구반 알바트로스 0.00 2 1 0 0 0 0 0.000 6 5 17 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 3 0.00 0.600 0.00
1 김영빈(1) 한방스윙스 0.00 3 1 0 1 0 0 0.000 5 0 19 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 5 5 0.00 0.000 0.00
14 서도원(17) 목원대학교 이글스 7.00 4 1 0 0 0 0 0.000 8 6 29 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 1 2.00 0.333 0.00
15 정수민(53) 조선대학교 풀카운트 YB 14.00 4 1 0 0 0 0 0.000 9 6 36 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 3 2 3.00 0.167 0.00
16 신준호(31) 단국대학교 하운드 21.00 4 1 0 0 0 0 0.000 8 5 28 1 2 0 0 0 3 0 0 1 1 0 3 3 5.00 0.400 7.00
17 이평원(61) 중앙대학교 랑데뷰 21.21 3 1 0 0 0 0 0.000 3 3 9 0 ⅓ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6.06 0.667 0.00
18 신창하(0) 강릉원주대학교 마린스 31.82 4(1) 1 0 1 0 0 0.000 9 7 33 0 ⅔ 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 7 3 7.58 0.571 21.21
19 박정준(9) 원광대학교 워리어스 84.85 4 1 0 0 0 0 0.000 6 4 21 0 ⅓ 4 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 4 15.15 1.000 0.00
19 김준태(39) 단국대학교 하운드 84.85 4 1 0 0 0 0 0.000 5 2 18 0 ⅓ 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 4 4 6.06 0.500 21.21
19 박세찬(10) 상명대BUCKS 84.85 2 1 0 1 0 0 0.000 7 2 27 0 ⅓ 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 4 4 15.15 1.000 0.00
22 길현우(0) 강릉원주대학교 마린스 106.06 4(1) 1 0 1 0 0 0.000 8 4 38 0 ⅓ 3 0 0 1 3 0 0 0 3 0 7 5 18.18 0.750 0.00
22 이성민(35) 단국대학교 하운드 106.06 4 1 0 0 0 0 0.000 7 4 32 0 ⅓ 3 0 0 0 3 0 0 1 2 0 5 5 18.18 0.750 21.21
24 정민우(3) 가톨릭관동대 세이버즈 148.48 2 1 0 1 0 0 0.000 10 2 45 0 ⅓ 1 0 0 0 6 0 2 1 0 0 7 7 21.21 0.500 21.21