부분류리그
조리그분류
팀별일정확인
검색
월 선택 월 선택

월 선택
일시 분류 구장 순서 게임 결과
08월24일(토) 10:30 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 1게임 BOX SCORE
08월24일(토) 15:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 2게임 BOX SCORE
08월23일(금) 09:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 1게임 BOX SCORE
08월23일(금) 09:00 2024 양구 재학생부문 양구군 구암리야구장 1게임 BOX SCORE
08월23일(금) 11:00 2024 양구 재학생부문 양구군 구암리야구장 2게임 BOX SCORE
08월23일(금) 11:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 2게임 BOX SCORE
08월23일(금) 15:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 3게임 BOX SCORE
08월23일(금) 17:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 4게임 BOX SCORE
08월22일(목) 09:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 1게임 BOX SCORE
08월22일(목) 11:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 2게임 BOX SCORE
08월22일(목) 14:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 3게임 BOX SCORE
08월22일(목) 16:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 4게임 BOX SCORE
08월21일(수) 09:00 2024 양구 재학생부문 양구군 구암리야구장 1게임 BOX SCORE
08월21일(수) 09:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 1게임 BOX SCORE
08월21일(수) 14:30 2024 양구 재학생부문 양구군 구암리야구장 3게임 게임대기
08월21일(수) 14:30 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 3게임 BOX SCORE
08월20일(화) 09:00 2024 양구 재학생부문 양구군 구암리야구장 1게임 BOX SCORE
08월20일(화) 09:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 1게임 BOX SCORE
08월20일(화) 11:00 2024 양구 재학생부문 양구군 구암리야구장 2게임 BOX SCORE
08월20일(화) 11:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 2게임 게임대기
08월20일(화) 15:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 3게임 BOX SCORE
08월20일(화) 14:30 2024 양구 재학생부문 양구군 구암리야구장 3게임 BOX SCORE
08월20일(화) 16:30 2024 양구 재학생부문 양구군 구암리야구장 4게임 BOX SCORE
08월20일(화) 17:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 4게임 BOX SCORE
08월19일(월) 09:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 1게임 BOX SCORE
08월19일(월) 09:00 2024 양구 재학생부문 양구군 구암리야구장 1게임 BOX SCORE
08월19일(월) 11:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 2게임 BOX SCORE
08월19일(월) 11:00 2024 양구 재학생부문 양구군 구암리야구장 2게임 BOX SCORE
08월19일(월) 15:00 2024 양구 재학생부문 양구군 하리야구장 3게임 BOX SCORE
08월19일(월) 14:30 2024 양구 재학생부문 양구군 구암리야구장 3게임 BOX SCORE
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
전체엑셀 다운로드