부분류리그
조리그분류
팀별일정확인
검색
월 선택 월 선택

월 선택
일시 분류 구장 순서 게임 결과
11월24일(일) 10:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬3구장 1게임 BOX SCORE
11월24일(일) 10:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬1구장 1게임 BOX SCORE
11월24일(일) 12:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬3구장 2게임 BOX SCORE
11월24일(일) 12:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬1구장 2게임 BOX SCORE
11월17일(일) 10:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬3구장 1게임 BOX SCORE
11월17일(일) 10:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬2구장 1게임 BOX SCORE
11월17일(일) 10:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬1구장 1게임 BOX SCORE
11월17일(일) 12:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬1구장 2게임 BOX SCORE
11월17일(일) 12:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬2구장 2게임 BOX SCORE
11월17일(일) 12:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬3구장 2게임 BOX SCORE
11월10일(일) 10:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬2구장 1게임 BOX SCORE
11월10일(일) 10:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬1구장 1게임 BOX SCORE
11월10일(일) 12:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬2구장 2게임 BOX SCORE
11월10일(일) 12:00 2024 여주시야구협회장배 야구대회 양섬1구장 2게임 BOX SCORE
  1. 1
전체엑셀 다운로드