부분류리그
조리그분류
팀별일정확인
검색
월 선택 월 선택

월 선택
일시 분류 구장 순서 게임 결과
11월01일(일) 06:00 루키B 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월01일(일) 08:00 마이너 현천베이스볼클럽 2게임 BOX SCORE
11월01일(일) 10:00 일요리그 현천베이스볼클럽 3게임 게임대기
11월01일(일) 18:00 루키B 현천베이스볼클럽 7게임 BOX SCORE
11월03일(화) 20:00 루키 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월03일(화) 08:00 (후)평일오전리그 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월03일(화) 22:00 4부 현천베이스볼클럽 2게임 BOX SCORE
11월03일(화) 10:30 (후)평일오전리그 현천베이스볼클럽 2게임 BOX SCORE
11월04일(수) 20:00 루키 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월04일(수) 08:00 (후)평일오전리그 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월04일(수) 14:30 (후)평일오후리그 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월04일(수) 22:00 마이너 현천베이스볼클럽 2게임 BOX SCORE
11월04일(수) 10:30 (후)평일오전리그 현천베이스볼클럽 2게임 BOX SCORE
11월05일(목) 20:00 4부 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월05일(목) 08:00 (후)평일오전리그 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월05일(목) 14:30 (후)평일오후리그 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월05일(목) 22:00 마이너 현천베이스볼클럽 2게임 BOX SCORE
11월05일(목) 10:30 (후)평일오전리그 현천베이스볼클럽 2게임 BOX SCORE
11월06일(금) 08:00 (후)평일오전리그 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월06일(금) 22:00 마이너 현천베이스볼클럽 2게임 BOX SCORE
11월07일(토) 06:00 한화그룹사대회 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월07일(토) 12:00 한화그룹사대회 현천베이스볼클럽 4게임 BOX SCORE
11월07일(토) 14:00 한화그룹사대회 현천베이스볼클럽 5게임 BOX SCORE
11월07일(토) 20:00 루키B 현천베이스볼클럽 8게임 BOX SCORE
11월07일(토) 22:00 루키B 현천베이스볼클럽 9게임 BOX SCORE
11월08일(일) 18:00 메이저 현천베이스볼클럽 7게임 BOX SCORE
11월09일(월) 08:00 (후)평일오전리그 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월10일(화) 20:00 (후)평일야간리그 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월10일(화) 08:00 (후)평일오전리그 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
11월10일(화) 14:30 (후)평일오후리그 현천베이스볼클럽 1게임 BOX SCORE
  1. 1
  2. 2
  3. 3
전체엑셀 다운로드