이전 다음
ball spirit
24
피누스
15
일요4부 동부루키 / 03.24(09:10) / 양주베이스볼파크2
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
ball spirit 8 1 7 8 24 11 3 14
피누스 3 11 1 0 15 12 5 6

게임요약

ball spirit

안타
11
홈런
0
도루
18
삼진
5
실책
3
사사구
14

피누스

안타
12
홈런
0
도루
10
삼진
2
실책
5
사사구
6

  • [홈런]
  • [3루타]
  • [2루타]이정우(2회) 민경일(3회) 강석원(3회,4회) 이용성(4회)
  • [도루]강현수(1회,2회) 김재광(2회) 이정우(1회,4회) 오창현(1회,2회) 김영찬(1회) 민경일(1회,3회,4회) 백준우(1회) 강석원(3회,4회) 한승현(1회,3회,4회) 이용성(3회,4회) 홍정기(2회,3회,4회) 이성용(3회,4회) 노영욱(2회)
  • [병살타]
  • [폭투]조진관(1개) 김영찬(1개) 송인성(1개)

ball spirit

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 민경일(55) 사구,도루,도루/2야선 우중2/4구,도루 좌전안,도루 3 2 3 3 4 0.667 0.385
2 백준우(65) 4구,도루/1땅 우플실/4구,주자아웃 우플실 3 0 0 3 1 0.000 0.478
3 강석원(9) 2플실/4구 중안2,도루/유땅R 좌중2,도루 4 2 2 3 2 0.500 0.294
4 한승현(25) 좌월안,포일,도루/4구,주자아웃 4구,도루 좌중안,도루/3실[E5-3],도루 3 2 3 4 4 0.667 0.591
5 이용성(35) 4구,포일/유땅R 4구,도루,보크 우중2,견제사/투땅R[1-6E],도루,보크 3 1 1 2 2 0.333 0.250
6 홍정기(33) 4구 우전안,도루,보크 좌전안,도루,폭투 유땅R[[6-4E],도루/4구 3 2 2 4 3 0.667 0.389
7 기태영(3) 삼진 1땅 2 0 1 0 0 0.000 0.250
7 이성용(00) 4구,도루 좌전안,도루/삼진 2 1 0 2 2 0.500 0.296
8 김진영(90) 사구 삼진 4구,도루자 1실[1-3E] 2 0 1 2 0 0.000 0.333
9 김동석(1) 우전안 삼진 3땅 삼진 4 1 2 1 0 0.250 0.143
합 계 29 11 15 24 18 0.379 0.341

피누스

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 강현수(100) 4구,도루,도루,폭투 중전안,도루/2플 3직 3 1 0 2 3 0.333 0.550
2 김재광(51) 삼진 4구,도루/3땅R 유땅 3 0 1 2 1 0.000 0.000
3 이정우(52) 4구,도루 유땅실,폭투/좌월2 4구,도루 2 1 2 2 2 0.500 0.167
4 오창현(53) 우전안,도루 중전안,도루 2 2 1 2 2 1.000 0.529
4 조두현(85) 대타,우플 유땅 2 0 0 0 0 0.000 0.000
5 김덕용(82) 삼진 중전안 4구 4구,주자아웃 2 1 2 2 0 0.500 0.125
6 김영찬(20) 좌전안,도루 유내안 2 2 1 1 1 1.000 0.429
6 안치완(55) 중전안,주자아웃 투플 2 1 0 0 0 0.500 0.500
7 이선덕(56) 유플 1 0 0 0 0 0.000 0.250
7 강준구(76) 중전안 3내안 2 2 1 1 0 1.000 0.381
8 이주희(57) 우전안/유땅실,주자아웃 3땅실 3 1 0 1 0 0.333 0.222
9 안광원(500) 대수비 0 0 0 0 0 0.000 0.000
9 노영욱(235) 투땅R[1-6E],도루/중전안 유땅R 3 1 2 2 1 0.333 0.308
합 계 27 12 10 15 10 0.444 0.266

ball spirit

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
조진관(23) - 1 10 8 4 0 0 0 2 0 2 1 0 6 4 36 28.00 7.41
송인성(11) - 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 11 - -
홍정기(33) 3 20 17 7 0 0 0 3 0 0 0 0 6 1 61 2.33 8.55

피누스

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
노영욱(235) - 0 6 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 6 5 25 - -
김영찬(20) 2 19 13 5 0 0 0 5 1 3 1 2 10 7 62 24.50 24.50
강현수(100) - 2 18 14 5 0 0 0 4 0 2 0 1 8 1 73 3.50 8.40
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

ball spirit

피누스

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 양주베이스볼파크리그 일요4부 동부루키