이전 다음
불카누스
0
KMBA야구단
7
토요 베스트 / 08.29(06:15) / 전용구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
불카누스 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KMBA야구단 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0

게임요약

불카누스

안타
0
홈런
0
도루
0
삼진
0
실책
0
사사구
0

KMBA야구단

안타
0
홈런
0
도루
0
삼진
0
실책
0
사사구
0

  • [홈런]
  • [3루타]
  • [2루타]
  • [도루]
  • [병살타]
  • [폭투]

불카누스

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
합 계 0 0 0 0 0 0.000 0.000

KMBA야구단

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 강마로(42) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
1 김성태(9) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.400
1 박보규(54) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
1 이건혁(5) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
1 이재헌(60) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.182
1 최재호(77) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.500
2 강명성(97) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2 김용수(44) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.250
2 박영균(80) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.200
2 이동찬(55) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2 이제훈(63) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2 최창원(2) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.350
3 김강석(0) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
3 김재환(18) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
3 박지수(36) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.500
3 이동현(86) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.333
3 이준호(66) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
3 하기봉(49) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.500
4 김경동(45) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
4 김종문(50) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
4 변성근(95) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
4 이학민(65) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
4 한혁준(14) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.464
5 김길태(82) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
5 김준범(38) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.414
5 성창제(56) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
5 이비함(35) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.143
5 이현성(92) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.353
5 현용(0) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
6 김도엽(11) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
6 김혜민(53) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
6 신기환(21) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.417
6 이승헌(16) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
6 장세호(85) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
6 황민호(47) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.154
7 김도형(57) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
7 노성엽(27) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.167
7 신영재(89) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
7 이승현(17) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
7 장승민(72) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.250
8 김동철(0) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 1.000
8 마선혁(39) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
8 안수현(48) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
8 이승현(25) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
8 정경수(99) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
9 김성진(94) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.333
9 박근우(71) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
9 양재도(59) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
9 이은규(4) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.000
9 정진성(10) 중희플 중희플 0 0 0 0 0 0.000 0.571
합 계 0 0 0 0 0 0.000 0.150

불카누스

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌

KMBA야구단

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
박지수(36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

불카누스

KMBA야구단

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : ShutOut League 토요 베스트