Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
익산시피닉스야구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
익산드래곤즈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 0 | 5 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 포 김승진(79) | 4구 | 중플 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.385 | ||||||
2 유 이희성(43) | 사구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.556 | ||||||
3 一 박홍준(32) | 3땅 | 사구 | 좌플 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||
4 二 오연수(95) | 유내안 | 중안 | 우중3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.571 | ||||||
5 중 박민수(42) | 3내안 | 중월3 | 중안3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | ||||||
6 三 차경민(90) | 중플 | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||||
6 一 권남규(7) | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.364 | ||||||||
7 투 배기영(29) | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.714 | ||||||||
7 투 백설원(27) | 3땅 | 유내안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.200 | |||||||
8 좌 정철(72) | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.286 | ||||||||
8 좌 조찬욱(85) | 3인플 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | |||||||
9 우 임형근(33) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.400 | ||||||||
9 우 권태남(50) | 3땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
합 계 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.361 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.