이전 다음
BAT9
16
Sundays
14
일요리그(4부B) / 05.30(15:30) / 랜덤4구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
BAT9 4 1 7 3 1 0 16 12 2 6
Sundays 4 0 5 0 1 4 14 14 7 7

게임요약

BAT9

안타
12
홈런
0
도루
16
삼진
6
실책
2
사사구
6

Sundays

안타
14
홈런
0
도루
7
삼진
5
실책
7
사사구
7

  • [홈런]
  • [3루타]
  • [2루타]이성엽(1회) 김유진(3회) 이승철(6회) 최현웅(3회) 강상연(4회) 김지환(6회) 허현민(5회)
  • [도루]송양기(1회,2회,3회) 박정남(1회,3회,4회) 차성곤(2회,4회) 강성현(1회,3회) 양상일(1회,3회,5회) 김유진(3회) 황규원(2회) 염현철(3회,4회) 이재광(3회) 김지환(5회) 허현민(5회)
  • [병살타]
  • [폭투]

BAT9

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 이성엽(8) 좌월2 삼진 4구 3땅 3직 4 1 0 2 0 0.250 0.432
2 송양기(0) 3실,도루 좌안,도루 좌안,도루,도루 좌희플 3 2 3 3 4 0.667 0.250
2 임준성(34) 4구 0 0 0 0 0 0.000 0.200
3 박정남(47) 유실,도루 중플 4구,도루,주자아웃 좌안,도루 유플 4 1 0 2 3 0.250 0.479
4 차성곤(9) 투야선,포구실책 좌안,도루 4구 송구실책,유실,도루 중플 4 1 1 3 2 0.250 0.432
5 박성일(18) 중플 유땅 2 0 0 0 0 0.000 0.452
5 강상연(4) 3땅R 중월2 2땅 3 1 2 1 0 0.333 0.450
6 강성현(71) 유내안,도루 낫아웃+,도루/3내안 낫아웃- 4 2 1 1 2 0.500 0.561
6 오은성(44) 좌플 1 0 0 0 0 0.000 0.400
7 양상일(61) 사구,도루 중안,도루/유실,도루 4구,도루 2 1 0 2 4 0.500 0.600
8 김유진(11) 삼진 좌월2,도루/유땅 투땅 4 1 2 1 1 0.250 0.320
9 김지훈(10) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.091
9 이태우(22) 좌안,포구실책 중안 2 2 1 1 0 1.000 0.207
9 이태영(88) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.455
합 계 35 12 10 16 16 0.343 0.381

Sundays

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 황규원(99) 좌안 좌안,도루 4구 우플 좌안 4 3 1 2 1 0.750 0.381
2 이승진(1) 중안 삼진 2 1 0 1 0 0.500 0.250
2 김지환(10) 좌희플 4구,도루 좌선2 1 1 3 1 1 1.000 0.267
3 김형진(24) 삼진 중플 유땅 우희플 2실 4 0 2 0 0 0.000 0.405
4 이승철(9) 투직 1플 중플 사구,주자아웃 우전2 4 1 1 0 0 0.250 0.396
5 최현웅(11) 4구 인좌월2 삼진 유땅R 삼진 4 1 0 2 0 0.250 0.304
6 염현철(19) 4구 좌안,도루 좌안,도루,도루 3땅 3 2 2 2 3 0.667 0.324
7 김국일(7) 4구 좌실 삼진 좌안 3 1 1 2 0 0.333 0.333
8 이재광(20) 좌안 중안,도루 3땅 좌안 4 3 3 2 1 0.750 0.313
9 고범석(21) 3플 4구 1 0 0 1 0 0.000 0.382
9 허현민(13) 중월2,도루 1플 2 1 0 1 1 0.500 0.333
합 계 32 14 13 14 7 0.438 0.335

BAT9

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
마대석(0) - 2 17 14 7 0 0 0 3 0 2 0 0 8 7 0 24.50 8.65
이광진(1) 3 ⅔ 21 15 6 0 0 2 3 1 2 0 0 6 3 0 5.74 10.84
차성곤(9) - 0 ⅓ 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Sundays

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
김지환(10) 2 ⅓ 21 18 7 0 0 0 2 1 5 0 0 10 4 0 12.02 12.87
김형진(24) - 3 ⅔ 21 17 5 0 0 1 3 0 1 0 0 6 1 0 1.91 7.74
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

BAT9

Sundays

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 광주탑베이스볼 일요리그