Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBS baseball Team | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | ||
매치매치야용사 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 |
심판 : 홍석진 , 기록원 : 김기엽
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이한갈(21) | 중안,도루,도루자 | 우전2 | 2플 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | 0.462 | ||||||
2 우 전유준(45) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
2 우 김동규(70) | 우안 | 우플 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
3 一 이종민(49) | 삼진 | 우안 | 투플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.360 | ||||||
4 三 이승불(33) | 3파플 | 좌전2 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.476 | ||||||
5 포 채성광(20) | 우플 | 유플 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.571 | ||||||
6 유 이욱(52) | 유땅 | 삼진 | 유플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.419 | ||||||
7 二 이우람(14) | 3파플 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.360 | ||||||
8 투 윤배영(51) | 중안,도루 | 투땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.700 | |||||||
9 좌 이정수(0) | 유실,포구실책,도루 | 2내안,주자아웃 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.400 | |||||||
10 지 김영재(62) | 투땅 | 유내안,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||||
합 계 | 27 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0.296 | 0.462 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 지 이정한(649) | 중플 | 4구,도루 | 2플 | 유내안,도루 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.333 | |||||
2 포 전덕연(66) | 중플 | 4구 | 좌중2 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.286 | |||||
3 우 전민준(280) | 좌선2 | 중안 | 우플 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.361 | |||||
4 중 이재일(629) | 3땅 | 우안 | 유땅 | 유땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.467 | |||||
5 좌 이승열(382) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 좌월홈 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
6 一 신희준(345) | 4구 | 2실,포구실책,주자아웃 | 사구,도루 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.261 | ||||||
7 二 정인(175) | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.417 | ||||||
8 三 은현(221) | 좌안 | 유땅R | 유플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.324 | ||||||
9 유 김상현(32) | 유플 | 유내안,도루 | 우중2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | 0.452 | ||||||
합 계 | 28 | 9 | 5 | 5 | 4 | 0.321 | 0.350 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
윤배영(51) | - | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7.00 | 7.00 |
이욱(52) | - | 1 ⅓ | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.26 | 9.57 |
채성광(20) | 패 | 2 ⅔ | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.26 | 5.14 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박근영(55) | 승 | 7 | 27 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | 3.72 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.