이전 다음
빅이닝
2
Major
23
(후)평나-루키B / 10.07(21:50) / MG청화볼파크
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
빅이닝 0 0 2 2 0 8 4
Major 10 11 2 23 13 2 14

게임요약

빅이닝

안타
0
홈런
0
도루
3
삼진
6
실책
8
사사구
4

Major

안타
13
홈런
0
도루
4
삼진
5
실책
2
사사구
14

심판 : 한주원 채인식 , 기록원 : 김수현

  • [홈런]
  • [3루타]주한배(1회) 김진환(3회)
  • [2루타]정성엽(1회) 주한배(2회) 김대현(2회) 김진환(2회) 김찬호(3회)
  • [도루]최우주(3회) 손성락(1회) 이제정(1회) 이병태(1회) 정성엽(1회) 김찬호(2회)
  • [병살타]
  • [폭투]김대현(1개) 최우주(1개)

빅이닝

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 최우주(32) 삼진[루킹77K] 2실,도루,도루 2 0 0 1 2 0.000 0.348
2 박건형(66) 삼진[3구헛스윙96K] 4구,폭투 1 0 0 1 0 0.000 0.308
3 손성락(49) 4구,도루 투야선[FC52] 1 0 0 0 1 0.000 0.600
4 이규철(29) 사구 중플[호수비(이병태] 1 0 0 0 0 0.000 0.467
5 황욱화(1) 중플[잔루2] 4구[1타점 밀어내기] 1 0 1 0 0 0.000 0.625
6 김현국(55) 1파플 낫아웃-[K2~3 85K] 2 0 0 0 0 0.000 0.111
7 전두희(7) 1실[5~3E] 삼진[풀루킹잔루2] 2 0 0 0 0 0.000 0.250
8 방태원(36) 삼진[헛스윙75K] 1 0 0 0 0 0.000 0.250
8 심성민(17) 대수비[3회5 1→5] 0 0 0 0 0 0.000 0.143
9 김인호(34) 삼진[스탠딩잔루1] 1 0 0 0 0 0.000 0.333
합 계 12 0 1 2 3 0.000 0.344

Major

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 이제정(23) 우안,실책,도루,실책/유플실 2내안[1타점]/4구 4구[잔루2 3회중종료] 3 2 1 3 1 0.667 0.300
2 이병태(43) 4구,도루,실책/중안[1타점] 1파플[If fair]/4구[1타] 2 1 2 2 1 0.500 0.350
3 정성엽(99) 4구,도루/중월2[2타점] 좌안[2타점] 2 2 4 3 1 1.000 0.444
3 강일(38) 대타,4구[1타점] 0 0 1 0 0 0.000 0.320
4 주한배(10) 삼진/우월3[1타점] 중월2[1타점☞투교]/좌플[잔루3] 4 2 2 1 0 0.500 0.533
5 이진성(1) 포구실책,4구/삼진[잔루1] 4구 삼진[루킹96K] 2 0 0 2 0 0.000 0.111
6 권민수(33) 4구[1타점] 우플실/삼진 4구 2 0 1 3 0 0.000 0.000
7 김대현(22) 사구[1타점☞투수교] 좌월2/4구[1타점],실책,실책 1 1 2 3 0 1.000 0.250
7 박동민(17) 대타,삼진[루킹97K] 1 0 0 0 0 0.000 0.231
8 김진환(51) 좌안[2타점] 좌선2[1타점]/좌안[2타점] 좌선3[1타점] 4 4 6 4 0 1.000 0.333
9 김찬호(27) 좌플 4구/4구,도루 중월2[1타점],폭투 2 1 1 2 1 0.500 0.381
합 계 23 13 20 23 4 0.565 0.296

빅이닝

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
조종원(88) 0 ⅓ 7 2 1 0 0 0 4 1 1 0 0 6 4 41 84.85 18.00
김종훈(20) - 1 15 14 9 0 0 0 1 0 1 0 0 11 4 54 28.00 16.03
심성민(17) - 0 ⅔ 9 3 1 0 0 0 6 0 1 0 0 4 4 38 42.42 21.00
최우주(32) - 0 ⅔ 6 4 2 0 0 0 2 0 2 1 0 2 2 28 21.21 15.30

Major

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
김대현(22) 3 16 12 0 0 0 0 3 1 6 1 0 2 1 69 2.33 18.80
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

22.김대현 (Major)
미지정 | 우투우타
0 라커룸가기

빅이닝

Major

  1. 99.정성엽
    미지정 |
    0 라커룸가기

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
    • 등급 김수현
    • 2022.10.06 19:53
    • 답글

    @@ 청도리그에서는 문자중계 방식으로 실시간 영상기록입력중입니다.
    타격후 덕아웃에서 전광판이나 스마트폰을 활용 상세타격 상황을 바로 확인하실수있습니다.@@

    경기개시:21시50분
    경기종료:23시41분
    소요시간:1시간51분

    <특기사항>
    결승타:없슴
    승리투수:김대현(Major) 3이닝 6탈삼진 2실점(1자책) 선발완투승 노히트경기<기록명예의전당 등재>
    수훈타자:김진환(Major) 4안타 4득점 6타점

등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 청도리그 (후)평나-루키B