이전 다음
괴산군 레드페퍼스
7
괴산GUNS
17
3부리그 / 03.17(13:00) / 괴산군 야구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
괴산군 레드페퍼스 2 1 3 1 7 9 2 9
괴산GUNS 7 3 4 3 17 12 0 11

게임요약

괴산군 레드페퍼스

안타
9
홈런
0
도루
8
삼진
6
실책
2
사사구
9

괴산GUNS

안타
12
홈런
0
도루
11
삼진
1
실책
0
사사구
11

심판 : 선택 선택 , 기록원 : 고준용

  • [홈런]
  • [3루타]
  • [2루타]이경진(4회) 안동건(3회) 김형규(4회) 김푸른솔(1회) 조성운(2회)
  • [도루]정봉렬(1회,2회,3회) 김영기(1회) 김인균(4회) 안세환(2회,3회) 임상원(2회) 강능현(1회,3회) 정기영(1회,4회) 안동건(1회) 김푸른솔(1회) 조성운(1회,2회,3회)
  • [병살타]
  • [폭투]

괴산군 레드페퍼스

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 정봉렬(21) 4구,도루 4구,도루 좌안,도루 1 1 2 1 3 1.000 0.368
1 박정빈(0) 4구 0 0 0 0 0 0.000 0.400
2 이장근(17) 중안 4구 4구 삼진 2 1 0 1 0 0.500 0.423
3 임영조(4) 투땅 2내안 2 1 1 0 0 0.500 0.280
3 이한영(11) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.375
4 김영기(0) 우안,도루 2플 삼진 3 1 2 0 1 0.333 0.500
5 이경진(23) 투땅 4구 좌월2 2 1 0 2 0 0.500 0.565
6 조용준(1) 삼진 좌안 유땅 3 1 0 1 0 0.333 0.263
7 김인균(0) 삼진 4구 4구,도루 1 0 0 1 1 0.000 0.368
8 안세환(19) 중안,도루,도루자 중안,도루 좌안 3 3 2 0 2 1.000 0.385
9 임상원(34) 4구,도루 삼진 아웃 2 0 0 1 1 0.000 0.308
합 계 20 9 7 7 8 0.450 0.385

괴산GUNS

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 강능현(37) 투플/좌안,도루 4구,도루/투플 3 1 1 1 2 0.333 0.462
2 정기영(27) 우안,도루/유땅R,도루 중희플 4구,도루,도루 2 1 2 2 4 0.500 0.294
3 안동건(82) 4구,도루/2땅 중월2 4구 2 1 0 3 1 0.500 0.483
4 김형규(89) 4구 중월안,송구실책 중안 중월2 3 3 1 4 0 1.000 0.379
5 함영훈(99) 중월안 투땅 좌안,주자아웃 중안,주자아웃 4 3 4 1 0 0.750 0.467
6 김병인(61) 좌안 4구 4구 유땅R 2 1 2 3 0 0.500 0.350
7 김푸른솔(69) 중월2,도루 3플 2 1 2 1 1 0.500 0.267
7 김진웅(01) 유땅R 1 0 1 0 0 0.000 0.500
8 조성운(94) 4구,도루 중월2,도루,송구실책 4구,도루 1 1 1 2 3 1.000 0.500
9 황순기(17) 4구,주자아웃 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.318
9 김성호(83) 4구 0 0 0 0 0 0.000 0.000
합 계 21 12 14 17 11 0.571 0.365

괴산군 레드페퍼스

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
안세환(19) 0 ⅓ 9 5 4 0 0 0 4 0 0 0 0 7 7 0 148.48 18.97
조용준(1) - 1 ⅔ 9 8 3 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 4.22 18.80
박정빈(0) - 1 10 5 3 0 0 1 4 0 0 0 0 4 1 0 7.00 28.95
김영기(0) - 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - -
조용준(1) - 0 ⅓ 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 18.80

괴산GUNS

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
김형규(89) 2 17 11 6 0 0 0 6 0 2 0 0 6 6 0 21.00 9.63
안동건(82) - 1 ⅔ 10 8 3 0 0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 4.22 24.03
우상규(0) - 0 ⅓ 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00 12.48
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

괴산군 레드페퍼스

괴산GUNS

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 괴산군야구소프트볼협회리그 3부리그