Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
치킨스 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||
팀 리버스 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 14 | 2 | 7 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 우 김진우(29) | 우플 | 3내안,도루 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.333 | ||||||
2 二 박해석(23) | 투플 | 유땅실,도루 | 좌전안,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.310 | ||||||
3 유 박종오(2) | 유땅 | 삼진 | 좌플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | ||||||
4 三 김승철(5) | 삼진 | 중전안,도루 | 4구,도루 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | 0.314 | ||||||
5 지 오윤식(13) | 좌안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.321 | ||||||
5 三 박지환(26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.545 | |||||||||
6 중 이상욱(45) | 2땅 | 유땅 | 1플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.355 | ||||||
7 좌 이기수(10) | 우플 | 2땅 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.278 | ||||||
8 一 김충호(7) | 3실[e5-3] | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | ||||||
9 포 송상근(31) | 우중2 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.444 | |||||||
합 계 | 25 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0.200 | 0.354 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 유승진(16) | 4구,도루,도루 | 좌희플 | 사구,도루,폭투 | 좌전안 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1.000 | 0.292 | |||||
2 지 김민영(20) | 낫아웃-[2-3] | 우전안,포구실책 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.154 | |||||||
2 미 박정기(39) | 대타,삼진 | 3직 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | |||||||
3 三 이진우(52) | 유땅 | 좌전안,도루 | 4구,도루,도루 | 중전안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.667 | 0.656 | |||||
4 一 김재원(518) | 좌안2,폭투 | 4구 | 중희플 | 우플 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.652 | |||||
5 중 정요한(36) | 유땅 | 2직 | 중플 | 3직실 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.367 | |||||
6 二 오부남(31) | 좌중2,도루 | 중전안,도루,도루 | 유땅 | 좌선안 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0.323 | |||||
7 좌 김재익(5) | 중전안,도루 | 중안,도루,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 0.667 | |||||||
7 미 김경일(33) | 좌중2 | 우전안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.292 | |||||||
8 포 안지훈(34) | 3플 | 삼진 | 좌전안 | 고의4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.387 | |||||
9 우 김준모(1) | 좌선2,폭투 | 유땅 | 사구 | 사구 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.333 | |||||
합 계 | 27 | 14 | 9 | 11 | 11 | 0.519 | 0.396 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박지환(26) | 패 | 4 ⅓ | 27 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 89 | 14.55 | 6.81 |
송상근(31) | - | 0 ⅔ | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 10.61 | 11.38 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양재훈(60) | 승 | 6 | 26 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 93 | 1.17 | 8.50 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.