Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
은예산업개발 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 3 | ||||
NEW CAMP | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 20 | 16 | 1 | 8 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 좌 김광일(27) | 좌월2/폭투,삼진 | 삼진 | 폭투,중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.560 | ||||||
2 지 조영재(16) | 유땅 | 삼진 | 중플 | 우중2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.462 | |||||
3 중 정현희(9) | 중안2 | 좌전2 | 중안,주자아웃 | 우플 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.710 | |||||
4 二 김영준(1) | 좌월2 | 좌안,도루,도루 | 투파플 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0.400 | ||||||
5 一 이진용(49) | 좌월안 | 좌희플 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0.476 | ||||||
5 미 이규훈(61) | 대주자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
6 三 박기섭(33) | 삼진 | 삼진 | 3땅R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.545 | ||||||
7 우 이동영(17) | 중안2 | 사구,도루 | 중플 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | 0.452 | ||||||
8 유 위창(10) | 폭투,우안,포구실책 | 폭투,삼진 | 3땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.471 | ||||||
9 포 이승필(21) | 좌중2 | 유땅 | 사구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.429 | ||||||
합 계 | 26 | 12 | 10 | 10 | 3 | 0.462 | 0.484 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 二 박대중(33) | 4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||
1 미 안종구(38) | 4구 | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.444 | ||||||
2 좌 곽명규(79) | 4구 | 2땅 | 3파플 | 우중2/우땅 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | 0.472 | |||||
3 유 문성용(7) | 좌플 | 좌안 | 좌안,도루 | 3내안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.750 | 0.429 | |||||
4 투 이근우(1) | 좌선2 | 유내안,도루 | 2플 | 좌월홈[3점홈런] | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 0.652 | |||||
5 포 전대환(11) | 중안 | 좌월홈[3점홈런] | 좌월홈[3점홈런] | 좌안 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 0.526 | |||||
6 三 김영화(67) | 우플 | 유내안,도루 | 좌플 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.519 | ||||||
6 미 고예찬(55) | 폭투,4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||||
7 중 최영식(9) | 좌안 | 좌플 | 4구,도루,도루 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | 0.500 | |||||
8 우 정재헌(69) | 우플 | 좌안,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.484 | |||||||
8 미 김유민(41) | 낫아웃- | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
9 一 박병근(31) | 2플실,도루 | 4구,도루 | 좌희플 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | 0.400 | ||||||
9 미 남호인(100) | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.444 | ||||||||
합 계 | 29 | 16 | 20 | 20 | 9 | 0.552 | 0.426 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최상원(22) | 패 | 3 | 24 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 18.67 | 18.55 |
위창(10) | - | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 35.00 | 8.08 |
김영준(1) | - | 0 ⅓ | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.21 | 21.21 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이근우(1) | 승 | 5 | 30 | 26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 14.00 | 8.46 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.