Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS Challengers | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 19 | 25 | 0 | 10 | ||
CWS Masters | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 6 | 4 |
기록원 : 김동현
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 미 다나카(0) | 2땅 | 유땅 | 중안 | 1땅 | 우중3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | 0.583 | ||||
2 미 리베라(0) | 투땅 | 3땅 | 좌중안 | 삼진 | 중안 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0.231 | ||||
3 미 마쓰이(0) | 4구 | 좌안 | 4구 | 유땅 | 유실 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.353 | ||||
4 미 마에다(0) | 폭투,2실 | 유땅병살 | 좌안 | 좌중안 | 우중안 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.600 | 0.353 | ||||
5 미 매덕스(0) | 4구 | 좌안 | 좌선2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0.200 | ||||||
6 미 벌랜더(0) | 폭투,중안 | 중안 | 2땅 | 3실 | 투땅 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.400 | 0.364 | ||||
7 미 벨린저(0) | 좌안 | 삼진 | 좌안 | 폭투,중안 | 중안 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.800 | 0.636 | ||||
8 미 슈어저(0) | 4구 | 사구/사구 | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.300 | |||||
9 미 오타니(0) | 중안 | 유실/유실,주자아웃 | 3땅 | 3실 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | 0.273 | |||||
10 미 이치로(0) | 삼진 | 4구/2땅R | 사구 | 유직 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.222 | |||||
11 미 트라웃(0) | 2땅 | 투땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.300 | |||||
12 미 푸홀스(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||||||
13 유 서기돈(0) | 중안 | 우중3 | 폭투,우안 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | 0.762 | |||||
14 一 김경현(0) | 중안 | 4구 | 좌안 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.393 | |||||
15 좌 정다운(0) | 폭투,폭투,4구 | 폭투,삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.600 | |||||||
16 지 최규연(0) | 유내안 | 삼진 | 폭투,2땅 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | |||||
합 계 | 56 | 25 | 22 | 24 | 0 | 0.446 | 0.400 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 오장복(45) | 좌안/유플 | 삼진 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.529 | ||||||
2 二 이승민(31) | 삼진,폭투 | 유땅 | 삼진 | 낫아웃- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||
3 투 이정욱(96) | 유내안 | 투땅 | 3내안 | 2플 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.533 | |||||
4 유 산체스(0) | 중안 | 우중3 | 폭투,우안 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | 0.571 | |||||
5 一 와이즈(0) | 중안 | 4구 | 좌안 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||
6 좌 터크먼(40) | 폭투,폭투,4구 | 폭투,삼진 | 삼진[LBH] | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
7 지 페라자(30) | 유내안 | 삼진 | 폭투,2땅 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
8 우 신지영(12) | 사구 | 4구 | 유플 | 포일,삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||
9 지 임성미(99) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | ||||||
10 포 채원석(1) | 2내안 | 좌월2 | 3내안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.550 | ||||||
11 미 김태성(127) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.111 | ||||||||
합 계 | 34 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0.382 | 0.353 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다나카(0) | - | 0 ⅓ | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 106.06 | 14.71 |
리베라(0) | 승 | 6 ⅔ | 32 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.15 | 4.50 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이정욱(96) | - | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 5.25 |
산체스(0) | - | 1 ⅓ | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
이병호(2) | 패 | 3 ⅔ | 29 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1.91 | 5.08 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.