Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
트윈스타 야구단 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 4 | ||||
BEAST night | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 0 | 10 |
심판 : 박경민 류훈 , 기록원 : 김희상
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 김종환(100) | 좌전안,도루,도루 | 중플 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.400 | ||||||
2 一 서현준(10) | 4구,주자아웃[4-6B] | 우전안,주자아웃[4-6B] | 4구 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.500 | ||||||
3 유 김웅일(29) | 2땅R,도루 | 2땅R | 투땅 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | 0.333 | ||||||
4 좌 강우석(0) | 우월안,도루[원심] | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
5 포 김응호(18) | 우전안 | 중전안,도루 | 좌월안 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.750 | ||||||
6 二 박민서(12) | 1땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
6 二 이종학(13) | 대수비,우전안 | 유내안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||||||
7 지 윤성운(69) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | ||||||||
7 투 최승연(57) | 삼진 | 중전안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 | |||||||
8 우 백승연(84) | 유땅 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||
9 지 김일훈(101) | 좌선2 | 우선2 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 | ||||||
10 三 이우영(99) | 2땅 | 삼진 | 유땅[6-4B] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
합 계 | 26 | 11 | 5 | 6 | 4 | 0.423 | 0.442 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 신동윤(31) | 낫아웃-/삼진 | 삼진 | 4구,주자아웃[6-4B] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | ||||||
2 좌 조수용(77) | 중월안 | 중전안 | 유내안 | 유땅R | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.750 | 0.571 | |||||
3 포 이형준(100) | 좌선홈 | 우중안,도루 | 중전안 | 우중2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 0.875 | |||||
4 지 한정일(8) | 우전안,도루 | 1내안,도루 | 4구 | 중전안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0.800 | |||||
5 三 오원재(14) | 1파플 | 2내안,도루 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.143 | |||||
6 우 김기훈(72) | 4구 | 낫아웃- | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.400 | |||||
7 二 김성환(21) | 좌전안 | 4구,주자아웃[1-2H] | 4구 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||
8 一 심우철(55) | 4구 | 좌중2 | 2땅 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.200 | ||||||
9 유 박지형(86) | 사구 | 4구 | 3내안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0.333 | ||||||
10 투 정민영(10) | 4구 | 투땅R | 유플 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
합 계 | 26 | 14 | 13 | 13 | 4 | 0.538 | 0.475 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이종학(13) | 패 | 1 ⅓ | 18 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 31.58 | 24.86 |
최승연(57) | - | 1 ⅔ | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.22 | 9.56 |
이우영(99) | - | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 7.00 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정민영(10) | 승 | 3 | 17 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9.33 | 9.33 |
오원재(14) | - | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.00 | 14.00 |
박지형(86) | - | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.