Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임팩트 제스트 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | ||
이수 슈퍼윙스 (ISU SUPERWINGS) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 6 |
심판 : 선택 , 기록원 : 전승호
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 강법보(20) | 3내안,도루 | 유땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.571 | |||||
2 三 하장엽(72) | 좌안,도루 | 좌중2,견제사 | 좌안,포구실책 | 좌중3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | 0.875 | |||||
3 一 허권(87) | 삼진 | 삼진 | 낫아웃- | 좌중2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.273 | |||||
4 좌 노현진(88) | 2땅 | 유땅 | 유땅 | 2땅 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.316 | |||||
5 포 신동욱(18) | 좌선2 | 좌선2 | 삼진 | 2플 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.450 | |||||
6 유 이재욱(8) | 낫아웃- | 4구 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | ||||||
7 二 장재욱(66) | 삼진 | 폭투,삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
8 지 강지훈(2) | 삼진 | 1땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | ||||||
9 우 허윤재(31) | 삼진 | 삼진 | 폭투,사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
합 계 | 28 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0.286 | 0.371 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 투 김광수(20) | 삼진 | 중실 | 2내안 | 중플 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.417 | |||||
2 우 윤인창(9) | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |||||||
2 유 이창섭(14) | 대수비 | 좌중2,도루 | 좌월2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0.700 | ||||||
3 유 정현준(99) | 4구,도루 | 4구,도루 | 사구,도루 | 1실 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.688 | |||||
4 중 황승호(17) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 2내안,도루 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0.474 | |||||
5 포 노기섭(10) | 중안,도루 | 유내안,주자아웃 | 좌안,도루 | 폭투,좌안,도루,도루 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1.000 | 0.467 | |||||
6 一 나영웅(50) | 4구 | 포일,유땅R | 삼진 | 4구,도루자 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.200 | |||||
7 二 김민석(47) | 중안 | 우월3,주자아웃 | 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.750 | 0.273 | |||||
8 三 이진환(52) | 포구실책,삼진 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.091 | |||||
9 우 우성언(51) | 삼진 | 삼진 | 폭투,4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
합 계 | 29 | 11 | 5 | 10 | 10 | 0.379 | 0.331 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
황진태(51) | 패 | 4 | 22 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 106 | 3.50 | 7.00 |
이진모(14) | - | 2 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 50 | 10.50 | 15.02 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김광수(20) | 승 | 4 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 75 | 3.50 | 7.56 |
정현준(99) | - | 3 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 67 | 9.33 | 13.13 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.