Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대성아크릴 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 7 | |||
두주헤커스 야구단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 |
심판 : 최석훈 전영철 , 기록원 : 박상필
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 유 허정만(51) | 우안,포구실책 | 우전2,폭투,폭투 | 3실,포일 | 삼진 | 좌안 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.600 | 0.333 | ||||
2 투 허정태(50) | 좌안,도루,도루 | 4구,도루 | 좌안 | 중플 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 0.625 | ||||
3 포 김성진(10) | 4구,도루 | 2땅 | 1실 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | |||||
4 一 장재영(15) | 우희플 | 중플 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.357 | |||||
5 三 김현근(58) | 1플 | 좌월2 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | ||||||
5 三 박민호(7) | 대수비 | 우안,도루,폭투 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0.591 | |||||||
6 좌 박창균(53) | 4구 | 삼진 | 4구,도루 | 2직 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.385 | |||||
7 二 박종훈(25) | 투플 | 우플 | 삼진 | 우중안 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.357 | |||||
8 중 홍성민(99) | 중안,도루,도루 | 유실,도루 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | 0.444 | |||||
9 우 윤산(41) | 4구 | 삼진 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.429 | |||||
합 계 | 30 | 10 | 6 | 8 | 9 | 0.333 | 0.445 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 三 이영주(0) | 3땅 | 투땅 | 우선2 | 우안 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.542 | |||||
2 좌 전상훈(18) | 중안 | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | |||||
3 중 안주환(45) | 삼진 | 중플 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.517 | ||||||
4 포 전영환(83) | 유플 | 좌안 | 좌안,폭투 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.467 | ||||||
5 유 서현준(36) | 유땅 | 3내안,주자아웃 | 좌중2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.375 | ||||||
6 우 김남중(2) | 우플 | 유땅R | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||||||
7 二 이상협(11) | 우안 | 2땅병살 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||||||
8 一 최락현(20) | 1플 | 삼진 | 투인플 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||
9 투 정재영(68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | |||||||||
9 투 강기석(56) | 중월2 | 좌선3 | 4구 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.438 | ||||||
합 계 | 27 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0.370 | 0.338 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허정태(50) | 승 | 5 | 21 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.40 | 7.26 |
홍성민(99) | - | 1 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14.00 | 14.00 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정재영(68) | 패 | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17.50 | 17.50 |
강기석(56) | - | 4 | 23 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 5.25 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.