이전 다음
KOR
18
GUM
1
GROUP A / 06.27(12:30) / Jangchung
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
KOR 2 0 0 0 16 18 16 0 4
GUM 0 0 0 0 1 1 2 5 0

게임요약

KOR

안타
16
홈런
3
도루
1
삼진
1
실책
0
사사구
4

GUM

안타
2
홈런
1
도루
0
삼진
11
실책
5
사사구
0

  • [홈런]PARK Sangheon(1회,5회) CHOI Youbin(5회) GUMATAOTAO(5회)
  • [3루타]CHOI Minho(5회)
  • [2루타]KIM Moosung(5회) CHO Junseo(5회) KIM Jaekyeong(5회) CHOI Minho(5회)
  • [도루]KWON Seum(1회)
  • [병살타]
  • [폭투]

KOR

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 RU Jungtaek(3) 2땅 중플 1번안/2땅/투땅 5 1 1 2 0 0.200 0.600
2 KWON Seum(13) 투번안,도루 포파플 4구/중안 3 2 0 3 1 0.667 0.643
3 PARK Sangheon(12) 중월홈 4구,송구실책 유실/우월홈 3 2 5 3 0 0.667 0.500
4 CHOI Youbin(2) 삼진 좌플 좌안/좌월홈 4 2 3 2 0 0.500 0.462
5 CHO Wontae(6) 1땅 투땅 중안/4구 3 1 1 2 0 0.333 0.286
6 LEE Yoomin(1) 중플 1 0 0 0 0 0.000 0.375
6 LEE Junhyeok(10) 중플 1 0 0 0 0 0.000 0.250
6 CHOI Minho(5) 우선3/우전2,송구실책 2 2 3 2 0 1.000 0.667
7 KIM Moosung(8) 사구,주자아웃 우안,송구실책 좌중2/2실 3 2 1 2 0 0.667 0.500
8 KIM Seunghyun(11) 유땅R 1 0 0 0 0 0.000 0.750
8 JEONG Junho(9) 우플 1 0 0 0 0 0.000 0.400
8 KIM Jaekyeong(7) 우중2/우중2 2 2 1 2 0 1.000 0.400
9 CHO Junseo(4) 유플 좌플/중안,주자아웃/좌중2 4 2 2 0 0 0.500 0.286
합 계 33 16 17 18 1 0.485 0.471

GUM

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 TENORIO(24) 1땅 투땅 2 0 0 0 0 0.000 0.357
2 CONCEPCION(10) 삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.167
2 PEREZ(22) 0 0 0 0 0 0.000 0.143
3 TEDTAOTAO(5) 중안 삼진 2 1 0 0 0 0.500 0.214
4 MENDIOLA(18) 유땅 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.583
5 GUMATAOTAO(13) 삼진 우월홈 2 1 0 0 0 0.500 0.455
6 RIVERA(17) 삼진 삼진 2 0 0 0 0 0.000 0.250
7 GAMBOA(25) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
7 EVANGELISTA(2) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.143
8 BABAUTA(3) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.333
8 LUJAN(68) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.000
9 GUZMAN(16) 투땅 1 0 0 0 0 0.000 0.286
합 계 17 2 0 0 0 0.118 0.244

KOR

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
PARK Sangheon(12) - 2 7 7 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 20 0.00 0.00
JEONG Junho(9) 1 ⅔ 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 20 0.00 0.00
KIM Jaekyeong(7) - 0 ⅓ 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0.00 0.00
CHO Wontae(6) - 1 4 4 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 18 7.00 7.00

GUM

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
RIVERA(17) 4 ⅓ 23 20 6 1 0 0 2 1 1 0 0 7 6 85 9.70 9.70
CRUZ(1) - 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 - -
PEREZ(22) - 0 ⅓ 5 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 12 84.85 84.85
TEDTAOTAO(5) - 0 4 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 15 - -
SANCHEZ(14) - 0 ⅓ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 7.00
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

작성된 게임뉴스가 없습니다.

게임평가 결과

mvp

KOR

GUM

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : Little League BaseballⓇ Asia-Pacific & Middle East Regional Tournament GROUP A