Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고양 용병 A | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | ||||
평화야구단 | 6 | 10 | 6 | 3 | 25 | 25 | 0 | 7 |
심판 : 선택 , 기록원 : 선택
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 二 이은섭(23) | 우선3/4구 | 삼진 | 3야선 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | 0.517 | |||||
2 중 박우람(93) | 유실,도루,포일/투플 | 4구,폭투 | 유내안 | 중안 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.500 | 0.578 | |||||
3 三 장지용(42) | 우안,도루,도루 | 중안,도루,도루/유내안 | 1내안 | 중안 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 1.000 | |||||
4 유 송지호(00) | 우월3 | 우선2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.627 | |||||||
5 포 박석권(28) | 우월3 | 사구/2땅 | 4구 | 2실 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.333 | 0.488 | |||||
6 一 원영창(40) | 좌월2,주자아웃 | 4구/3내안 | 우안 | 1인플 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 0.750 | |||||
7 우 김평회(48) | 유땅 | 중월2/중플 | 좌중2 | 우안 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.600 | 0.316 | |||||
8 좌 정예윤(62) | 중안,도루 | 중월2 | 우안,도루/삼진 | 유인플 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.600 | 0.667 | |||||
9 지 이형균(49) | 4구 | 중안 | 유내안/2땅 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | |||||
10 투 박지형(86) | 중전2 | 3내안 | 유인플 | 우선2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | 0.531 | |||||
합 계 | 39 | 25 | 25 | 25 | 7 | 0.641 | 0.597 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박지형(86) | 승 | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.33 | 5.38 |
박우람(93) | - | 2 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3.50 | 3.50 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.