Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스핀야구단 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | ||||
클리어런스 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 16 | 9 | 5 | 15 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중 이신호(14) | 2실,도루,도루 | 사구,도루 | 중안 | 좌플 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.333 | 0.340 | |||||
2 투 남기범(23) | 좌안,도루 | 낫아웃- | 2땅 | 4구,도루,도루 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | |||||
3 一 문학관(20) | 유플 | 2실 | 우실 | 중희플 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.333 | |||||
4 유 유인(10) | 낫아웃- | 좌안 | 4구,도루,도루 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | 0.542 | |||||
5 포 변재환(31) | 사구 | 삼진 | 4구,도루 | 3실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.353 | |||||
6 좌 조일(61) | 삼진 | 좌안,도루자 | 좌희플 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.275 | |||||
7 二 고영관(15) | 3땅 | 좌선안 | 삼진 | 2땅R,도루 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | 0.222 | |||||
8 三 이경수(49) | 우중2 | 낫아웃- | 4구 | 좌플 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.167 | |||||
9 우 박영민(52) | 2실,도루 | 4구,도루 | 4구 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 0.278 | ||||||
합 계 | 24 | 7 | 11 | 12 | 12 | 0.292 | 0.316 |
선수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 좌 유대한(23) | 투땅 | 4구 | 4구 | 유실,도루 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | 0.250 | ||||
2 중 김경일(9) | 좌월2 | 좌중2 | 4구,도루 | 4구 | 4구,도루 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.000 | 0.360 | ||||
3 一 이우형(51) | 삼진 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.281 | |||||||
3 중 오정필(7) | 대수비,중희플 | 우중3 | 4구 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0.250 | ||||||
4 유 인동우(52) | 좌안,도루 | 삼진 | 좌안,도루 | 유플 | 4구 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 0.367 | ||||
5 포 남상대(13) | 4구,도루 | 좌안,도루/4구 | 좌월3 | 투플 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.667 | 0.364 | |||||
6 三 이지현(71) | 4구 | 우전3/유실 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.255 | ||||||
7 二 양관모(20) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
7 三 한종완(5) | 대수비,4구/4구 | 투플 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.375 | |||||||
8 우 김명곤(3) | 투땅 | 4구/삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.042 | |||||||
8 우 김태형(22) | 대수비 | 4구,도루 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.750 | |||||||
9 투 서상민(0) | 4구 | 삼진 | 삼진 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.302 | |||||
합 계 | 25 | 9 | 13 | 16 | 8 | 0.360 | 0.300 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남기범(23) | - | 2 | 17 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24.50 | 16.28 |
유인(10) | 패 | 3 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2.33 | 5.06 |
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 희타 | 희비 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 폭투 | 보크 | 실점 | 자책점 | 투구수 | 방어율 | 시즌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서상민(0) | 승 | 3 | 23 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4.67 | 14.45 |
김태형(22) | - | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.50 | 15.75 |
현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.
리그에서 작성된 총평이 없습니다.