이전 다음
가양 타이탄스
18
화정 파이어리츠
30
평일오전(이마트 리그) / 04.10(10:00) / 제1구장
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E B
가양 타이탄스 2 2 13 1 18 12 3 9
화정 파이어리츠 20 0 10 30 21 3 7

게임요약

가양 타이탄스

안타
12
홈런
1
도루
17
삼진
6
실책
3
사사구
9

화정 파이어리츠

안타
21
홈런
4
도루
14
삼진
2
실책
3
사사구
7

심판 : 김희상 , 기록원 : 정병권

  • [홈런]오형진(3회) 조진만(1회) 정동수(1회,3회) 박동우(1회)
  • [3루타]
  • [2루타]김선일(3회) 임병일(4회) 조진만(3회) 강성래(3회)
  • [도루]장원제(2회,3회) 정주광(1회,2회,3회) 김선일(1회) 임병일(1회,3회,4회) 조성근(3회) 임영규(2회,3회,4회) 김태훈(2회) 조진만(3회) 정동수(1회,3회) 지준섭(1회) 박동우(3회) 김영호(1회) 배효현(1회,3회) 정희도(1회) 임기범(1회) 고영복(3회) 안준영(3회) 김대현(3회)
  • [병살타]
  • [폭투]

가양 타이탄스

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 오형진(8) 3땅 유땅 사구/좌월홈 3 1 6 2 0 0.333 0.381
2 장원제(24) 1플 4구,도루 우중안/좌안,도루 3 2 1 1 2 0.667 0.368
3 정주광(44) 2실,도루,도루 2실,도루 4구/4구,도루 2 0 1 2 4 0.000 0.395
4 김선일(28) 사구,도루 3땅 중월2/삼진 3 1 2 2 1 0.333 0.292
5 임병일(22) 중안,도루 중플/좌안,도루 좌월2,도루 4 3 3 2 3 0.750 0.200
6 조성근(11) 유땅 4구,도루/3내안 삼진 3 1 1 2 1 0.333 0.333
7 임영규(36) 4구,도루 2실,도루/좌안 좌중안,도루 3 2 2 3 3 0.667 0.339
8 김태훈(38) 4구,도루,도루 0 0 0 1 2 0.000 0.318
8 고영복(76) 중안,도루/삼진 삼진 3 1 1 1 1 0.333 0.310
9 이재천(30) 삼진 4구/3내안 2 1 0 2 0 0.500 0.200
9 우형제(49) 삼진 1 0 0 0 0 0.000 0.207
합 계 27 12 17 18 17 0.444 0.304

화정 파이어리츠

선수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 타수 안타 타점 득점 도루 타율 시즌
1 조진만(9) 우중홈/2내안/우안 중전2,도루/우선2 5 5 6 5 1 1.000 0.755
2 정동수(5) 사구,도루,도루/사구/우월홈 2내안,도루/우월홈 3 3 5 5 3 1.000 0.500
3 지준섭(50) 4구,도루/1인플/중안 투땅/유내안 4 2 0 1 1 0.500 0.468
4 박동우(44) 4구/4구/좌월홈 유실,도루/투플 3 1 3 4 1 0.333 0.570
5 윤진섭(66) 유땅/중안/유땅 3 1 3 2 0 0.333 0.392
5 안준영(43) 우안,도루 1 1 1 1 1 1.000 0.444
6 김영호(24) 우안,도루/중안 낫아웃- 투땅 4 2 3 2 1 0.500 0.294
7 배효현(22) 사구,도루/우중안 3파플 사구,도루 2 1 0 3 2 0.500 0.232
8 정희도(16) 좌안,도루/1실 삼진 3 1 2 2 1 0.333 0.333
8 강성래(58) 좌중2 1 1 2 1 0 1.000 0.452
9 임기범(19) 1실,도루/좌중안 2 1 2 2 1 0.500 0.250
9 김대현(77) 우중안,도루,도루/중안 2 2 0 2 2 1.000 0.593
합 계 33 21 27 30 14 0.636 0.440

가양 타이탄스

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
김태훈(38) 0 ⅔ 22 16 12 3 0 0 3 3 0 0 0 20 7 0 74.24 15.66
정주광(44) - 0 ⅓ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 17.60
오형진(8) - 1 ⅔ 12 11 5 0 0 0 0 1 2 0 0 7 3 0 12.65 10.88
고영복(76) - 0 ⅓ 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00 20.30

화정 파이어리츠

선수 결과 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 희타 희비 볼넷 사구 삼진 폭투 보크 실점 자책점 투구수 방어율 시즌
국성민(94) - 2 ⅓ 23 15 5 0 0 0 6 2 1 0 0 13 8 0 24.03 13.87
안준영(43) - 0 ⅓ 6 6 5 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0.00 0.00
정동수(5) 1 ⅓ 7 6 2 0 0 0 1 0 4 0 0 1 1 0 5.26 9.41
PLAYONE
플레이원(playone)은?
게임원에서 제공하는 고화질 동영상 자동기록서비스입니다.

현재, 수도권을 중심으로 시범 사업을 진행중에 있습니다. 2017년도부터 도입을 희망하는 리그에 서비스될 예정입니다.

게임사진 (0) 게임에 참여한 양팀과 리그에서 사진 등록이 가능합니다.

게임뉴스

1000/1214

게임평가 결과

mvp

가양 타이탄스

화정 파이어리츠

총평

리그에서 작성된 총평이 없습니다.

등급
답글입력
등급
답글입력
  • 등급
  • 2014.03.16 23:43
수정취소 답글입력

More games : 훼릭스 리그 평일오전