03.26(일) 16:00 [일요 루키B] 매머드 VS Team Blue Bloo...
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 진요환(44) | 3직 | 삼진 | 우전안 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
2 | 一 | 유병욱(54) | 좌전안 | 4구 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
3 | 투 | 변수형(9) | 3실 | 좌전안 | 중전안 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
5 | 二 | 김경윤(1) | 우전안 | 1실 | 좌전안 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
5 | 二 | 김선회(31) | 유플 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 좌 | 이경운(83) | 좌전안 | 사구 | 좌중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
6 | 좌 | 신경호(23) | 중플 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 우 | 김정훈(11) | 2플 | 삼진 | 우중안 | 좌선2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||
8 | 유 | 여창원(14) | 유플 | 우월안 / 우중안 | 1플 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
9 | 三 | 강한구(19) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 三 | 신지용(5) | 중플 | 삼진 | 우전안 | 좌중2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||
2 | 중 | 조중연(51) | 1땅 | 삼진 | 4구 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 유 | 윤성덕(13) | 4구 | 좌전안 | 2실 | 좌선2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
4 | 투 | 홍종철(55) | 좌선안 | 삼진 | 사구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
5 | 一 | 금창기(15) | 투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 포 | 신연효(19) | 4구 | 중전안 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 | 좌 | 윤종근(9) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 우 | 장성호(8) | 유땅 | 2실 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 우 | 이승주(7) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 좌 | 양규원(4) | 삼진 / 사구 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
8 | 포 | 윤희성(83) | 좌중2 | 중플 / 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 | 二 | 권현국(17) | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 三 | 우진성(80) | 4구 | 투직 | 1 | 0 | 0 | 1 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.