09.10(일) 11:00 [일요 루키C] 풀스윙baseball VS 별내리틀 파...
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 三 | 우광준(3) | 유땅 | 3내안 | 유내안 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | 우 | 김영기(7) | 중플 | 삼진 | 중플 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 투 | 김진국(27) | 유실 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
3 | 유 | 김현웅(84) | 좌전2 | 유땅 | 좌플 | 유플실 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
4 | 중 | 김태우(99) | 1실 | 3땅 | 중월홈 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
5 | 지 | 안민호(25) | 유내안 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 지 | 이영훈(56) | 사구 | 중플 | 낫아웃- | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | 좌 | 김용섭(22) | 4구 | 3내안 | 3실 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 一 | 한순석(33) | 투플 | 3야선런다운 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 一 | 손현귀(34) | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 二 | 전훈(11) | 3땅 | 우플 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
2 | 중 | 송채훈(2) | 중전안 | 사구 | 4구 | 4구 | 중전안 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
3 | 一 | 정재엽(5) | 좌전안 | 삼진 | 유땅R | 유땅병살 | 중월안 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||
4 | 포 | 이성훈(18) | 투플 | 중전안 | 중플 | 우전안 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
5 | 좌 | 이강훈(55) | 3야선 | 좌선안 | 유내안 | 유땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
6 | 二 | 임하준(11) | 삼진 | 중전안 | 삼진 | 1플 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
7 | 우 | 임정진(22) | 좌전2 | 3땅 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
7 | 우 | 호연석(6) | 좌월안 | 중전안 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 | 지 | 송지운(99) | 좌전안 | 4구 | 3직병살 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
8 | 투 | 김정순(7) | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 三 | 최진철(20) | 삼진 | 투땅 | 4구 | 좌전안 | 3 | 1 | 1 | 2 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.