04.09(화) 10:30 [평일주간리그] T.O.P VS 천안SWAG
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 좌 | 곽휘석(47) | 중안 | 포플 | 좌희플 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
2 | 유 | 신정섭(39) | 삼진 | 중월홈 | 삼진 | 우안 | 유땅 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 중 | 신기섭(16) | 우중3 | 1실 | 투땅 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
4 | 三 | 김주엽(52) | 좌안 | 좌선홈 | 중플 | 고의4구 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
5 | 一 | 김대중(0) | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 1땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 二 | 오범진(99) | 유땅 | 좌플 | 좌전2 | 유내안 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||
7 | 포 | 박종철(365) | 좌중2 | 좌안 | 투땅 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
8 | 우 | 박민수(63) | 유직 | 유땅R | 중안 | 3땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
9 | 지 | 이상원(11) | 중안 | 우전3 | 우플 | 우월3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 중 | 김기태(55) | 유내안 | 좌안 | 3땅 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||
2 | 三 | 권성진(42) | 2야선 | 1땅 | 우안 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||
3 | 포 | 강승현(57) | 좌희플 | 3땅 | 좌월홈 | 3땅 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
4 | 유 | 방일배(50) | 좌월2 | 인좌중2 | 3땅 | 고의4구 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
5 | 二 | 전용진(102) | 좌중2 | 유실 | 중플 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 미 | 김성열(93) | 3땅R | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 지 | 서정현(55) | 사구 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | 미 | 이혁기(103) | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
7 | 一 | 허문석(21) | 중안 | 사구 | 좌월2 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
8 | 좌 | 박경훈(88) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 우 | 노준호(5) | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.