08.17(토) 11:00 [토요독립루키] 서울중앙지검 SWORD VS 메이저야구...
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 二 | 김성탄(21) | 좌플 | 낫아웃+ | 중전안 | 중전안 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||
2 | 중 | 이상현(28) | 우전3 | 유내안 | 3땅 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
3 | 一 | 이경섭(17) | 유직 | 4구 | 1실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 유 | 황도연(20) | 삼진 | 중월3 | 중전안 | 4구 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||
5 | 좌 | 박연재(27) | 삼진 | 중월2 | 낫아웃- | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | 三 | 김헌국(33) | 4구 | 삼진 | 4구 / 2땅R | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
7 | 투 | 서정재(52) | 우전안 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 미 | 박윤범(12) | 2실 | 중전안 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
8 | 포 | 김창섭(88) | 유인플 | 2땅 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 우 | 최수정(54) | 우전안 | 삼진 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||
9 | 우 | 최영준(35) | 우전안 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 三 | 임동엽(9) | 3내안 | 우전안 | 유땅 | 좌희플 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | 좌 | 백상곤(11) | 3내안 | 유내안 | 삼진 / 좌전안 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
3 | 중 | 손준호(00) | 좌전안 | 4구 | 좌전안 / 삼진 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
4 | 투 | 고성수(1) | 삼진 | 중희플 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
5 | 一 | 이대희(22) | 1플 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | 二 | 김지훈(36) | 중월2 | 삼진 | 좌전안 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
7 | 우 | 이철(20) | 삼진 | 좌전안 | 좌전안 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
8 | 포 | 남기덕(30) | 2땅 | 2땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | 유 | 강종석(27) | 중전안 | 투플 | 좌월2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.