11.10(일) 16:00 [일요후반기리그] 야썸 WIZ VS 스카라베
박스스코어 바로가기1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 一 | 용기(16) | 유플 | 중플 | 1실 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 우 | 한재승(8) | 2내안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | 미 | 나채민(34) | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 유 | 정영훈(9) | 좌중안 | 좌안 | 2플 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
4 | 三 | 정주헌(54) | 2실 | 중전3 | 유내안 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
5 | 좌 | 이관중(13) | 우중안 | 유플 | 유실 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
7 | 포 | 이승윤(47) | 유땅R | 중플 | 좌월G홈 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
8 | 중 | 김준호(11) | 4구 | 삼진 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 지 | 제재홍(28) | 삼진 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 미 | 장기영(18) | 3내안 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | |||
1 | 三 | 권성용(20) | 삼진 | 삼진 | 3땅R | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2 | 우 | 김효용(8) | 삼진 | 삼진 | 1파플 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 유 | 박환용(32) | 삼진 | 4구 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 중 | 심태훈(44) | 삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | 一 | 최용환(77) | 유실 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
6 | 좌 | 박성준(29) | 4구 | 타격방해 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
7 | 二 | 방성만(9) | 타격방해 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
8 | 지 | 박명진(62) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 미 | 박영석(99) | 중안 | 4구 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
9 | 포 | 이풍구(51) | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 0 |
핸드폰 번호를 확인해주시기 바랍니다.
현재 보유하고 있는 게임원 세이브 티켓이 없습니다.
게임원 세이브 티켓을 구매 후 리그 가입을 신청해주세요.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
현재 회원수가 최대 회원수를 초과하였습니다.
선수단 확장권을 구매 후 리그신청을 진행해 주시기 바랍니다.
새로고침 후 신청을 진행해주시기 바랍니다.
리그 신청이 완료되었습니다.