24차랭킹2025.06.11

현재 : 5,525참여팀 |19,601게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 18,831
  • 공식총게임 6,451
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    46
    포인트원
    286위
    내공
    8,073위
  2. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    36
    포인트원
    29위
    내공
    298위
  3. 김승회 (47)

    소속
    가나안
    지역
    서울
    게임
    30
    포인트원
    35위
    내공
    4,348위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
2519 -197 3 2 9 11.3 1.85 1.32 11 4 4 3 경기
2519 2166 3 2 8 5.6 1.24 0.88 1 8 3 1 서울
2523 -197 13 2 30 41.3 9.82 2.76 82 41 79 58 울산
2523 2165 4 2 14 15.3 9.13 2.48 36 3 24 20 부산
2525 -198 10 2 13 13.3 6.30 2.78 30 8 17 12 경기
2525 -198 6 2 9 13.0 8.08 2.85 25 17 25 15 경기
2525 -198 6 2 11 7.6 9.14 3.39 10 22 14 10 충남
2528 -198 5 2 16 16.6 8.40 2.70 37 11 30 20 부산
2529 2172 8 2 11 23.6 6.80 2.49 45 17 27 23 경기
2529 -198 7 2 13 15.3 4.11 1.70 18 9 13 9 서울
2531 -199 7 2 8 11.6 10.81 3.00 19 17 23 18 경기
2532 -199 3 2 6 8.6 4.04 2.31 10 14 6 5 서울
2533 2179 12 2 12 33.3 12.60 3.06 57 50 68 60 울산
2534 -200 13 2 47 36.0 13.03 3.67 73 77 105 67 경기
2534 -200 3 2 10 10.6 7.88 2.91 17 17 16 12 경기
2536 -200 4 2 7 12.6 4.42 2.53 21 12 17 8 서울
2537 2191 6 2 18 19.3 4.35 1.81 17 20 17 12 경남
2538 2192 10 2 41 39.3 7.83 3.23 105 28 91 44 전남
2538 -200 8 2 19 23.3 6.00 2.49 39 24 36 20 경기
2538 -197 10 2 15 22.3 9.09 2.37 31 30 35 29 경기
TOP