23차랭킹2025.06.04

현재 : 5,516참여팀 |18,337게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 18,343
  • 공식총게임 15,863
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    230위
    내공
    8,073위
  2. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    34
    포인트원
    42위
    내공
    298위
  3. 김승회 (47)

    소속
    가나안
    지역
    서울
    게임
    27
    포인트원
    34위
    내공
    4,348위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
481 -83 8 5 30 30.6 5.02 2.38 52 28 36 22 부산
481 231 9 5 20 28.3 10.38 2.97 61 30 58 42 울산
483 -84 20 5 30 38.3 9.50 2.77 77 33 67 52 경기
483 230 8 5 38 29.0 7.72 2.21 44 33 47 32 경기
485 -85 6 5 18 30.0 12.83 3.23 83 21 72 55 경기
486 -81 9 5 44 29.0 5.07 1.97 47 17 27 21 경기
487 238 14 5 18 26.6 6.30 2.63 57 21 40 24 서울
488 -77 14 5 36 62.0 7.34 2.74 126 57 124 65 경기
488 -83 10 5 24 29.6 3.78 1.48 38 7 17 16 경기
490 -78 13 5 56 47.0 7.00 2.00 81 15 66 47 인천
491 -78 6 5 5 22.6 6.18 2.03 44 6 25 20 경기
491 246 6 5 13 13.3 7.35 2.10 22 7 22 14 경기
493 247 8 5 18 30.0 6.77 2.43 46 32 37 29 서울
494 -81 10 5 33 39.0 8.26 2.59 63 47 70 46 경기
495 245 7 5 29 21.6 7.43 2.22 21 39 30 23 강원
496 -79 11 5 16 23.6 5.62 1.99 36 12 21 19 경기
497 249 13 5 30 38.6 10.86 3.72 107 46 104 60 서울
497 936 10 5 47 29.6 3.78 1.21 23 20 23 16 서울
499 941 17 5 33 39.3 6.41 2.06 69 30 54 36 충남
499 -81 11 5 21 34.0 9.26 2.41 58 35 58 45 서울
TOP