23차랭킹2025.06.04

현재 : 5,520참여팀 |18,419게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 18,343
  • 공식총게임 15,863
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    230위
    내공
    8,073위
  2. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    34
    포인트원
    42위
    내공
    298위
  3. 김승회 (47)

    소속
    가나안
    지역
    서울
    게임
    27
    포인트원
    34위
    내공
    4,348위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
796 -121 5 4 13 22.0 8.59 3.05 47 23 46 27 경기
802 -121 18 4 21 40.0 4.90 1.70 47 39 32 28 경기
802 -119 17 4 38 35.0 6.40 2.26 49 34 38 32 광주
804 -120 19 4 37 55.3 7.72 2.77 119 53 104 61 경기
804 497 8 4 15 29.6 3.78 2.02 33 35 27 16 서울
804 -118 9 4 24 26.6 8.66 2.59 55 19 56 33 서울
804 492 8 4 20 25.0 13.44 3.20 58 31 64 48 서울
808 497 13 4 25 20.6 5.42 1.94 26 16 23 16 경기
809 -123 16 4 27 41.0 9.56 2.80 90 36 71 56 서울
809 -123 10 4 56 38.3 5.30 1.93 56 19 45 29 경기
809 -123 9 4 14 24.6 10.22 2.84 55 18 47 36 경기
812 -122 5 4 15 14.6 5.73 2.59 23 16 15 12 인천
813 -122 11 4 18 31.0 7.68 2.90 70 22 61 34 서울
814 503 10 4 47 32.0 4.16 1.97 48 17 30 19 경기
814 -122 10 4 18 30.3 6.92 2.31 55 25 48 30 충북
816 -816 14 4 44 42.6 4.92 2.16 74 27 45 30 경기
817 -125 22 4 24 66.0 6.79 2.36 126 37 87 64 경기
817 -121 4 4 29 23.0 4.26 2.30 48 7 24 14 제주
817 -121 5 4 15 19.0 5.16 1.68 22 13 16 14 서울
820 509 6 4 18 27.0 5.96 2.11 48 16 32 23 대전
TOP