23차랭킹2025.06.04

현재 : 5,522참여팀 |18,678게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 18,343
  • 공식총게임 15,863
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    230위
    내공
    8,073위
  2. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    34
    포인트원
    42위
    내공
    298위
  3. 김승회 (47)

    소속
    가나안
    지역
    서울
    게임
    27
    포인트원
    34위
    내공
    4,348위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
920 -135 5 4 7 6.3 4.42 2.37 12 5 11 4 경기
922 -136 9 4 35 29.0 7.48 2.31 49 27 48 31 충북
923 -135 13 4 47 49.3 7.38 2.33 106 18 77 52 광주
923 562 9 4 60 45.3 6.02 2.07 62 39 54 39 전남
925 -136 9 4 53 31.6 6.41 2.21 40 37 47 29 경기
925 572 10 4 26 27.3 6.15 2.63 39 34 35 24 서울
925 -136 7 4 27 25.0 9.24 3.32 33 52 48 33 서울
925 -136 6 4 12 18.6 6.75 2.63 25 28 28 18 서울
929 -136 4 4 30 17.6 5.95 2.27 17 27 20 15 부산
930 -136 12 4 20 31.6 4.20 1.93 52 9 41 19 경기
931 -135 14 4 41 47.3 5.47 2.05 84 16 57 37 경남
932 573 10 4 36 19.0 2.58 1.21 14 9 9 7 경기
933 -137 18 4 27 32.3 15.16 3.68 48 90 78 70 경기
934 -136 11 4 18 29.3 5.49 1.91 49 10 35 23 서울
934 -136 9 4 22 25.6 10.91 3.70 79 18 68 40 서울
936 -136 8 4 61 44.6 4.55 2.31 87 23 57 29 강원
936 575 7 4 13 14.0 8.00 1.50 18 5 16 16 서울
938 -137 12 4 24 37.6 10.97 2.79 65 54 65 59 광주
938 -137 7 4 28 30.6 6.62 2.45 71 8 41 29 경기
940 -137 11 4 10 33.6 14.56 3.48 97 27 94 70 울산
TOP