23차랭킹2025.06.04

현재 : 5,525참여팀 |19,496게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 18,343
  • 공식총게임 15,863
  1. 신대섭 (0)

    소속
    티엔에프WE
    지역
    경기
    게임
    43
    포인트원
    230위
    내공
    8,073위
  2. 최종학 (9)

    소속
    팡팡 브로스
    지역
    경기
    게임
    34
    포인트원
    42위
    내공
    298위
  3. 김승회 (47)

    소속
    가나안
    지역
    서울
    게임
    27
    포인트원
    34위
    내공
    4,348위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
1461 1027 4 3 9 11.3 1.24 1.77 9 11 3 2 충남
1462 1032 7 3 14 18.6 10.13 3.43 36 28 38 27 서울
1463 1032 5 3 17 21.0 9.00 2.67 44 12 39 27 부산
1464 -203 7 3 24 22.3 10.34 2.87 33 40 40 33 서울
1465 -203 5 3 15 16.3 8.14 2.45 37 6 29 19 부산
1466 1034 5 3 8 9.3 2.25 2.25 13 9 8 3 서울
1467 -205 18 3 50 59.0 11.75 3.10 131 64 119 99 서울
1467 1036 9 3 19 19.3 5.07 1.91 30 10 24 14 충남
1467 -205 5 3 11 18.3 6.49 2.29 34 11 20 17 충북
1467 -205 4 3 22 14.0 6.00 2.00 20 8 13 12 경기
1471 1038 5 3 19 23.0 6.70 2.22 39 20 29 22 경기
1472 1040 7 3 24 19.3 6.52 1.97 35 5 19 18 서울
1473 -206 9 3 15 16.6 7.14 2.40 29 18 23 17 울산
1474 -206 5 3 14 14.6 5.25 2.18 19 15 16 11 경기
1474 -206 5 3 6 14.0 5.00 4.00 38 22 35 10 대구
1476 -205 5 3 10 17.0 7.82 2.06 26 14 21 19 경기
1477 -205 14 3 21 41.3 5.93 2.47 81 33 60 35 경기
1477 -1477 10 3 9 30.0 11.67 3.30 80 34 76 50 경기
1477 1037 12 3 42 24.0 2.04 1.17 12 24 12 7 경기
1477 1037 6 3 10 13.6 3.07 2.05 20 10 16 6 경기
TOP