13차랭킹2024.03.27

현재 : 5,582참여팀 |7,308게임수

통합랭킹전
타자
투수
통합내공전
선수
게임원포인트원
선수
통합 투수랭킹
  • 규정게임이상 12,415
  • 공식총게임 5,504
  1. 고상원 (7)

    소속
    팀 고상원 베이스볼
    지역
    서울
    게임
    16
    포인트원
    4위
    내공
    2,291위
  2. 이영후 (0)

    소속
    골든브라더스
    지역
    광주
    게임
    15
    포인트원
    629위
    내공
    9,708위
  3. 윤형구 (10)

    소속
    블랙브로스
    지역
    경기
    게임
    15
    포인트원
    1,087위
    내공
    702위
순위 선수명(팀명) 경기수 다승 탈삼진 이닝수 방어율 WHIP 피안타 사사구 실점 자책점 지역
201 284 8 3 28 20.6 3.39 1.40 28 6 14 10 광주
202 285 4 3 12 10.6 1.97 1.22 13 1 4 3 경기
203 285 4 3 23 18.0 4.28 2.06 20 24 20 11 광주
204 -100 3 3 9 14.0 5.00 1.93 22 7 16 10 부산
205 287 3 3 15 11.0 4.45 2.36 22 5 14 7 부산
206 -98 5 3 13 19.6 4.98 1.68 24 11 22 14 경기
207 2201 3 3 11 14.0 4.50 2.00 24 6 15 9 대구
208 293 3 3 13 16.0 2.63 1.31 13 10 6 6 경기
209 -98 4 3 24 24.3 2.30 1.73 38 6 15 8 서울
210 301 5 3 20 18.6 3.75 1.98 27 11 19 10 서울
211 305 3 3 12 12.0 4.67 1.83 14 10 9 8 서울
212 -99 7 3 42 22.6 7.72 2.69 37 30 42 25 경기
212 308 4 3 10 13.3 5.78 1.73 15 13 14 11 서울
214 310 6 3 16 22.6 6.80 2.25 32 22 29 22 인천
214 314 4 3 12 20.0 7.35 2.25 39 9 27 21 인천
214 2331 7 3 13 15.0 7.00 2.73 29 15 25 15 경기
214 -99 6 3 7 10.3 8.81 3.39 21 16 19 13 인천
218 -218 6 3 23 19.3 5.07 2.22 37 10 33 14 경기
219 316 5 3 21 13.6 8.20 2.42 21 12 21 16 충북
220 316 7 3 26 17.3 4.04 1.15 17 5 10 10 광주
코멘트달기
0 / 500 자
코멘트2
가오 2023.04.21 09:31 답글
어찌 1게임 진행한 팀이 랭킹 1위
이걸 믿어야 하나요?
전국 랭킹을 볼 필요가 없네요
공가르포 2023.01.02 08:57 답글
ㄹㄹ
TOP