시즌WAR랭킹 제359차랭킹 2025.07.28

  • 1

    WAR 18.71

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.84

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.60

    권오건 양평비둘기

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
107,881 이세진 빗자루 야구단 스위퍼스(Sweepers) 우익수 -0.87 -0.87 0.00 19 0.000 0 0.00 서울
107,882 조규현 쳐비보이스 중견수 -0.87 -0.87 0.00 13 0.167 0 0.00 서울
107,883 안양근 충주애플스야구단 중견수 -0.87 -0.87 0.00 20 0.000 0 0.00 충북
107,884 조영소 인천하이페리온스 우익수 -0.87 -0.87 0.00 20 0.211 0 0.00 인천
107,885 허기욱 경남 스틸러스 미지정 -0.87 -0.87 0.00 14 0.077 0 0.00 경기
107,886 홍이진 야구야 투수 -0.87 -0.60 -0.27 15 0.308 9 ⅔ 22.00 경기
107,887 염기원 팀 에이스(파주) 투수 -0.87 -0.34 -0.53 19 0.188 16 ⅔ 19.00 경기
107,888 김용희 금호석유화학 로켓펀치 투수 -0.87 -0.55 -0.32 23 0.188 1 ⅓ 74.00 서울
107,889 손준모 EY야구단 좌익수 -0.88 -0.88 0.00 15 0.000 0 0.00 서울
107,890 이수범 기세 一루수 -0.88 -0.88 0.00 22 0.059 0 0.00 부산
107,891 박현철 목동레드볼스 一루수 -0.88 -0.88 0.00 23 0.100 0 0.00 서울
107,892 김경욱 강남 베이스볼 클럽(GBC) 미지정 -0.88 -0.84 -0.04 23 0.286 4 23.00 경기
107,893 정원근 Santa Maria D 포수 -0.88 -0.88 0.00 7 0.000 0 0.00 서울
107,894 김윤석 천안블랙이글스 二루수 -0.88 -0.88 0.00 22 0.136 0 0.00 충남
107,895 김종수 Oryun Angels 미지정 -0.88 -0.32 -0.56 15 0.357 10 34.00 서울
107,896 유일환 드래건즈 三루수 -0.88 -0.88 0.00 15 0.077 0 0.00 경기
107,897 하재우 원피스 투수 -0.88 0.06 -0.94 13 0.545 17 ⅓ 27.00 서울
107,898 박준영 부산프로스 포수 -0.88 -0.88 0.00 24 0.143 0 0.00 부산
107,899 이우진 드림유어베이스볼 투수 -0.88 -0.70 -0.18 7 0.000 0 ⅓ 100.00 서울
107,900 조한구 베스트야구단 미지정 -0.88 -0.88 0.00 14 0.143 0 0.00 서울

Comments