시즌WAR랭킹 제288차랭킹 2024.03.25

  • 1

    WAR 3.33

    손승 TQB뉴스타

  • 2

    WAR 3.31

    김지만 E V I S

  • 3

    WAR 3.03

    김성영 야설

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타자WAR   투수WAR   타석  타율   이닝   방어율   지역
775 윤형구 뉴제스트 투수 1.27 0.36 0.91 12 0.500 12 ⅓ 7.00 경기
2,795 강희수 울산 라온야구단 미지정 0.87 -0.03 0.91 11 0.444 15 ⅓ 9.00 울산
2,090 이성종 인천도시공사 치고바다 투수 0.97 0.06 0.91 1 0.000 10 3.00 인천
2,539 김의환 군포 89ers 투수 0.91 0.00 0.91 0 0.000 12 4.00 경기
2,541 탁경석 달려라야구왕 미지정 0.91 0.00 0.91 0 0.000 8 2.00 서울
1,510 정희상 성시야구선교단 투수 1.07 0.16 0.91 3 0.667 10 4.00 경기
4,046 김태호 텐타이거즈 투수 0.76 -0.15 0.90 3 0.000 10 ⅔ 4.00 경기
1,052 김정열 수원 나인 붐버스 (SUWON NINE BOMBERS) 투수 1.18 0.28 0.90 4 0.500 17 6.00 대구
8,382 박두기 의리 三루수 0.52 -0.37 0.90 9 0.000 18 ⅓ 8.00 부산
1,363 이종서 SP.LEGEND 유격수 1.10 0.20 0.90 12 0.455 14 ⅓ 8.00 경기
4,774 장명상 티맨즈-덕천 지명타자 0.70 -0.18 0.89 5 0.400 7 0.00 경남
2,681 김태환 화이트샤크팀 투수 0.89 0.00 0.89 0 0.000 7 ⅔ 1.00 충남
1,020 한동규 역배 파이터즈 포수 1.19 0.30 0.89 13 0.455 15 7.00 서울
1,431 김장섭 천하무적야구단 투수 1.08 0.20 0.89 1 1.000 11 4.00 서울
16,351 장석원 건우레전드 투수 0.30 -0.59 0.89 5 0.000 9 ⅔ 5.00 강원
2,716 이승재 JUSTICE2018 투수 0.89 0.00 0.89 0 0.000 10 ⅔ 5.00 서울
829 신우성 팀브로스 미지정 1.25 0.36 0.88 11 0.500 14 ⅔ 7.00 세종
255 오인환 다크호스 二루수 1.61 0.72 0.88 5 0.800 9 5.00 부산
1,516 박태근 IMPACTER'S 미지정 1.07 0.19 0.88 3 0.500 7 2.00 경기
238 박용철 야구홀릭 투수 1.63 0.75 0.88 8 0.500 6 0.00 경기

Comments