시즌WAR랭킹 제299차랭킹 2024.06.10

  • 1

    WAR 5.04

    장재웅 하트피플

  • 2

    WAR 4.61

    김용국 하트피플

  • 3

    WAR 4.09

    이대호 하트피플

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타석   wOBA   wRAA  Rep.   BsR   RAR   지역
74,321 김경학 인디안밥 一루수 -0.12 22 0.440 -2.6 0.0 0.7 -1.2 서울
74,322 이정모 드림즈 미지정 -0.12 1 0.000 -1.1 0.0 0.0 -1.1 경기
74,323 김대현 A-BOMB 미지정 -0.12 1 0.000 -1.1 0.0 0.0 -1.1 서울
74,324 서정원 제니스 야구단 미지정 -0.12 4 0.218 -2.0 0.0 0.2 -1.7 부산
74,325 김광익 울산남부경찰서 캅스 투수 -0.12 15 0.457 -1.9 0.0 0.0 -1.4 울산
74,326 박진수 태봉`s 중견수 -0.12 10 0.371 -2.0 0.0 0.0 -1.6 서울
74,327 홍석우 스펙트럼 一루수 -0.12 3 0.324 -1.5 0.0 0.4 -1.1 충북
74,328 김태호 천안 파이어리츠 二루수 -0.12 23 0.410 -3.5 0.0 1.1 -1.7 충남
74,329 송병권 분당 워커스 투수 -0.12 8 0.353 -1.5 0.0 0.2 -1.0 경기
74,330 이영일 허리케인 포수 -0.12 9 0.354 -2.0 0.0 0.0 -1.7 서울
74,331 이재국 까르포디엠 투수 -0.12 13 0.444 -2.8 0.0 0.5 -1.9 인천
74,332 권경호 GOLDEN SLUGGER1 우익수 -0.12 13 0.380 -2.1 0.0 0.0 -1.7 경북
74,333 김태훈 경성대학교 二루수 -0.12 9 0.422 -1.7 0.0 0.2 -1.3 부산
74,334 김정현 티센크루프야구부단 지명타자 -0.12 7 0.392 -1.6 0.0 0.0 -1.4 인천
74,335 송재봉 Rinus 우익수 -0.12 5 0.228 -2.1 0.0 0.2 -1.8 경남
74,336 조재현 re:born 투수 -0.12 10 0.483 -2.5 0.0 0.5 -1.7 인천
74,337 허진무 SN파이터즈 포수 -0.12 10 0.371 -1.5 0.0 0.2 -1.0 경기
74,338 윤지석 달려라야구왕 미지정 -0.12 5 0.355 -1.4 0.0 0.2 -1.0 서울
74,339 이정우 DK.enc 좌익수 -0.12 12 0.402 -1.7 0.0 0.4 -0.9 부산
74,340 이희성 원 임팩트(울산대학교) 투수 -0.12 5 0.367 -1.2 0.0 -0.3 -1.3 경남

Comments