시즌WAR랭킹 제302차랭킹 2024.07.01

  • 1

    WAR 5.04

    장재웅 하트피플

  • 2

    WAR 4.61

    김용국 하트피플

  • 3

    WAR 4.28

    김옥경 하이웨이

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   타석   wOBA   wRAA  Rep.   BsR   RAR   지역
108,801 남동준 스마일 미지정 -0.60 10 0.097 -7.8 0.0 0.2 -7.3 부산
108,802 임정우 불꽃야구단 우익수 -0.60 17 0.281 -14.3 0.0 0.5 -13.2 경기
108,803 양승열 제일중레전드 야구단 투수 -0.60 22 0.348 -9.0 0.0 0.0 -8.2 울산
108,804 이재동 시너지 야구단 유격수 -0.60 25 0.351 -5.9 0.0 0.2 -4.9 부산
108,805 정현진 리버스코디악 지명타자 -0.60 21 0.213 -10.0 0.0 0.4 -8.9 경기
108,806 정석종 RESPECT 미지정 -0.60 24 0.276 -10.2 0.0 1.1 -8.4 강원
108,807 김경훈 삼도회계법인 三루수 -0.60 6 0.184 -5.0 0.0 0.0 -4.8 서울
108,808 신현일 JB스네이크 지명타자 -0.60 6 0.184 -5.0 0.0 0.0 -4.8 서울
108,809 김광식 essential 二루수 -0.60 11 0.163 -8.5 0.0 0.0 -8.2 서울
108,810 김성민 소년 미지정 -0.60 18 0.248 -10.0 0.0 0.2 -9.2 경기
108,811 오현영 라온캐슬 유격수 -0.60 19 0.252 -10.4 0.0 0.5 -9.2 서울
108,812 조재건 Toya Friends 투수 -0.60 14 0.188 -5.9 0.0 0.5 -4.9 경북
108,813 이동민 폴라리스(POLARIS) 미지정 -0.60 8 0.115 -8.9 0.0 0.2 -8.5 충북
108,814 강찬 좌충우돌 미지정 -0.60 18 0.305 -9.0 0.0 0.4 -8.1 인천
108,815 이정훈 Cannons 포수 -0.60 11 0.102 -7.1 0.0 0.0 -6.7 경기
108,816 정승기 YTN baseball club 二루수 -0.60 11 0.284 -8.6 0.0 0.4 -7.9 서울
108,817 정형진 KHCA (한수협) 二루수 -0.60 9 0.211 -6.7 0.0 0.0 -6.4 인천
108,818 김성호 Felix9 중견수 -0.60 23 0.336 -7.9 0.0 0.5 -6.6 서울
108,819 김영곤 upsetters 미지정 -0.60 4 0.000 -4.4 0.0 0.0 -4.3 서울
108,823 박세종 Nobrains 중견수 -0.60 4 0.000 -4.4 0.0 0.0 -4.3 서울

Comments