시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 13.02

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.74

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
22,961 박윤호 ZEST 미지정 -0.06 2 0 ⅔ 3 31.82 24.31 -0.242 대전
22,962 조용국 매치매치 캐처스 미지정 -0.06 1 1 ⅔ 6 25.30 27.57 0.133 경기
22,963 김정준 풀무원 핑크싹스 투수 -0.06 3 3 9 21.07 25.47 0.243 충북
22,964 최준호 EL MAGOS 투수 -0.06 1 1 ⅓ 7 36.84 36.83 0.071 서울
22,965 지승택 피버스 一루수 -0.06 1 4 11 19.25 25.74 0.277 서울
22,966 문형식 풀스윙즈 (Full Swingz) 二루수 -0.06 2 4 13 22.75 28.86 0.277 서울
22,967 신규성 화이트타이거 미지정 -0.06 1 1 4 28.00 25.87 -0.031 충북
22,968 최상규 WoW 중견수 -0.06 1 1 4 28.00 25.87 -0.031 서울
22,969 조성훈 ONE STARS 유격수 -0.06 1 1 4 28.00 25.86 -0.031 충남
22,970 노세찬 Just DO It 좌익수 -0.06 6 9 ⅔ 19 13.80 19.49 0.337 서울
22,971 김성규 NS Elephants 미지정 -0.06 1 1 4 28.00 25.85 -0.032 서울
22,972 조윤민 사향 선머슴즈 야구단 미지정 -0.06 1 1 4 28.00 25.85 -0.032 서울
22,973 김현겸 HIGHFIVE 야구단 포수 -0.06 1 1 4 28.00 25.85 -0.032 서울
22,974 신승현 울산드림야구단 좌익수 -0.06 1 0 ⅓ 2 42.42 22.18 -0.868 울산
22,975 김홍기 엔젤스포츠 미지정 -0.06 7 11 ⅔ 30 18.03 24.92 0.345 충북
22,976 유길섭 조커메니스 투수 -0.06 1 2 7 24.50 28.01 0.174 경기
22,977 권창호 경복OB 투수 -0.06 2 1 3 21.00 19.50 -0.032 서울
22,978 윤지훈 해양대 마린스 二루수 -0.06 1 0 ⅓ 2 42.42 22.18 -0.869 부산
22,979 이기남 wellyfit 미지정 -0.06 2 1 ⅔ 6 25.30 26.95 0.132 경기
22,980 박주영 스윙보이즈-R 유격수 -0.06 2 3 9 21.00 25.66 0.243 경기

Comments