시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 13.02

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.74

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
23,121 이종현 s-class 미지정 -0.06 1 2 ⅔ 7 18.42 22.79 0.217 경기
23,122 신철원 기드온스 투수 -0.06 6 12 ⅔ 31 17.15 24.01 0.346 경기
23,123 장희일 BLADE 좌익수 -0.06 2 1 4 28.00 24.96 -0.055 인천
23,124 문주혁 블루문 베이스볼 투수 -0.06 2 1 4 28.28 25.10 -0.060 세종
23,125 박상재 YA9夜 좌익수 -0.06 1 1 ⅓ 5 26.32 26.43 0.053 서울
23,126 최도현 C Family 三루수 -0.06 1 1 ⅓ 5 26.32 26.43 0.053 대구
23,127 이후길 불독 미지정 -0.06 1 0 ⅔ 3 31.82 23.99 -0.280 충북
23,128 정명훈 티라노 미지정 -0.06 1 1 4 28.00 25.37 -0.056 충북
23,129 두건호 브로맨스연예인야구단 투수 -0.06 3 6 13 15.17 20.64 0.307 경기
23,130 김완수 엔젤스포츠 야구단 - 일요 一루수 -0.06 2 1 3 21.21 19.22 -0.061 충북
23,131 김태훈 폴라리스(POLARIS) 투수 -0.06 2 3 ⅔ 9 17.21 21.97 0.261 충북
23,132 양희철 날구지 一루수 -0.06 1 2 ⅓ 7 21.03 24.95 0.193 서울
23,133 조종열 드렁큰건독스 투수 -0.06 4 9 ⅓ 29 21.76 29.49 0.333 서울
23,134 박성민 천안SWAG 미지정 -0.06 2 3 ⅓ 10 21.02 25.92 0.249 충남
23,135 정성훈 울산드림야구단 투수 -0.06 7 19 ⅓ 42 15.22 22.04 0.357 울산
23,136 김규민 Swings 미지정 -0.06 2 0 ⅓ 3 63.64 31.32 -0.946 경북
23,137 김민성 Wise Baseball Team 미지정 -0.06 2 1 ⅓ 5 26.32 25.87 0.051 경기
23,138 정상원 신한BLUEONE 중견수 -0.06 1 2 ⅔ 10 26.32 31.56 0.215 서울
23,139 김준철 히터스 미지정 -0.06 1 0 ⅓ 3 63.64 31.56 -0.947 경기
23,140 정상규 KB손해보험 Stars 투수 -0.06 2 6 ⅓ 17 18.83 25.61 0.311 서울

Comments