시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 13.02

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.74

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
25,661 박로운 OB Bears2 중견수 -0.12 1 1 5 35.00 23.55 -0.474 경기
25,662 김인배 홍성시니어야구단 투수 -0.12 1 1 ⅓ 6 31.58 24.75 -0.262 충남
25,663 강성환 매치매치 용병B 투수 -0.12 2 11 13 8.27 13.06 0.302 경기
25,664 구병훈 모닝걸(杰)스 포수 -0.12 1 1 6 42.00 27.99 -0.475 경기
25,665 박재우 프리스타일 포수 -0.12 1 1 ⅓ 6 31.58 24.75 -0.263 경남
25,666 김재곤 마제스틱베이스볼팀 지명타자 -0.12 1 1 5 35.00 23.54 -0.475 경기
25,667 이병삼 만승엔지니어링 투수 -0.12 2 4 ⅔ 13 19.53 23.41 0.196 광주
25,668 최용운 아이기스 좌익수 -0.12 1 0 ⅓ 4 84.85 26.20 -2.212 대전
25,669 홍성석 블루핀튜나 투수 -0.12 1 0 ⅓ 3 63.64 19.79 -2.213 경기
25,670 김태완 포이즌 스왈로우즈 유격수 -0.12 4 8 ⅔ 29 23.44 29.87 0.281 서울
25,671 한현배 에스프레소 유격수 -0.12 1 1 7 49.00 32.43 -0.476 서울
25,672 정기곤 치킨스 투수 -0.12 1 1 7 49.00 32.43 -0.476 서울
25,673 김진웅 덕소 스멜스 투수 -0.12 4 5 14 19.60 23.18 0.209 경기
25,674 김현진 蚩尤天王(치우천왕) 투수 -0.12 1 1 ⅔ 7 29.52 25.69 -0.136 울산
25,675 임정민 빗자루 야구단 스위퍼스(Sweepers) 투수 -0.12 1 1 6 42.00 27.97 -0.476 울산
25,676 마영민 Wise Baseball Team 미지정 -0.12 1 1 6 42.00 27.97 -0.476 경기
25,677 손정길 REVERSE 투수 -0.12 4 4 ⅓ 14 22.63 25.66 0.182 경기
25,678 이만재 챌린저스 미지정 -0.12 2 2 8 28.00 25.52 -0.048 경기
25,679 이영훈 BASEBALL MASTER 미지정 -0.12 1 0 ⅓ 4 84.85 26.17 -2.216 경기
25,680 정태상 BASEBALL MASTER 미지정 -0.12 1 0 ⅓ 4 84.85 26.17 -2.216 경기

Comments