시즌WAR랭킹 제360차랭킹 2025.08.04

  • 1

    WAR 13.02

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.74

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
25,801 하동욱 이글스 투수 -0.13 1 0 ⅓ 4 84.85 25.67 -2.283 경기
25,802 김기원 건대부고 우익수 -0.13 1 0 ⅓ 5 106.06 31.93 -2.284 경기
25,803 모준범 천안블루샤크 투수 -0.13 2 5 15 21.00 25.28 0.204 충남
25,804 이혁진 양천papas 투수 -0.13 1 1 6 42.00 27.60 -0.499 서울
25,805 오정환 DYNAMIC 미지정 -0.13 2 0 ⅔ 5 53.03 26.40 -0.952 서울
25,806 박지형 클라우드 미지정 -0.13 1 1 ⅓ 7 36.84 28.28 -0.281 경기
25,807 한대경 다산 푸르지오 센트럴스 포수 -0.13 1 1 ⅔ 10 42.17 35.63 -0.150 경기
25,808 김현수 챌린저스 二루수 -0.13 2 2 8 28.00 25.28 -0.060 경기
25,809 김현덕 갓위더스 투수 -0.13 1 0 ⅔ 5 53.03 26.83 -0.953 경기
25,810 김성화 경남대FB야간 미지정 -0.13 2 4 9 15.75 18.53 0.160 경남
25,811 윤태흥 3셀팀 미지정 -0.13 3 3 ⅓ 12 25.23 26.68 0.116 서울
25,812 장종훈 슈퍼노바스 투수 -0.13 1 3 ⅓ 10 21.02 23.99 0.116 충남
25,813 위민우 TUNE SQUAD 미지정 -0.13 2 1 ⅓ 5 26.32 20.06 -0.282 서울
25,814 김동원 블루나이츠 중견수 -0.13 2 1 ⅔ 8 33.73 27.95 -0.151 서울
25,815 이정효 The Crown 좌익수 -0.13 2 1 ⅔ 8 33.73 27.95 -0.151 서울
25,816 김기범 두미르(청룡) 투수 -0.13 6 15 ⅓ 45 20.55 27.78 0.323 강원
25,817 김윤관 Peleus 투수 -0.13 1 1 7 49.00 31.95 -0.501 서울
25,818 오성흔 에이스볼9 미지정 -0.13 1 4 ⅓ 8 12.93 16.78 0.176 서울
25,819 장진식 다이나믹나인 二루수 -0.13 1 2 11 38.50 35.30 -0.061 서울
25,820 박진오 울산 다이노스 三루수 -0.13 5 10 ⅓ 30 20.35 26.55 0.295 울산

Comments