시즌WAR랭킹 제359차랭킹 2025.07.28

  • 1

    WAR 12.29

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.68

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.38

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
26,861 석민호 양사장베이스볼팀 미지정 -0.17 1 2 ⅔ 9 23.68 22.90 -0.061 부산
26,862 이환식 팀스피어스 중견수 -0.17 1 0 ⅓ 6 127.27 30.36 -3.178 경기
26,863 박정호 용인센트럴야구단 중견수 -0.17 2 8 24 21.00 26.83 0.233 경기
26,864 천가온 안드로메다 三루수 -0.17 4 3 ⅔ 12 23.01 23.17 0.058 경기
26,865 박종인 비스트 미지정 -0.17 1 2 10 35.00 29.07 -0.207 경기
26,866 정광진 팀 제스트 투수 -0.17 1 2 10 35.00 29.07 -0.207 경기
26,867 송병관 프로페시아 헤어즈 미지정 -0.17 2 2 ⅓ 11 33.05 28.29 -0.124 경기
26,868 홍인표 S K 야구단 중견수 -0.17 3 2 9 31.66 25.05 -0.211 울산
26,869 이용철 TNP 베이스볼 아카데미 투수 -0.17 1 1 ⅓ 6 31.58 21.32 -0.504 경기
26,870 김태완 포이즌 스왈로우즈 유격수 -0.17 3 5 ⅔ 21 25.97 29.44 0.172 서울
26,871 신동준 All-Night Baseball Club 투수 -0.17 1 1 8 56.00 31.02 -0.796 경기
26,872 배진우 Black Belts 투수 -0.17 3 4 ⅓ 17 27.48 28.96 0.108 경기
26,873 이동수 omk 미지정 -0.17 1 2 10 35.00 29.05 -0.208 경기
26,874 고영민 재료공학부야구부 PLAYBOYS 투수 -0.17 2 1 ⅔ 7 29.52 21.79 -0.329 경기
26,875 양승만 SeoulLocos 투수 -0.17 4 11 34 21.66 27.86 0.273 인천
26,876 박성필 서초네이처힐 야구단 二루수 -0.17 1 1 ⅓ 9 47.37 31.32 -0.505 서울
26,877 김지환 삼성물산 블루칩스 포수 -0.17 2 3 ⅔ 14 26.78 27.39 0.058 경기
26,878 김회연 LGEKR 미지정 -0.17 7 16 ⅓ 48 20.58 27.31 0.308 서울
26,879 심하민 MADBALLS 미지정 -0.17 1 0 ⅔ 4 42.42 17.91 -1.404 경남
26,880 김의인 벨섬파이터스 미지정 -0.17 1 3 11 25.67 25.87 -0.012 경기

Comments