시즌WAR랭킹 제358차랭킹 2025.07.21

  • 1

    WAR 11.27

    김옥경 Tigers

  • 2

    WAR 6.68

    이진훈 I C N

  • 3

    WAR 5.40

    김승회 가나안

MADE FROM NATURAL GAS
DESIGNED FOR ULTIMATE ENGINE
PERFORMANCE

drive on
  • 검색
  • 기록용어?
    • 타자용어

      wOBA : 출루율 스케일
      wRAA : 리그평균대비득점생산
      Rep. : 대체선수대비타석수보정
      BsR : 도루득점생산
      RAR : 대체선수대비득점기여

    • 투수용어

      RA/7 : 7이닝당평균실점
      RPW : 득점환경
      EW% : 승리확률

순위 선수명(팀명) 포지션 WAR   게임   이닝   실점  RA/7   RPW   EW%   지역
29,801 최현철 SG Hits 미지정 -0.39 4 7 ⅔ 35 31.98 31.64 0.028 경기
29,802 이철구 The Roosters 투수 -0.39 3 3 ⅔ 25 47.81 34.38 -0.357 서울
29,803 김아람 Albats 미지정 -0.39 10 22 65 20.71 26.06 0.257 경기
29,804 주재탁 MONKEYS 포수 -0.39 1 1 11 77.00 24.05 -2.319 인천
29,805 이구호 Sniper 투수 -0.39 2 4 ⅓ 23 37.18 30.25 -0.243 서울
29,806 박도진 양사장베이스볼팀 미지정 -0.39 2 0 ⅔ 10 106.06 22.61 -3.712 부산
29,807 안권섭 위비야구단 미지정 -0.39 3 4 ⅓ 16 25.93 20.91 -0.245 서울
29,808 양승권 썬가이즈 투수 -0.39 7 16 54 23.64 28.22 0.211 경기
29,809 송성호 unknown friend 미지정 -0.39 6 13 ⅔ 41 21.01 24.67 0.182 서울
29,810 신철원 스톰즈 一루수 -0.39 4 9 ⅔ 34 24.64 26.71 0.100 경기
29,811 공진욱 볼보리버스 미지정 -0.39 6 8 ⅔ 32 25.90 26.45 0.067 경남
29,812 이석희 D-DAY 유격수 -0.39 5 4 20 35.18 26.16 -0.300 경기
29,813 이호석 평화야구단 투수 -0.39 3 8 23 20.13 21.32 0.042 경기
29,814 김지근 보스야구 미지정 -0.39 5 6 ⅓ 28 31.01 28.33 -0.048 경기
29,815 이영도 담장NUMUGAS 二루수 -0.39 3 7 19 19.00 19.28 -0.007 서울
29,816 민장욱 Gongguri 미지정 -0.39 5 14 51 25.50 29.98 0.187 경기
29,817 강병훈 충남수의대 Veast 미지정 -0.39 3 5 ⅓ 28 36.84 31.94 -0.129 인천
29,818 허재영 Brother Beat 투수 -0.39 3 8 35 30.63 31.43 0.041 서울
29,819 배지만 풍림화산 유격수 -0.39 2 1 16 112.00 33.56 -2.331 경기
29,820 윤문석 그린비야구단 투수 -0.39 3 8 ⅓ 26 21.85 23.29 0.055 경기

Comments